RSA Chrüzlibachtal Rekingen  RSA Chrüzlibachtal Rekingen
Chrüzlibachschiessen 2003

Gruppenrangliste  Feld A Chrüzlibachschiessen 2003

 

Nr. Resultat Name Sektion Gruppenpreis  
1 482 Sonnenberg Aadorf Schützengesellschaft  
97 Zehnder Urban 0 69 Standardgewehr
95 Wirz Karl 0 48 Standardgewehr
96 Schwager Albert 0 55 Standardgewehr
97 Reinhart Ueli 0 59 Standardgewehr
97 Fässler Paul 0 52 Standardgewehr
2 478 Ruedisholz Rudolfstetten FSG  
96 Mathis Jost 0 46 Standardgewehr
92 Fröhli Erich 0 58 Standardgewehr
95 Fischer Rudolf 0 36 Standardgewehr
99 Christoffel Andreas 0 52 Standardgewehr
96 Brem Peter 0 49 Standardgewehr
3 477 Monopol Fislisbach Schützengesellschaft  
95 Schlatter Andreas 0 67 Standardgewehr
94 Inderbitzin Walter 0 54 Standardgewehr
95 Patt Walter 0 46 Standardgewehr
95 Bräm Heinz 0 59 Standardgewehr
98 Bräm Hans 0 54 Standardgewehr
4 475 Beno Marthalen Militärschiessverein  
93 Schurter Bea 0 64 Standardgewehr
98 Schurter Ruedi 0 57 Standardgewehr
95 Tschachtli Roland 0 54 Standardgewehr
96 Nobs Walter 0 44 Standardgewehr
93 Manz Willi 0 55 Standardgewehr
5 472 Höriberg 1 Höri Schiessverein  
96 Brägger Daniel 0 72 Standardgewehr
96 Maag Sonja 0 71 Standardgewehr
91 Moor Beat 0 66 Standardgewehr
93 Roth Tobias 0 86 Standardgewehr
96 Maag Kurt Junior 0 65 Standardgewehr
6 471 Hütten Linthal Feldschützengesellschaft  
96 Schuler Hansheiri 0 45 Standardgewehr
93 Müller Niklaus 0 59 Standardgewehr
89 Vögeli Ruedi 0 57 Standardgewehr
98 Kamber Christof 0 62 Standardgewehr
95 Armati Peter 0 64 Standardgewehr
7 470 Schnägge I Oberwil Schützengesellschaft  
98 Schmidli Ruedi 0 36 Standardgewehr
93 Römelin Rolf 0 46 Standardgewehr
92 Rickenbach Käthi 0 46 Standardgewehr
96 Hofer François 0 45 Standardgewehr
91 Buser Cyrill 0 66 Standardgewehr
8 469 Muser Tegerfelden Schützengesellschaft  
97 Scherer Markus 0 71 Standardgewehr
98 Müller Susi 0 59 Standardgewehr
95 Müller Marco 0 83 Standardgewehr
91 Deppeler Willi 0 45 Standardgewehr
88 Brack Max 0 51 Stgw 90
9 469 Schürberg Seon Schützengesellschaft  
94 Wyser Marlis 0 69 Standardgewehr
94 Weber Rolf 0 55 Standardgewehr
90 Lüscher Reto 0 65 Standardgewehr
93 Vollenweider Josef Oliver 0 84 Standardgewehr
98 Vollenweider Josef 0 55 Standardgewehr
10 468 Schälle AS Bülach Militärschützen  
93 Ganz Erwin 0 53 Standardgewehr
93 Frick Myrtha 0 55 Standardgewehr
89 Stadler Willy 0 51 Standardgewehr
97 Rossmann Rudolf 0 47 Standardgewehr
96 Böhler Willy 0 39 Standardgewehr
11 468 Saeco Niederbuchsiten Schützenverein  
91 Zeltner Markus 0 59 Standardgewehr
91 Uebelhard Daniel 0 77 Standardgewehr
96 Zaugg Michael 0 81 Standardgewehr
94 Zaugg Martin 0 56 Standardgewehr
96 Müller Markus 0 71 Standardgewehr
12 468 Sandhöhli Niederweningen Freischützen  
93 Stillhard Sonja 0 57 Standardgewehr
94 Müller Christian 0 65 Standardgewehr
94 Meier Paula 0 55 Standardgewehr
94 Mäder Heinz 0 59 Standardgewehr
93 Frei Josef 0 39 Standardgewehr
13 467 Kennedy 1 Liesberg Schützenverein  
96 Chételat Werner 0 44 Standardgewehr
91 Prétat Christine 0 57 Standardgewehr
94 Meier Leo 0 45 Standardgewehr
96 Jermann Charles 0 37 Standardgewehr
90 Gygi Daniel 0 58 Standardgewehr
14 466 Paso Zürich-Neumünster Standschützengesellschaft  
94 Wächter Roland 0 45 Standardgewehr
93 Kezmann Paul 0 45 Standardgewehr
91 Greuter Heinz 0 58 Freie Waffe
97 Deubelbeiss Werner 0 25 Standardgewehr
91 Burtscher Anton 0 36 Standardgewehr
15 466 Schlauen Frick Freier Schiessverein  
95 Mösch Walter 0 53 Standardgewehr
91 Müller Jeannine 0 83 Standardgewehr
95 Lienhard Ernst 0 52 Standardgewehr
93 Ingold Michel 0 84 Standardgewehr
92 Amsler Ulrich 0 46 Standardgewehr
16 464 Zäch Lengnau AG Schützengesellschaft  
94 Stutz Franz 0 44 Standardgewehr
94 Suter Walter 0 45 Standardgewehr
89 Schwenk Hans Peter 0 58 Standardgewehr
96 Berchtold Markus 0 64 Standardgewehr
91 Brugger Ueli 0 64 Standardgewehr
17 462 Reckolder-Benzen A Walterswil Feldschützen  
92 von Arx Richard 0 50 Standardgewehr
97 Schenker Edwin 0 51 Standardgewehr
91 Meier Max 0 55 Standardgewehr
95 Kupferschmid Fredy 0 54 Standardgewehr
87 Kunz Doris 0 52 Standardgewehr
18 461 D'Beueler 1 Beinwil /Freiamt Feldschützengesellschaft  
91 Klausner Peter 0 53 Standardgewehr
84 Keller Robert 0 48 Standardgewehr
97 Häfliger Pius 0 67 Standardgewehr
96 Furrer Rolf 0 73 Standardgewehr
93 Bättig Franz 0 55 Standardgewehr
19 460 Rohrcholbe Rohr Schützengesellschaft  
95 Siegrist Roland 0 49 Standardgewehr
93 Rufi Alfred 0 39 Standardgewehr
86 Montani Gaby 0 52 Stgw 90
90 Montani Amedee 0 51 Standardgewehr
96 Costan Romy 0 53 Standardgewehr
20 459 Homrig Endingen Schützengesellschaft  
82 Senn René 0 66 Stgw 90
97 Ende Oliver 0 74 Standardgewehr
95 Keller Konrad 0 58 Standardgewehr
92 Spuler Paul 0 55 Standardgewehr
93 Rufer Walter 0 28 Standardgewehr
21 459 Volltreffer Frick Freier Schiessverein  
90 Bernegger Emil 0 48 Stgw 90
93 Müller Walter 0 55 Standardgewehr
95 Brand Rudolf 0 60 Standardgewehr
91 Wächter Daniela 0 67 Standardgewehr
90 Müller Sven 0 80 Standardgewehr
22 457 Holzer Unterehrendingen Schützengesellschaft  
95 Wenzinger Max 0 51 Standardgewehr
83 Vogt Markus 0 55 Stgw 90
95 Montani Giorgio 0 45 Standardgewehr
95 Meier Albert 0 53 Standardgewehr
89 Bächli Gilbert 0 47 Standardgewehr
23 455 Tödi Linthal Feldschützengesellschaft  
91 Zweifel Balz 0 40 Standardgewehr
91 Schweizer Nicolas 0 32 Standardgewehr
88 Lehmann Rolf 0 70 Standardgewehr
92 Blumer Esajas 0 42 Standardgewehr
93 Dürst Hans 0 51 Standardgewehr
24 454 Homberg 1 Himmelried Schützengesellschaft  
90 Vügtlin Kurt 0 46 Standardgewehr
90 Schaub Otto 0 38 Standardgewehr
92 Lindenberger Max 0 53 Standardgewehr
98 Kilcher Martin 0 60 Standardgewehr
84 Bloch Urs 0 69 Standardgewehr
25 454 Gnal Rafz Schützengesellschaft  
86 Rechsteiner Anton 0 53 Standardgewehr
86 Häni Edi 0 24 Freie Waffe
90 Heydecker Markus 0 62 Standardgewehr
95 Neukom Roman 0 77 Standardgewehr
97 Sigrist Hansueli 0 69 Standardgewehr
26 454 Höll Fischbach-Göslikon Schützengesellschaft Freiheit  
95 Studer Guido 0 48 Standardgewehr
90 Stenz Michael 0 74 Standardgewehr
90 Seiler Lukas 0 52 Standardgewehr
90 Schwegler Stephan 0 66 Standardgewehr
89 Meier Stephan 0 59 Standardgewehr
27 453 Buholz Rudolfstetten FSG  
89 Fawer Hans 0 42 Standardgewehr
87 Hüsser Viktor 0 53 Standardgewehr
93 Huber Daniel 0 68 Standardgewehr
90 Grab Balz 0 40 Standardgewehr
94 Fröhli Peter 0 63 Standardgewehr
28 452 Geissholz 1 Ammerswil Schützengesellschaft  
89 Häusermann Reto 0 80 Standardgewehr
90 Müller Severin 0 77 Freie Waffe
91 Mathys Peter 0 59 Standardgewehr
92 Gehrig Hanspeter 0 53 Standardgewehr
90 Gehrig Felix 0 41 Standardgewehr
29 451 Silberbecher Hunzenschwil Schützengesellschaft  
88 Widmer Beat 0 56 Standardgewehr
92 Urben Otto 0 42 Standardgewehr
91 Simon Sigfied 0 39 Standardgewehr
94 Denzler Rolf 0 64 Standardgewehr
86 Brignoli Romano 0 62 Standardgewehr
30 450 Rossberg Wilchingen-Osterfingen Schützenverein  
94 Stamm Walter 0 43 Stgw 90
92 Hubli Engelbert 0 48 Standardgewehr
96 Deuber Hanspeter 0 54 Standardgewehr
85 Christen Alfred 0 56 Stgw 90
83 Caporale Giuseppe 0 40 Stgw 90
31 449 Frösch Eien-Kleindöttingen Schützenbund  
93 Stump Richard 0 55 Standardgewehr
92 Binkert Hans 0 46 Standardgewehr
89 Stauffer Hans 0 50 Standardgewehr
88 Keller Kurt 0 39 Standardgewehr
87 Spuhler Viktor 0 40 Standardgewehr
32 443 Subaru Füllinsdorf Feldschützengeellschaft  
91 Schaffner Regula 0 45 Stgw 90
82 Schaffner Fritz 0 45 Stgw 90
95 Imobersteg Peter 0 52 Standardgewehr
83 Fricker Karl 0 48 Stgw 90
92 Fricker Björn 0 79 Standardgewehr
33 439 Hasli 1 Kaiserstuhl - Fisibach Schützengesellschaft  
88 Rohner Ulrich 0 37 Karabiner
96 Spuhler Oswald 0 47 Stgw 90
85 Häfeli Richard 0 47 Stgw 90
85 Beerli Lotti 0 54 Stgw 90
85 Spuhler Markus 0 69 Stgw 90
34 439 Lägern Wettingen Schiesssportverein  
80 Schaffert Peter 0 70 Standardgewehr
93 Treier Alfons 0 42 Standardgewehr
87 Schaffert Karl 0 34 Karabiner
91 Hausherr Hansruedi 0 33 Standardgewehr
88 Rohr Fritz 0 28 Standardgewehr
35 437 D'Beueler 3 Beinwil /Freiamt Feldschützengesellschaft  
78 Suter Toni 0 35 Standardgewehr
86 Arnet Walter 0 54 Standardgewehr
92 Huwiler Walter 0 50 Standardgewehr
92 Furrer Stefan 0 63 Standardgewehr
89 Baumann Niklaus 0 51 Standardgewehr
36 434 Sigli 1 Siglistorf Schützengesellschaft  
80 Christian Kobarg 0 40 Standardgewehr
81 Seleban René 0 59 Stgw 57
91 Ehrensperger Roger 0 65 Standardgewehr
90 Byland Thomas 0 70 Standardgewehr
92 Angst Stefan 0 69 Standardgewehr
37 433 Trumpf-Buur Leuggern Schützengesellschaft  
81 Kalt Peter 0 46 Stgw 90
80 Beerli Bruno 0 44 Stgw 90
90 Linder Edith 0 64 Stgw 90
88 Emmenegger Annamarie 0 50 Stgw 90
94 Linder Willy 0 59 Standardgewehr
38 432 Wilderer Hefenhofen-Dozwil Schützengesellschaft  
78 Rempfler Jakob 0 28 Stgw 90
95 Kälin Albert 0 35 Standardgewehr
87 Britt Fritz 0 31 Karabiner
90 Hengartner Sepp 0 56 Stgw 90
82 Meyer Ernst 0 31 Freie Waffe
39 430 Raketen Schmidrüti-Sitzberg Schiessverein  
78 Rüegg Edi 0 36 Stgw 90
87 Müller Walter 0 52 Stgw 90
93 Müller Robert 0 29 Stgw 90
88 Kägi Konrad 0 29 Karabiner
84 Blumer Hans 0 33 Stgw 90
40 428 Geissholz 2 Ammerswil Schützengesellschaft  
84 Gehrig Andres 0 50 Stgw 90
87 Leder Kurt 0 59 Standardgewehr
82 Gehrig Adrian 0 82 Standardgewehr
85 Häusermann Simon 0 85 Stgw 90
90 Maurer Hansruedi 0 36 Standardgewehr
41 426 Eien 1 Eien-Kleindöttingen Schützenbund  
84 Jäggi Hans 0 42 Karabiner
90 Hintermeister Andreas 0 71 Karabiner
87 Erne Werner 0 27 Karabiner
87 Chiapparelli Marcel 0 32 Karabiner
78 Burger Franz 0 23 Karabiner
42 423 Uster 1 Uster Schützengesellschaft  
88 Schoch Kaspar 0 28 Stgw 90
77 Schafroth Rudolf 0 25 Karabiner
88 Kunz Max 0 55 Stgw 90
81 Keusch Andreas 0 51 Stgw 90
89 Graf Walter 0 37 Standardgewehr
43 422 Gächi 1 Gächlingen Schiessverein  
82 Rüedi Gerhard 0 43 Stgw 90
77 Lüscher Georg 0 42 Stgw 57
87 Frick Georg 0 30 Stgw 90
84 Bohren Paula 0 46 Stgw 90
92 Schelling Peter 0 34 Stgw 90
44 421 Villigen 1 Villigen Schützengesellschaft  
91 Vogt Peter 0 48 Stgw 90
95 Kessler Bernhard 0 56 Standardgewehr
75 Kern Erwin 0 25 Stgw 90
80 Hill Burkhard 0 39 Stgw 90
80 Fehlmann Max 0 49 Stgw 90
45 417 D'Beueler 2 Beinwil /Freiamt Feldschützengesellschaft  
86 Haas Kilian 0 71 Karabiner
87 Jennî Peter 0 54 Karabiner
79 Zehnder Beat 0 47 Stgw 90
76 Duss Marcel 0 78 Stgw 90
89 Furrer Franz 0 56 Stgw 90
46 416 Reuss Fischbach-Göslikon Schützengesellschaft Freiheit  
73 Stenz Eugen 0 42 Karabiner
87 Hausherr Herbert 0 31 Karabiner
87 Seiler Othmar 0 32 Karabiner
83 Seiler Hans 0 31 Karabiner
86 Seiler Kurt 0 28 Karabiner
47 414 Schumi Marthalen Militärschiessverein  
83 Burri Christine 0 59 Stgw 90
86 Hilpertshauser Walter 0 34 Stgw 57
78 Jäger Ruedi 0 47 Standardgewehr
78 Schurter Rony 0 90 Standardgewehr
89 Kramer Ernst 0 32 Stgw 57
48 412 Böbikon 5 Böbikon Feldschützen  
85 Rudolf Beat 0 64 Stgw 90
86 Meyer Oswald 0 49 Stgw 90
76 Laube Roland 0 82 Stgw 90
87 Keller Josef 0 34 Stgw 90
78 Keller Astrid 0 72 Stgw 90
49 410 Adenberg Rafz Schützengesellschaft  
87 Maag Ernst 0 55 Stgw 90
78 Tenz Roland 0 55 Stgw 90
75 Baur Heinz 0 43 Karabiner
84 Kramer August 0 28 Karabiner
86 Wieser Hans 0 36 Karabiner
50 403 Full 1 Full-Reuenthal Feldschützengesellschaft  
81 Weiss Ruedi 0 67 Stgw 90
78 Weiss Martin 0 68 Stgw 57
80 Schmid Franz 0 54 Stgw 57
90 Graf Julius 0 58 Stgw 90
74 Erne Karl 0 50 Karabiner
51 403 Trumpf-Nell Leuggern Schützengesellschaft  
84 Erne Anneliese 0 51 Stgw 90
77 Erne Rudolf 0 51 Stgw 90
73 Baumgartner Bruno 0 50 Karabiner
80 Baumgartner Bernadette 0 57 Stgw 90
89 Erne Roland 0 77 Stgw 90
52 400 Reuss 1 Fischbach-Göslikon Schützengesellschaft Freiheit  
78 Heppler Jvan 0 67 Stgw 90
67 Schambron Daniel 0 66 Stgw 90
90 Seiler Georg 0 68 Stgw 90
83 Jordi Samuel 0 37 Stgw 90
82 Seiler Franz 0 50 Stgw 90
53 398 Kaiser Kaiserstuhl - Fisibach Schützengesellschaft  
73 Weibel Margrith 0 61 Stgw 90
87 Stettler Rudolf 0 48 Stgw 90
84 Schildknecht Marlies 0 51 Stgw 90
66 Häfeli Ursula 0 55 Stgw 90
88 Gohl Urs 0 65 Stgw 90
54 389 Alperose 2 Schneisingen Schiessverein  
70 Rub Hans 0 29 Karabiner
88 Müller Oliver 0 74 Stgw 90
60 Meyer Manuel 0 80 Stgw 90
87 Meier Bruno 0 46 Stgw 90
84 Meier Benno 0 44 Stgw 90
55 379 Alte Füchse Mellstorf Schützengesellschaft  
73 Rohner Patrik 0 83 Stgw 90
74 Jetzer Erwin 0 33 Stgw 90
81 Rohner Othmar 0 46 Karabiner
79 Rohner Fritz 0 25 Karabiner
72 Laube Josef 0 61 Stgw 90
56 373 Spätzünder Mellstorf Schützengesellschaft  
74 Laube Reto 0 84 Stgw 90
75 Hagenbuch Andreas 0 85 Stgw 90
67 Rohner Roger 0 82 Stgw 90
71 Laube Daniel 0 82 Stgw 90
86 Meile Jonas 0 85 Stgw 90
57 371 Chlämmi-Bar Leibstadt Schützenbund  
93 Welte Urs 0 46 Standardgewehr
95 Masanti Trudi 0 56 Standardgewehr
92 Masanti Rico 0 52 Standardgewehr
91 Kramer Ernst 0 57 Standardgewehr
0 Bosshart Martin 0 57 Standardgewehr
58 365 Schalberg Aesch Schützenklub  
0 Büeler Franz 0 26 Freie Waffe
90 Schaub Rolf 0 32 Standardgewehr
89 Cueni Armand 0 35 Standardgewehr
93 Rebmann Karl 0 38 Standardgewehr
93 Fust Gregor 0 50 Standardgewehr
59 364 Fokus Mellingen Feldschützengesellschaft  
93 Süssli Peter 0 36 Standardgewehr
82 Schibli Alfred 0 36 Standardgewehr
92 Isler Harry 0 35 Standardgewehr
97 Leuenberger Ernst 0 50 Standardgewehr
60 362 Rehalp Zürich-Neumünster Standschützengesellschaft  
90 Merki Michael 0 62 Standardgewehr
88 Osterwalder Ernst 0 27 Karabiner
93 Fässler Alfred 0 33 Freie Waffe
0 Denzler Heidi 0 42 Standardgewehr
91 Anrig Hans 0 33 Standardgewehr
61 351 Böbikon 3 Böbikon Feldschützen  
0 Jetzer Oliver 0 73 Stgw 90
87 Jetzer Adrian 0 71 Stgw 90
89 Keller Heinz 0 67 Stgw 90
91 Keller Urs 0 65 Stgw 90
84 Wenzinger Daniel 0 63 Stgw 90
62 346 Gipfelstürmer Mellstorf Schützengesellschaft  
50 Spuhler Stefan 0 63 Stgw 57
83 Schweri Franz 0 55 Stgw 57
74 Spuhler Konrad 0 57 Stgw 57
55 Rohner Bernhard 0 50 Stgw 57
84 Rohner Heiri 0 54 Stgw 57
63 332 Wintersyte Mellstorf Schützengesellschaft  
0 Rohner Paula 0 65 Stgw 90
78 Rohner Johann 0 61 Stgw 90
85 Laube Ueli 0 61 Stgw 90
85 Rohner André 0 71 Stgw 90
84 Laube Konrad 0 63 Stgw 90
64 322 Trumpf-As Leuggern Schützengesellschaft  
0 Erne Bruno 0 50 Stgw 57
72 Kalt Josef 0 49 Stgw 57
87 Pedrazzi André 0 82 Stgw 90
84 Schwere Paul 0 35 Stgw 57
79 Emmenegger Felix 0 43 Stgw 90
65 320 Friedlistall Staffelbach Schützengesellschaft  
80 Vogt Daniel 0 65 Stgw 57
79 Probst Urs 0 63 Stgw 90
91 Huwiler Adrian 0 61 Standardgewehr
0 Hochuli Thomas 0 74 Stgw 90
70 Hauri Jacqueline 0 72 Stgw 57
66 307 Böbikon 4 Böbikon Feldschützen  
79 Laube Florian 0 80 Stgw 90
77 Laube Andreas 0 72 Stgw 90
64 Thoma Adrian 0 66 Stgw 90
87 Fischer Christian 0 80 Stgw 90
67 305 Pontonier 1 Klingnau Pontonierschützen  
70 Walde Max 0 41 Karabiner
74 Vögele Richard 0 66 Karabiner
0 Vögele Daniela 0 69 Stgw 90
84 Landös Heinz 0 62 Stgw 90
77 Bugmann Otto 0 60 Stgw 57
68 239 Steinhauer Hemmikon Schützengesellschaft  
75 Weber Karl 0 33 Karabiner
78 Sutter Max 0 38 Stgw 90
86 Mangold René 0 44 Stgw 90
69 209 Härdöpfeler Mellstorf Schützengesellschaft  
82 Schweri Martin 0 83 Stgw 90
0 Spuhler Daniel 0 72 Stgw 90
53 Wolf Jürg 0 72 Stgw 90
74 Wenzinger Vreni 0 67 Stgw 90
0 Spuhler René 0 70 Stgw 90
70 207 Trottenhöckler Mellstorf Schützengesellschaft  
0 Wenzinger Urs 0 60 Stgw 57
0 Rohner Meinrad 0 41 Stgw 57
83 Rohner Eugen 0 45 Stgw 57
48 Rohner Felix 0 51 Stgw 57
76 Rohner Josef 0 50 Stgw 57
71 172 Obertor Schaffhausen Stadtschützen  
0 Walser Hans 0 29 Karabiner
84 Rahm Raymund 0 39 Stgw 90
0 Kübler Willy 0 37 Karabiner
0 Dill Paul 0 45 Karabiner
88 Brütsch Max 0 25 Stgw 90
72 160 Tägerbach Mellstorf Schützengesellschaft  
0 Ayfer Dominik 0 69 Stgw 90
0 Jeggli Christine 0 71 Stgw 90
0 Spuhler Marcel 0 74 Stgw 90
79 Wenzinger Ludwig 0 73 Stgw 90
81 Rohner Marc 0 73 Stgw 90
73 97 Munot Schaffhausen Stadtschützen  
0 Simmler Erwin 0 39 Stgw 90
0 Schwaninger Otto 0 26 Freie Waffe
0 Moor Rudolf 0 33 Standardgewehr
0 Herrmann Peter 0 41 Standardgewehr
97 Eckert Willi 0 35 Standardgewehr
74 90 Kleinholz Olten Freier Schiessverein  
90 Marti Stefan 0 46 Standardgewehr
0 Wyss Stefan 0 78 Standardgewehr
0 Wyss Markus 0 73 Standardgewehr
0 Jmark Oswald 0 49 Standardgewehr
0 Dick Sven 0 77 Standardgewehr
75 0 Schwabentor Schaffhausen Stadtschützen  
0 Wild Dieter 0 35 Karabiner
0 Sonnenschein Theo 0 39 Stgw 90
0 Kölliker Edy 0 37 Karabiner
0 Judas Josef 0 28 Karabiner
0 Capobianco Rocco 0 39 Karabiner
76 0 D'Beueler 4 Beinwil /Freiamt Feldschützengesellschaft  
77 0 Zelgli Niederbuchsiten Schützenverein