RSA Chrüzlibachtal Rekingen  RSA Chrüzlibachtal Rekingen
Chrüzlibachschiessen 2003

Gruppenrangliste  Feld D Chrüzlibachschiessen 2003

 

Rang Resultat Name Sektion  Waffe
1 694 Marcmetal Wettingen Schiesssportverein  
129 Spescha Giacun 0 45 Karabiner
139 Scheuber Kaspar 0 49 Karabiner
143 Vochetzer Jochen 0 34 Karabiner
137 Kohler Max 0 51 Stgw 90
146 Dal Canton Angelo 0 35 Karabiner
2 685 S' Zähni Lengnau AG Schützengesellschaft  
134 Frey Max 0 33 Stgw 90
136 Baldinger Hans 0 30 Karabiner
143 Müller Beda 0 56 Stgw 90
133 Hassler Karl 0 42 Stgw 90
139 Kofmehl Vinzenz 0 48 Stgw 90
3 683 Bären Rothenburg Schützengesellschaft  
136 Tschopp Franz 0 32 Karabiner
145 Steiner Leo 0 28 Karabiner
138 Steiner Heinz 0 45 Stgw 90
135 Schmid Josef 0 38 Karabiner
129 Felber Otto 0 36 Karabiner
4 682 Belvédère Baden Schützengesellschaft der Stadt  
139 Hitz Paul 0 35 Karabiner
137 Alpiger Beat 0 63 Karabiner
129 Alpiger Niklaus 0 37 Karabiner
143 Müller Fredy 0 41 Karabiner
134 Wiederkehr Bernhard 0 30 Karabiner
5 681 Buttwiler Buttwil-Geltwil Feldschützengesellschaft  
137 Wetzstein Rolf 0 67 Stgw 90
130 Meier Bendikt 0 64 Stgw 90
137 Gürbe Anita 0 63 Stgw 90
138 Frey Hans 0 46 Stgw 90
139 Frey Benjamin 0 76 Stgw 90
6 676 Fan Seon Schützengesellschaft  
137 Schelker Manfred 0 46 Stgw 90
128 Urech Max 0 32 Stgw 90
142 Tschanz Alfred 0 45 Stgw 90
137 Lanz Christian 0 35 Stgw 90
132 Häfeli Theo 0 41 Stgw 90
7 674 Amazonas Hägendorf-Rickenbach Schützengesellschaft  
132 Mühlheim Peter 0 50 Stgw 90
131 Kellerhals Hans 0 45 Stgw 90
137 Hodel Werner 0 56 Stgw 90
137 Hodel Hans 0 52 Stgw 90
137 Beyeler Hans 0 44 Stgw 90
8 672 St. Martin Laupersdorf Feldschützen  
134 Schaad Othmar 0 32 Karabiner
129 Schaad Meinrad 0 39 Karabiner
134 Koch Gregor 0 40 Karabiner
139 Hilfiker Herbert 0 57 Karabiner
136 Eggenschwiler Anton 0 51 Karabiner
9 665 Gummigwehrli-Schützen Fehraltorf Schützenverein  
136 Stutz Harry 0 51 Stgw 90
129 Morf Martin 0 64 Stgw 90
126 Ledermann Ruth 0 34 Stgw 90
138 Lätsch Fritz 0 47 Stgw 90
136 Corrodi Werner 0 41 Stgw 90
10 664 Rhein Birsfelden Standschützen  
133 Leoni Franco 0 39 Karabiner
131 Meile Hans 0 38 Karabiner
133 Kägi Hans 0 21 Karabiner
134 Bürli Josef 0 40 Karabiner
133 Baschnonga Arthur 0 32 Karabiner
11 661 Zentrumschmöcker Wasterkingen Militärschützenverein  
138 Blaser Marc 0 82 Stgw 90
146 Spühler Martin 0 53 Stgw 90
141 Solci Max 0 55 Stgw 90
116 Reusser Fritz 0 52 Stgw 90
120 Brandenberger Enrico 0 53 Stgw 90
12 661 Aarhalde Eien-Kleindöttingen Schützenbund  
133 Finkel Otto 0 37 Stgw 57
131 Binkert Josef 0 43 Karabiner
136 Kalt Josef 0 42 Karabiner
132 Kindhauser Rolf 0 51 Stgw 90
129 Stämpfli Bruno 0 52 Stgw 90
13 658 Rose AS Bülach Militärschützen  
122 Hobi Evelin 0 86 Stgw 90
136 Rohner Werner 0 38 Karabiner
136 Hiltebrand Hans 0 42 Stgw 90
126 Kohler Peter 0 34 Stgw 90
138 Fretz Alfred 0 46 Stgw 90
14 658 Trueberbuebe Trub Schützengesellschaft  
136 Wittwer Stefan 0 81 Stgw 90
136 Zimmermann Bernhard 0 60 Stgw 90
132 Zaugg Fritz 0 66 Stgw 90
127 Wiedmer Hans 0 65 Stgw 90
127 Kobel Hans 0 49 Stgw 90
15 656 Lengnau 1 Lengnau AG Schützengesellschaft  
136 Schwenk Thomas 0 90 Stgw 90
130 Müller Andreas 0 67 Stgw 90
130 Knecht Karl 0 41 Karabiner
128 Burger Roland 0 64 Stgw 90
132 Alder Urs 0 65 Stgw 90
16 655 Bübli 1 Büblikon Freischützen  
137 Kneuss Alfred 0 60 Stgw 90
125 Haldemann Kurt 0 58 Stgw 90
131 Friedli Jörg 0 74 Stgw 90
121 Burkard Werner 0 56 Stgw 57
141 Burkard Tilli 0 50 Stgw 90
17 653 Gluggere Utzensdorf Utzenstorf Schützen  
127 Wynistorf Brigitta 0 57 Stgw 90
127 Wymann Eva 0 62 Stgw 90
133 Schmied Fritz 0 51 Stgw 90
138 Roth Urs 0 56 Stgw 90
128 Gerber Erika 0 49 Stgw 90
18 651 Alperosechlöpfer Schneisingen Schiessverein  
132 Waldner Manuel 0 74 Stgw 90
131 Wenzinger Johannes 0 55 Stgw 90
138 Wyss Hermann 0 39 Stgw 90
111 Tanner Roger 0 72 Stgw 90
139 Grünenfelder Peter 0 55 Stgw 90
19 650 Hasenrain Zürich-Altstetten Schützengesellschaft  
135 Mattille Gilbert 0 44 Karabiner
130 Thomas Flurin 0 43 Stgw 90
138 Eisenring Erwin 0 45 Stgw 90
119 Dind Karl 0 40 Stgw 90
128 Godenzi Massimo 0 65 Stgw 90
20 649 Volltreffer Bachs Schiessverein  
137 Vögele Claudia 0 84 Stgw 90
124 Matzinger Hansruedi 0 53 Stgw 90
130 Köchli Adrian 0 73 Stgw 90
129 Schwarz Jürg 0 67 Stgw 90
129 Büchler André 0 46 Stgw 90
21 648 Schloss Möriken-Wildegg Schützenverein  
118 Christen Roland 0 56 Stgw 90
126 Fischer Hans 0 46 Stgw 90
138 Schärer Eugen 0 44 Stgw 90
134 Fischer Fritz 0 35 Stgw 90
132 Hollenstein Willi 0 31 Stgw 90
22 647 Randschützen Bachs Schiessverein  
123 Meier Roland 0 69 Stgw 90
136 Vögele Hugo 0 53 Stgw 90
136 Huber Hanspeter 0 43 Stgw 90
129 Schütz Christoph 0 53 Stgw 90
123 Suter Hans 0 31 Stgw 90
23 646 Hobby-Chlöpfer 4 Würenlingen Schützengesellschaft  
137 Steigmeier Rolf 0 63 Karabiner
131 Schneider Ernst 0 30 Karabiner
136 Eigenmann Max 0 32 Karabiner
135 Birchmeier Niklaus 0 45 Karabiner
107 Angliker René 0 52 Karabiner
24 646 Lochbach Endingen Schützengesellschaft  
112 Spuler Pius 0 43 Stgw 90
131 Kuhn Hans 0 34 Karabiner
132 Spuler Urs 0 52 Stgw 90
137 Kunz Max 0 57 Stgw 90
134 Keller Othmar 0 50 Stgw 90
25 646 Alte Mühle Olten Freier Schiessverein  
117 Kissling Ludwig 0 27 Karabiner
133 Klay Werner 0 46 Karabiner
134 Kissling Anton 0 29 Karabiner
135 Kämpf Theo 0 41 Stgw 90
127 Kamber Robert 0 29 Karabiner
26 642 Plastik-Elite Lengnau AG Schützengesellschaft  
126 Suter Franz 0 56 Stgw 90
126 Näf Hansruedi 0 52 Stgw 90
137 Müller Christian 0 67 Stgw 90
131 Kloter Fridolin jun. 0 56 Stgw 90
122 Keller Teddy 0 53 Stgw 90
27 640 Gruppe Buochs Schützengesellschaft  
120 Risi Sepp 0 48 Stgw 90
138 Bissig Alfred 0 40 Karabiner
132 Berlinger Sepp 0 40 Karabiner
129 Ackermann Peter 0 40 Karabiner
121 Achermann Klaus 0 51 Karabiner
28 638 Edleten Lausen SV  
129 Ziegler Peter 0 36 Karabiner
122 Torri Erwin 0 24 Karabiner
123 Nägelin Ernst 0 42 Stgw 90
134 Furer Günter 0 41 Karabiner
130 Aerni Christian 0 24 Karabiner
29 638 Stille Hoffnung Fulenbach Schützengesellschaft  
133 Keiser Theodor 0 32 Karabiner
129 Keiser Ernst 0 31 Karabiner
123 Höhener Hans 0 35 Karabiner
123 Fischer Ueli 0 41 Stgw 90
130 Christoffel Julius 0 25 Karabiner
30 637 Übereschüsser 3 Döttingen Schützengesellschaft  
131 Weselsky Mirko 0 73 Stgw 90
129 Keller Daniel 0 73 Stgw 90
123 Vögele Anton 0 45 Stgw 90
129 Schneider Urs 0 68 Stgw 90
125 Brechbühler Thomas 0 66 Stgw 90
31 636 Schächli Gebenstorf Freischützen  
122 Wolleb Anton 0 37 Stgw 90
127 Tröndle Karl 0 48 Stgw 90
135 Müller Max 0 33 Stgw 90
127 Erni Karl 0 53 Karabiner
125 Eberhart Hansruedi 0 61 Stgw 90
32 635 Buechlifüchse Tegerfelden Schützengesellschaft  
133 Pires Cathérine 0 84 Stgw 90
129 Baumgartner Rosmarie 0 52 Stgw 90
136 Baumgartner Josef 0 46 Stgw 90
116 Baumgartner Hildegard 0 47 Stgw 90
121 Baumgartner Franz 0 51 Stgw 57
33 635 Surb Unterehrendingen Schützengesellschaft  
121 Basler Hubert 0 61 Stgw 57
130 Wegmann Richard 0 28 Stgw 90
136 Bächli Rösli 0 55 Stgw 90
118 Ehring Jutta 0 61 Stgw 90
130 Cortellini Christian 0 63 Stgw 90
34 635 Hobby-Chlöpfer 3 Würenlingen Schützengesellschaft  
132 Spuler Raphael 0 75 Stgw 90
125 Spuler Leo 0 44 Stgw 90
130 Schwitter Edgar 0 33 Stgw 90
115 Morath Therese 0 48 Stgw 90
133 Bächli Hansruedi 0 40 Karabiner
35 634 Wilderer Leibstadt Schützenbund  
123 Vögele Walter 0 47 Stgw 90
127 Vögele Ferdinand 0 51 Stgw 90
126 Vögele Andreas 0 46 Stgw 90
130 Kramer Rolf 0 50 Stgw 90
128 Baumgartner Stefan 0 57 Stgw 90
36 632 Trottebuebe 1 Bachenbülach Schiessverein  
129 Hiltebrand Erich 0 30 Karabiner
104 Gfeller Manfred 0 45 Stgw 90
137 Heusser René 0 37 Karabiner
136 Drittenbass Peter 0 46 Karabiner
126 Berger Guido 0 67 Stgw 90
37 632 Stadtforen Eglisau Schützengesellschaft  
123 Zimmermann Werner 0 28 Stgw 90
135 Meyer Rosmarie 0 50 Stgw 90
121 Lauffer Ernst 0 30 Stgw 90
118 Hurni Werner 0 36 Stgw 90
135 Beuchat Gilbert 0 36 Stgw 90
38 632 Oberdorf Kölliken Militärschiessverein  
133 Kyburz Patrick 0 74 Stgw 90
133 Matter Kurt 0 32 Stgw 90
116 Leuenberger Hans 0 66 Stgw 57
131 Dieter Ernst 0 59 Stgw 90
119 Burgherr Heinz 0 62 Stgw 90
39 632 Schlossrueder Schlossrued Schützengesellschaft  
127 Suter Marcel 0 71 Stgw 90
126 Steiner Marco 0 81 Stgw 90
127 Rey Silvan 0 80 Stgw 90
126 Müller Martin 0 81 Stgw 90
126 Hofmann Patrick 0 76 Stgw 90
40 631 Butterweich Gossau Schützenverein  
135 Hegner Hugo 0 46 Stgw 90
122 Keller Bruno 0 63 Stgw 90
130 Ziegler Leonard 0 39 Stgw 90
132 Haldemann Sonja 0 57 Stgw 57
112 Haldemann Kaspar 0 61 Stgw 90
41 631 Oldies Lengnau AG Schützengesellschaft  
132 Laube Pius 0 29 Karabiner
130 Kloter Fridolin sen. 0 25 Karabiner
125 White Derek John 0 35 Karabiner
122 Laube Josef 0 22 Karabiner
122 Müller Oskar 0 31 Karabiner
42 624 Gächi 2 Gächlingen Schiessverein  
116 Willi Claudia 0 82 Stgw 90
130 Vögeli Urs 0 62 Stgw 57
135 Rüedi Markus 0 84 Stgw 90
121 Rüedi Marco 0 77 Stgw 90
122 Graf Florian 0 85 Stgw 90
43 623 Hobby-Chlöpfer 2 Würenlingen Schützengesellschaft  
133 Pennacchio Hans 0 44 Stgw 90
113 Gisin Peter 0 46 Stgw 90
108 Meier Bernhard 0 64 Stgw 90
138 Sommer Hansruedi 0 48 Stgw 90
131 Plaz Silvia 0 74 Stgw 90
44 623 Central Möriken-Wildegg Schützenverein  
133 Brüstle Heinz 0 38 Stgw 90
113 Fischer Iris 0 35 Stgw 90
125 Hauenstein Käthi 0 35 Stgw 90
130 Reimann Georg 0 36 Karabiner
122 Christen Toni 0 51 Karabiner
45 622 Hobby-Chlöpfer 1 Würenlingen Schützengesellschaft  
95 Frei Urs 0 55 Stgw 90
127 Plaz Franz Josef 0 70 Stgw 90
129 Meier Roman 0 55 Stgw 90
140 Meier Werner 0 55 Stgw 90
131 Schneider Stefan 0 63 Stgw 90
46 619 Hecht Stilli Schützengesellschaft  
129 Hodel Anton 0 44 Stgw 90
107 Flury Manfred 0 53 Stgw 90
138 Sidler Pius 0 38 Karabiner
124 Mutti Walter 0 24 Karabiner
121 De Min Roland 0 33 Karabiner
47 617 Unterdorf Kölliken Militärschiessverein  
129 Matter Bruno 0 39 Stgw 90
118 Furrer Josef 0 31 Karabiner
119 Hochuli Norbert 0 74 Stgw 90
121 Lüscher Rudolf 0 37 Stgw 90
130 Neeser Robert 0 42 Stgw 57
48 615 Hütte Würenlingen Schützengesellschaft  
126 Rubi Simon 0 73 Stgw 90
127 Meier Nicole 0 81 Stgw 90
121 Meier Michael 0 84 Stgw 90
130 Meier Hanspeter 0 68 Stgw 90
111 Meier Gottfried 0 24 Karabiner
49 614 Gruppe D Niederweningen Freischützen  
108 Weiss Peter 0 60 Stgw 57
126 Wüst Michael 0 70 Stgw 90
129 Schwarz Annemarie 0 45 Stgw 90
118 Merki Karl 0 72 Stgw 57
133 Frei Peter 0 65 Stgw 90
50 612 Alperose 1 Schneisingen Schiessverein  
108 Meier René 0 69 Stgw 90
134 Schwitter Reto 0 72 Karabiner
134 Madl Viktor 0 65 Karabiner
111 Madl Stefan 0 70 Stgw 90
125 Eichenberger Florian 0 78 Stgw 90
51 610 Die Fünf Hunzenschwil Schützengesellschaft  
128 Krähenbühl Kurt 0 41 Stgw 90
115 Zaugg Hans 0 37 Stgw 90
121 Zimmermann Ruedi 0 34 Stgw 90
127 Staub Louis 0 28 Stgw 90
119 Schilli Robert 0 60 Stgw 90
52 607 Elite Bisikon Schützen  
131 Schneider Edwin 0 36 Karabiner
105 Brunner Ernst 0 41 Stgw 90
113 Maier Peter 0 34 Stgw 90
120 Lörtscher Peter 0 47 Stgw 57
138 Kopp Walter 0 48 Stgw 90
53 601 Übereschüsser 4 Döttingen Schützengesellschaft  
127 Knecht Eduard 0 44 Stgw 90
122 Bugmann Remo 0 78 Stgw 90
113 Mattenberger Hans 0 55 Stgw 90
122 Binder Lukas 0 85 Stgw 90
117 Bodmer André 0 66 Stgw 90
54 596 Spirgarten Zürich-Altstetten Schützengesellschaft  
135 Widmer Roger 0 52 Stgw 90
131 Mazenauer Theo 0 45 Stgw 90
123 Christen Beda 0 52 Stgw 90
89 Casanova Leo 0 46 Stgw 90
118 Eisenring Elisabeth 0 45 Stgw 90
55 595 Gwaag 1 Beringen Schützengesellschaft  
119 Schwyn Hansjörg 0 47 Stgw 90
125 Eckmann Urs 0 64 Stgw 90
102 Walter René 0 33 Stgw 90
126 Roost Jürg 0 42 Stgw 90
123 Roost Peter 0 65 Stgw 90
56 594 Rüebliraffler Fehraltorf Schützenverein  
124 Wegmüller Christian 0 51 Stgw 90
129 Thurheer Werner 0 27 Stgw 90
99 Lätsch Monika 0 76 Stgw 90
127 Hügli Heinz 0 52 Karabiner
115 Eid Roland 0 65 Stgw 90
57 584 Schälle König Bülach Militärschützen  
111 Künzler Marco 0 81 Stgw 90
103 Hiltebrand Mirjam 0 88 Stgw 90
136 Hiltebrand Heidi 0 65 Stgw 57
116 Fricker Ernst 0 61 Stgw 90
118 Bamberger Oskar 0 20 Karabiner
58 530 Goldküste Weiach Schützengesellschaft  
136 Duttweiler Gustav 0 42 Karabiner
134 Baumgartner Kurt 0 60 Stgw 90
0 Baumgartner Thomas 0 65 Stgw 90
133 Meierhofer Hans 0 53 Stgw 90
127 Stäuble Armin 0 27 Karabiner
59 496 Böbikon 1 Böbikon Feldschützen  
130 Binder Felix 0 53 Stgw 90
123 Meyer Urban 0 48 Stgw 90
116 Rohner Alfred 0 35 Stgw 90
127 Rohner Felix 0 64 Stgw 90
60 494 Linse Mellingen Feldschützengesellschaft  
103 Youssoufian Alwyn 0 45 Stgw 90
124 Notter Herbert 0 61 Stgw 90
132 Merkli Thomas Michael 0 71 Stgw 90
135 Leutert Kurt 0 46 Stgw 90
0 Isler Rolf 0 65 Stgw 90
61 489 Sanzenberg Weiach Schützengesellschaft  
0 Meier Andreas 0 67 Stgw 90
120 Ritschard Fredi 0 44 Stgw 90
136 Willi Andreas 0 53 Stgw 90
111 Domeisen Alfons 0 59 Stgw 90
122 Haas Susi 0 66 Stgw 90
62 486 Freienwil 2 Freienwil Freier Schiessverein  
110 Baldinger Markus 0 61 Karabiner
122 Rauch Sacha 0 86 Stgw 90
121 Roth Thomas 0 65 Stgw 90
0 Suter Othmar 0 63 Karabiner
133 Suter Werner 0 53 Stgw 90
63 433 Oelbach II Oberbözberg Schützengesellschaft  
121 Wernli Fabian 0 81 Stgw 90
107 von Gunten Peter 0 57 Stgw 57
97 Stegemann Alice 0 72 Stgw 90
108 Schweizer Jakob 0 58 Stgw 90
0 Baumann Heinz 0 67 Stgw 90
64 394 Wandfluh Leibstadt Schützenbund  
0 Stöckli Daniel 0 65 Stgw 90
0 Masanti Marion 0 77 Stgw 90
138 Kuhn Bernhard 0 49 Stgw 90
135 Hächler Arthur 0 52 Stgw 90
121 Emmenneger Josef 0 45 Stgw 90
65 390 Rothberg Mandach Schiessverein  
137 Vogt Willi 0 39 Stgw 90
118 Suter Lukas 0 72 Stgw 90
135 Kesselbach Jochen 0 39 Stgw 90
66 371 Einzelschützen Gossau Schützenverein  
126 Walter Urs 0 44 Stgw 57
123 Fehr Urs 0 54 Stgw 57
122 Dertig Hans 0 51 Stgw 57
67 369 Hümpeli Füllinsdorf Feldschützengeellschaft  
0 Pedrini Margot 0 43 Stgw 90
116 Martin Heinz 0 36 Stgw 90
130 Fricker Esther 0 51 Stgw 90
123 Intlekofer Roger 0 82 Stgw 90
0 Schelker Karl 0 47 Stgw 57
68 267 Reckolder-Benzen D Walterswil Feldschützen  
135 Schibler Ambros 0 36 Karabiner
132 Kälin Meinrad 0 32 Karabiner
0 Hodel Florian 0 81 Stgw 90
0 Friedli Hans-Rudolf 0 48 Stgw 90
0 Barmettler Adrian 0 77 Stgw 90
69 134 Rauracher Kaiseraugst Schützengesellschaft  
0 Vamosi Lajos 0 80 Stgw 90
0 Warmbrodt Oliver 0 79 Stgw 90
0 Weber Thomas 0 68 Stgw 90
134 Zimmerli Anton 0 49 Stgw 90
0 Gysin Urs 0 46 Stgw 90
70 109 Dräumer Kaiseraugst Schützengesellschaft  
0 Kammermann Lukas 0 83 Stgw 90
0 Hübscher Stefan 0 50 Stgw 90
0 Häring Dimitri 0 83 Stgw 90
109 Gysin Marc 0 73 Stgw 90
0 Dill Rolf 0 70 Stgw 90
71 0 Höriberg 2 Höri Schiessverein  
0 Paglino Karin 0 48 Stgw 90