RSA Chrüzlibachtal Rekingen  RSA Chrüzlibachtal Rekingen
Chrüzlibachschiessen 2003

Gruppenrangliste  Feld B Chrüzlibachschiessen 2003

 

Rang Resultat Gruppe Sektion Waffe
1 339 Mouchen Seon Schützengesellschaft  
63 Ernst Viktor 0 35 Stgw 57
66 Lauper Ruedi 0 53 Stgw 57
70 Hunziker Hans 0 34 Stgw 57
70 Hunn Peter 0 56 Stgw 57
70 Häfeli Max 0 40 Stgw 57
2 337 Wilderer Bachs Schiessverein  
66 Wirth Manfred 0 63 Stgw 57
64 Wirth Anna 0 64 Stgw 57
71 Weidmann Leo 0 45 Stgw 57
68 Meier Hans 0 37 Stgw 57
68 Derrer Karin 0 68 Stgw 57
3 336 Beguttenalp-57er Erlinsbach Schützengesellschaft  
68 Roth Fritz 0 53 Stgw 57
69 Maurer Rolf 0 62 Stgw 57
65 Kyburz Paul 0 47 Stgw 57
65 Anderegg Andreas 0 61 Stgw 57
69 Morgenthaler Stefan 0 63 Stgw 57
4 336 Pinsel Kloten Schützenverein  
67 Tüscher Kurt 0 48 Stgw 57
66 Stadler Ernst 0 41 Stgw 57
67 Schneider Manfred 0 41 Stgw 57
67 Diggelmann Otto 0 44 Stgw 57
69 Huber Hans 0 34 Stgw 57
5 329 Space Shuttle Lengnau BE Schützenverein  
70 Wyss Daniel 0 70 Stgw 57
60 Gatschet Rudolf 0 54 Stgw 57
70 Lüthi Hans 0 48 Stgw 57
66 Liechti Rodolphe 0 46 Stgw 57
63 Abrecht Theodor 0 56 Stgw 57
6 327 Freienwil 1 Freienwil Freier Schiessverein  
70 Ingold Markus 0 63 Stgw 57
67 Suter Jakob 0 34 Stgw 57
57 Burger Stefan 0 45 Stgw 57
67 Burger Hans 0 48 Stgw 57
66 Kälin Josef 0 33 Stgw 57
7 327 Hasli 2 Kaiserstuhl - Fisibach Schützengesellschaft  
57 Zimmermann Paul 0 62 Stgw 57
69 Sutter Arnold 0 63 Stgw 57
65 Weibel Erich 0 58 Stgw 57
67 Schildknecht Willi 0 51 Stgw 57
69 Huber Hans 0 44 Stgw 57
8 327 Lotterligwehr I Kirchdorf Freier Schiessverein  
68 Meier Bruno 0 56 Stgw 57
62 Meier Daniel 0 59 Stgw 57
60 Füglister Franz 0 45 Stgw 57
69 Nöthiger Urs 0 45 Stgw 57
68 Schneider Urs 0 50 Stgw 57
9 324 Schilte AS Bülach Militärschützen  
63 Eberle Lukas 0 43 Stgw 57
69 Grether Andre 0 71 Stgw 57
66 Rüegg Walter 0 64 Stgw 57
65 Bach Georg 0 27 Stgw 57
61 Ammann Heinz 0 63 Stgw 57
10 324 Wahnsinnsschützen Bisikon Schützen  
68 Corti Mario 0 47 Stgw 57
63 Wintsch Alfred 0 56 Stgw 57
61 Lusti Ernst 0 48 Stgw 57
64 Stefanelli Alvisio 0 52 Stgw 57
68 Kuhn Hansjakob 0 53 Stgw 57
11 323 Böbikon 2 Böbikon Feldschützen  
62 Laube Bruno 0 60 Stgw 57
70 Strittmatter Hans 0 48 Stgw 57
67 Laube Felix 0 49 Stgw 57
60 Laube Werner 0 41 Stgw 57
64 Jetzer Viktor 0 47 Stgw 57
12 323 Runklemüli-Schützen Fehraltorf Schützenverein  
64 Trepp Walter 0 48 Stgw 57
66 Roost Bruno 0 53 Stgw 57
70 Langenecker René 0 43 Stgw 57
58 Freitag Ulrich 0 56 Stgw 57
65 Alder Hansrudolf 0 50 Stgw 57
13 321 Surebächli Unterehrendingen Schützengesellschaft  
66 Zimmermann William 0 52 Stgw 57
60 Vögeli Stefan 0 49 Stgw 57
68 Schmid Peter 0 52 Stgw 57
66 Meyer Felix 0 43 Stgw 57
61 Bächli Arnold 0 48 Stgw 57
14 304 Nuller Leibstadt Schützenbund  
60 Wegmüller Andreas 0 54 Stgw 57
65 Steinacher Johann 0 38 Stgw 57
56 Kuhn Marco 0 73 Stgw 57
61 Bürli Markus 0 57 Stgw 57
62 Bühlmann Joachim 0 36 Stgw 57
15 298 Lotterligwehr II Kirchdorf Freier Schiessverein  
64 Gabriel Renato 0 58 Stgw 57
65 Widmer Martin 0 46 Stgw 57
60 Meier Peter 0 47 Stgw 57
53 Füglister Stefan 0 56 Stgw 57
56 Egger Viktor 0 50 Stgw 57
16 293 Übereschüsser 1 Döttingen Schützengesellschaft  
61 Binder Urs 0 53 Stgw 57
56 Mittler Alex 0 53 Stgw 57
62 Meier Ignaz 0 48 Stgw 57
61 Glauser Jörg 0 58 Stgw 57
53 Häfeli Hans 0 51 Stgw 57
17 255 Übereschüsser 2 Döttingen Schützengesellschaft  
68 Zimmermann Otto 0 59 Stgw 57
0 Scheidegger Willi 0 38 Stgw 57
65 Hirt Peter 0 55 Stgw 57
60 Lang Herbert 0 49 Stgw 57
62 Häfeli Heinz 0 43 Stgw 57
18 183 Homrig Würenlingen Schützengesellschaft  
0 Meier Peter 0 46 Stgw 57
65 Schmidlin Josef 0 50 Stgw 57
60 Birchmeier Gabi 0 61 Stgw 57
0 Hirt Willi 0 56 Stgw 57
58 Meier Paul 0 56 Stgw 57