Traningsdaten alle Vereine 2018
Die Trainingsdaten für das Jahr 2018 Besucher sind herzlich willkommen
| 1 | Mittwoch | 28. Feb | 17.30 - 19.00 Uhr |
| 2 | Mittwoch | 07. Mär | 17.30 - 19.00 |
| 3 | Mittwoch | 14. Mär | 17.30 - 19.00 |
| 4 | Mittwoch | 21. Mär | 18.00 - 19.30 |
| 5 | Mittwoch | 28. Mär | 18.00 - 20.00 |
| 6 | Mittwoch | 04. Apr | 18.00 - 20.00 |
| 7 | Mittwoch | 11. Apr | 18.00 - 20.00 |
| 8 | Mittwoch + Gruppen-Bezirksrunde | 18. Apr | 18.00 - 20.00 |
| 9 | Mittwoch | 25. Apr | 18.00 - 20.00 |
| 10 | Mittwoch | 02. Mai | 18.00 - 20.00 |
| 11 | Mittwoch | 09. Mai | 18.00 - 20.00 |
| 12 | Mittwoch | 16. Mai | 18.00 - 20.00 |
| 13 | Mittwoch | 23. Mai | 18.00 - 20.00 |
| 14 | Mittwoch | 30. Mai | 18.00 - 20.00 |
| 15 | Mittwoch | 06. Jun | 18.00 - 20.00 |
| 16 | Mittwoch Gruppe SSV 1. HR. | 13. Jun | 18.00 - 20.00 |
| 17 | Mi. 1. OP + Gruppen SSV 2. HR. | 20. Jun | 18.00 - 20.00 |
| 18 | Mittwoch - Gruppen SSV 3. HR. | 27. Jun | 18.00 - 20.00 |
| 19 | Mittwoch | 04. Jul | 18.00 - 20.00 |
| 20 | Mittwoch | 11. Jul | 18.00 - 20.00 |
| 21 | Mittwoch | 18. Jul | 18.00 - 20.00 |
| 22 | Mittwoch | 25. Jul | 18.00 - 20.00 |
| 25 | Mittwoch | 08. Aug | 18.00 - 20.00 |
| 24 | Sonntag 2. Oblig. Übung | 12. Aug | 09:30 - 11:30 |
| 26 | Mittwoch | 15. Aug | 18.00 - 20.00 |
| 27 | Mittwoch | 22. Aug | 18.00 - 20.00 |
| 28 | Mittwoch 3. Oblig. Übung | 29. Aug | 18:00 - 19:30 |
| 29 | Mittwoch | 05. Sep | 18.00 - 20.00 |
| 30 | Mittwoch | 12. Sep | 18.00 - 20.00 |
| 31 | Mittwoch | 19. Sep | 18.00 - 19.30 |
| 32 | Sonntag Endschiessen | 23. Sept. | 13:00 - 18:00 Uhr |
Jeder, der mal ein Training besuchen möchte ist herzlich eingeladen.