Einzelrangliste Feld Kat. Ordonnanz

Rang Schütze Punkte Tiefschuss JG Waffe Ausz. Sektion
1 Plüss Flavia 143 93 92 E Stgw 57/03 KK Walterswil SO Feldschützen
2 Vogel Daniel 142 96 61 V Stgw 57/03 KK Walterswil SO Feldschützen
3 Munzinger Viktor 142 96 63 S Stgw 57/03 KK Dulliken Engelbergschützen
4 Plüss Willi 142 94 63 S Stgw 57/03 KK Walterswil SO Feldschützen
5 Bäckman Jonas 142 94 67 S Stgw 57/03 KK Seon Schützengesellschaft
6 Meyer René 142 96 72 S Stgw 57/03 KK Lengnau AG Schützengesellschaft
7 Gmür Urs 142 94 72 S Stgw 57/03 KK Amden Schützen
8 Bäumler Rolf 142 92 74 S Stgw 57/03 Honig Aesch ZH Feldschützenverein
9 Spiess Ernst 141 100 45 SV Stgw 57/03 KK Wädenswil Schützenverein
10 Spitzbarth Roland 141 97 48 SV Stgw 57/03 Honig Zürich Neumünster Standschützengesellschaft
11 Roth Walter 141 92 54 V Stgw 57/03 KK Melchnau Schützen
12 Meier Nadja 141 92 79 E Stgw 57/03 KK Brugg Schützengesellschaft Lauffohr
13 Wellinger Adrienne 140 99 02 U21 Stgw 90 KK Ammerswil Schützengesellschaft
14 Müller Paul 140 96 39 SV Karabiner Honig Melchnau Schützen
15 Hotz Josef 140 94 55 V Stgw 57/03 KK Unterägeri Schützen Ägerital-Morgarten
16 Steinegger Thomas 140 91 61 V Stgw 57/03 KK Rheinfelden Schützenverein
17 Hegi Pierre 140 97 62 V Stgw 57/03 KK Oberrieden Schützenverein
18 Hürlimann Diane 140 100 68 S Stgw 57/03 Honig Wädenswil Schützenverein
19 Hegi Trudi 140 99 68 S Stgw 57/03 KK Oberrieden Schützenverein
20 Frey Etienne 139 97 02 U21 Stgw 90 KK Kaisten Feldschützen
21 Meyer Ernst 139 93 57 V Stgw 57/03 Honig Hausen Feldschützengesellschaft
22 Baumgartner Stephan 139 100 57 V Stgw 57/03 KK Leibstadt Schiessverein
23 Gämperle Reto 139 98 59 V Stgw 57/03 KK Büblikon Freischützen
24 Stump Franz 139 98 65 S Karabiner KK Ried-Muotathal Feldschützengesellschaft
25 Leder Stefan 139 98 69 S Stgw 90 KK Ammerswil Schützengesellschaft
26 Imhof Manuela 139 97 70 S Karabiner Honig Ried-Muotathal Feldschützengesellschaft
27 Mader Bernhard 139 96 72 S Stgw 57/03 KK Hämikon Schützen Lindenberg
28 Chenaux Claude 139 91 76 S Stgw 57/03 KK Gansingen Schiessverein
29 Leibundgut Kevin 139 97 90 E Stgw 57/03 KK Walterswil SO Feldschützen
30 Rieben Hansjörg 138 91 53 V Stgw 57/03 KK Leibstadt Schiessverein
31 Schmidig Meinrad 138 96 54 V Karabiner Honig Ried-Muotathal Feldschützengesellschaft
32 Kunz Max 138 93 55 V Stgw 57/03 KK Bäretswil Schützengesellschaft
33 Gärtner Bruno 138 93 58 V Stgw 57/03 KK Leibstadt Schiessverein
34 Töngi Urs 138 98 58 V Stgw 57/03 KK Zürich Neumünster Standschützengesellschaft
35 Bisig André 138 95 59 V Stgw 90 Honig Kaisten Feldschützen
36 Betschart Adolf 138 86 60 V Stgw 57/03 KK Muotathal Schützengesellschaft
37 Suter Paul 138 98 62 V Stgw 57/03 KK Muotathal Schützengesellschaft
38 Meier Dieter 138 96 68 S Stgw 57/03 Honig Gansingen Schiessverein
39 Kuhn Marco 138 97 73 S Stgw 57/03 KK Leibstadt Schiessverein
40 Bürgi Marco 138 96 80 E Karabiner KK Zeihen Schützenbund
41 Schatzmann Thomas 138 96 80 E Stgw 90 KK Villigen Schützengesellschaft
42 Hauser Urs 138 89 87 E Stgw 57/03 KK Wädenswil Schützenverein
43 Leuenberger Roger 138 96 93 E Stgw 90 KK Seon Schützengesellschaft
44 Dolder Heini 137 100 40 SV Stgw 57/03 Honig Kaisten Feldschützen
45 Pörtig Fritz 137 90 46 SV Stgw 57/03 KK Oberrieden Schützenverein
46 Hürlimann Peter 137 97 65 S Stgw 57/03 Honig Wädenswil Schützenverein
47 Huber Michael 137 94 65 S Stgw 90 KK Seon Schützengesellschaft
48 Schneider Urs 137 96 68 S Stgw 57/03 KK Döttingen Schützengesellschaft
49 Furrer Daniel 137 97 68 S Stgw 57/03 KK Kloten Bettensee Schützen Kloten-Dietlikon
50 Hummel Sepp 137 100 70 S Stgw 57/03 KK Gansingen Schiessverein
51 Schumacher Walter 137 97 76 S Stgw 57/03 KK Brugg Schützengesellschaft Lauffohr
52 Widmer Patrizia 137 96 83 E Stgw 57/03 KK Wolfwil Feldschützen
53 Schneider Eugen 137 98 92 E Stgw 90 KK Lengnau AG Schützengesellschaft
54 Reichlin Dario 136 97 06 U17 Stgw 57/03 KK Unterägeri Schützen Ägerital-Morgarten
55 Antonucci Antonio 136 100 61 V Stgw 57/03 KK St. Pantaleon Feldschützen
56 Landös Heinz 136 94 62 V Stgw 90 Honig Klingnau Pontonierschützen
57 Mathis Christian 136 94 72 S Stgw 57/03 Honig Oberrieden Schützenverein
58 Roth Stefan 136 100 72 S Stgw 57/03 KK Gränichen Schützengesellschaft
59 Röllin Terry 135 100 06 U17 Stgw 57/03 KK Unterägeri Schützen Ägerital-Morgarten
60 Meier Markus 135 98 61 V Stgw 57/03 KK Zeihen Schützenbund
61 Huber Thomas 135 91 61 V Stgw 57/03 KK Unterägeri Schützen Ägerital-Morgarten
62 Suter Othmar 135 96 63 S Karabiner KK Freienwil Freier Schiessverein
63 Berchem Sandra 135 94 72 S Stgw 57/03 KK Wädenswil Schützenverein
64 Schumacher Hans 135 94 76 S Stgw 57/03 KK Brugg Schützengesellschaft Lauffohr
65 Flämig Markus 135 95 79 E Stgw 57/03 KK Wolfwil Feldschützen
66 Schneider Franziska 135 82 80 E Stgw 57/03 KK Wädenswil Schützenverein
67 Dettwiler Daniel 135 92 83 E Stgw 90 KK Hausen Feldschützengesellschaft
68 Knoepfli Gian 134 97 04 U21 Stgw 57/03 Honig Rheinfelden Schützenverein
69 Richner Hermann 134 96 46 SV Stgw 57/03 Honig Dulliken Engelbergschützen
70 Oertig Hans 134 90 51 SV Stgw 57/03 Honig Bäretswil Schützengesellschaft
71 Berner Urs 134 99 52 SV Stgw 57/03 Honig Villigen Schützengesellschaft
72 Kern Hanspeter 134 92 54 V Stgw 57/03 Honig Dachlissen-Mettmenstetten Schützenverein
73 Kohler Hans 134 91 55 V Karabiner KK Affoltern im Emmental Feldschützen
74 Baumann Paul 134 91 56 V Stgw 57/03 KK Villigen Schützengesellschaft
75 von Arx Severin 134 94 57 V Stgw 57/03 Honig Walterswil SO Feldschützen
76 Büsser Elmar 134 82 59 V Stgw 57/03 Honig Amden Schützen
77 Berger Guido 134 92 67 S Stgw 57/03 Honig Bachenbülach Schiessverein
78 Gmür Rolf 134 92 69 S Stgw 57/03 KK Amden Schützen
79 Hämmerli Josef 134 96 72 S Stgw 57/03 KK Niederurnen Schützenverein Nieder-/Oberurnen
80 Ehrhardt Frank 134 95 80 E Stgw 90 Honig Schneisingen Schiessverein
81 Graf Alexander 134 94 92 E Stgw 90 KK Villigen Schützengesellschaft
82 Zellweger Adolf 133 97 44 SV Stgw 57/03 Honig Wädenswil Schützenverein
83 Galli Lido 133 89 51 SV Stgw 57/03 KK Dachlissen-Mettmenstetten Schützenverein
84 Bussinger Hanspeter 133 94 52 SV Stgw 57/03 KK Rheinfelden Schützenverein
85 Büchler Ernst 133 95 53 V Stgw 57/03 KK Steinmaur Schiessverein Sünikon
86 Locher Ernst 133 91 54 V Stgw 57/03 KK Villigen Schützengesellschaft
87 Meier Werner 133 92 55 V Stgw 90 Honig Endingen Schützengesellschaft Homrig
88 Weibel Markus 133 95 56 V Stgw 57/03 KK Buchs AG Schützenbund
89 Wieser Marcel 133 97 56 V Stgw 57/03 KK Villigen Schützengesellschaft
90 Gmür Benedikt 133 89 58 V Stgw 57/03 KK Amden Schützen
91 Rüedi Bernhard 133 94 59 V Stgw 57/03 Honig Büblikon Freischützen
92 Zumsteg Sepp 133 92 64 S Stgw 57/03 KK Gansingen Schiessverein
93 Sturm Marco 133 94 67 S Stgw 57/03 KK Gansingen Schiessverein
94 Schneider Christoph 133 100 69 S Stgw 90 Honig Lengnau AG Schützengesellschaft
95 Suter Michael 133 89 70 S Stgw 57/03 KK Wädenswil Schützenverein
96 Bäumler Roger 133 92 76 S Stgw 57/03 KK Aesch ZH Feldschützenverein
97 Röllin Benno 133 92 80 E Stgw 57/03 KK Unterägeri Schützen Ägerital-Morgarten
98 Graf David 133 97 91 E Stgw 57/03 KK Full-Reuenthal Schiessverein
99 Kleiner Peter 132 94 48 SV Stgw 57/03 KK Endingen Schützengesellschaft Homrig
100 Zimmerli Anton 132 92 49 SV Stgw 90 KK Amriswil Schützengesellschaft
101 Rohner Kuno 132 98 53 V Stgw 57/03 KK Gansingen Schiessverein
102 Peier Markus 132 94 53 V Stgw 57/03 KK Dulliken Engelbergschützen
103 Ablondi Thomas 132 96 54 V Stgw 90 KK Muotathal Schützengesellschaft
104 Rohr René 132 93 54 V Stgw 57/03 KK Büblikon Freischützen
105 Suter Peter 132 88 55 V Stgw 90 KK Ried-Muotathal Feldschützengesellschaft
106 Büttler Ueli 132 91 57 V Stgw 90 KK Neuendorf Schützenverein Neuendorf-Härkingen
107 Heusser Jakob 132 88 57 V Stgw 57/03 KK Bäretswil Schützengesellschaft
108 Büsser Mario 132 98 59 V Stgw 57/03 KK Amden Schützen
109 Hüsler René 132 91 62 V Stgw 57/03 KK Gansingen Schiessverein
110 Ehrensperger Roger 132 98 65 S Stgw 90 KK Mellstorf Schützengesellschaft
111 Alder Urs 132 94 65 S Stgw 90 Honig Lengnau AG Schützengesellschaft
112 Bornex Eric 132 89 65 S Stgw 57/03 KK Rheinfelden Schützenverein
113 Held Martin 132 96 66 S Stgw 57/03 KK Melchnau Schützen
114 Guttenkunst Prade Adalbert 132 94 68 S Stgw 57/03 KK Seon Schützengesellschaft
115 Tanner Roger 132 96 72 S Stgw 57/02 Honig Schneisingen Schiessverein
116 Dietiker Marcel 132 100 72 S Stgw 57/03 KK Leibstadt Schiessverein
117 Hovind Jan 132 90 74 S Stgw 57/03 KK Villigen Schützengesellschaft
118 Imhof Maik 132 94 76 S Stgw 90 Honig Muotathal Schützengesellschaft
119 Spuler Leo 131 97 44 SV Karabiner KK Endingen Schützengesellschaft Homrig
120 Gardi René 131 93 47 SV Stgw 57/03 KK Laupersdorf Schützenverein
121 Megert Walter 131 87 52 SV Stgw 90 KK Affoltern im Emmental Feldschützen
122 Müller Hans 131 94 55 V Stgw 57/03 Honig Tegerfelden Schützengesellschaft
123 Haldemann Kurt 131 89 58 V Stgw 57/03 Honig Büblikon Freischützen
124 Stirnemann Thomas 131 100 58 V Stgw 90 KK Büblikon Freischützen
125 Graf Albert 131 94 60 V Stgw 90 KK Full-Reuenthal Schiessverein
126 Frei Markus 131 94 62 V Stgw 57/03 KK Full-Reuenthal Schiessverein
127 Kohler René 131 97 64 S Stgw 57/03 KK Dulliken Engelbergschützen
128 Kocher Manfred 131 95 67 S Karabiner Honig Diegten Schützengesellschaft
129 Mäder Roman 131 98 69 S Stgw 57/03 KK Villigen Schützengesellschaft
130 Hossle Michael 131 94 76 S Stgw 57/03 KK Brugg Schützengesellschaft Lauffohr
131 Andreas Marco 131 98 79 E Stgw 90 KK Dachlissen-Mettmenstetten Schützenverein
132 Decurtins Eduard 130 92 41 SV Stgw 90 KK Döttingen Schützengesellschaft
133 Krauer Josef 130 95 49 SV Stgw 57/03 KK Sins Schützengesellschaft
134 Bürki Rudolf 130 90 49 SV Stgw 57/03 KK Mümliswil-Ramiswil Schützen Guldental
135 Cescato Ezio 130 87 50 SV Stgw 57/03 KK Melchnau Schützen
136 Herzog Rudolf 130 97 52 SV Stgw 90 Honig Endingen Schützengesellschaft Homrig
137 Wolfer Kurt 130 99 54 V Stgw 57/03 KK Dägerlen Schützenverein
138 Grünenfelder Peter 130 86 55 V Stgw 90 Honig Schneisingen Schiessverein
139 Staub Anton 130 95 56 V Stgw 57/03 KK Wädenswil Schützenverein
140 Büchler Andreas 130 93 56 V Stgw 57/03 KK Melchnau Schützen
141 Erne Heini 130 90 60 V Stgw 90 KK Klingnau Pontonierschützen
142 Schraner Werner 130 99 60 V Stgw 57/03 KK Gansingen Schiessverein
143 Laube Josef 130 92 61 V Stgw 90 Honig Mellstorf Schützengesellschaft
144 Keller Bruno 130 87 63 S Stgw 57/03 Honig Bäretswil Schützengesellschaft
145 Sidler Bruno 130 84 67 S Stgw 90 KK Dachlissen-Mettmenstetten Schützenverein
146 Bärtschi Lucas 130 94 67 S Stgw 57/03 KK Dulliken Engelbergschützen
147 Bühler Christian 130 91 78 E Stgw 57/03 KK Freienwil Freier Schiessverein
148 Dettwiler Dominic 130 99 86 E Stgw 90 KK Hausen Feldschützengesellschaft
149 Franzoni Luca 130 91 90 E Stgw 57/03 KK Oensingen Schützen
150 Brunschwiler Leon 129 92 02 U21 Stgw 90 KK Ammerswil Schützengesellschaft
151 Rohner Eugen 129 91 45 SV Stgw 90 Honig Mellstorf Schützengesellschaft
152 Leinsmer Hans Ruedi 129 96 46 SV Stgw 57/03 KK Wädenswil Schützenverein
153 Binder Urs 129 93 53 V Stgw 57/02 Honig Döttingen Schützengesellschaft
154 Graf Bernhard 129 95 54 V Stgw 90 KK Villigen Schützengesellschaft
155 Brumann Toni 129 91 56 V Stgw 57/03 KK Unterlunkhofen Feldschützengesellschaft
156 Dambach Ernst 129 93 58 V Stgw 57/02 KK Oberbözberg Schützengesellschaft
157 Schilli Robert 129 96 60 V Stgw 90 KK Hunzenschwil Schützengesellschaft
158 Rehmann Peter 129 86 67 S Stgw 90 KK Kaisten Feldschützen
159 Rub Bernhard 128 93 43 SV Stgw 90 Honig Endingen Schützengesellschaft Homrig
160 Mühlebach Hans 128 98 44 SV Stgw 57/03 KK Full-Reuenthal Schiessverein
161 Neuenschwander Fritz 128 86 49 SV Karabiner KK Affoltern im Emmental Feldschützen
162 Schneider Stefan 128 89 63 S Stgw 57/03 Endingen Schützengesellschaft Homrig
163 Schwitter Reto 128 93 72 S Karabiner Honig Schneisingen Schiessverein
164 Laube Florian 128 88 80 E Stgw 90 KK Böbikon Feldschützengesellschaft
165 Müller Urs 127 79 50 SV Stgw 90 KK Mümliswil-Ramiswil Schützen Guldental
166 Schmid Karl 127 95 53 V Stgw 57/03 KK Zeihen Schützenbund
167 Jäggi André 127 90 55 V Stgw 57/03 KK Wangen an der Aare Schützen
168 Tullo Michele 127 85 64 S Karabiner Honig Seon Schützengesellschaft
169 Schmid Stephan 127 96 71 S Stgw 57/03 Full-Reuenthal Schiessverein
170 Bäumler Manuela 127 90 72 S Stgw 90 KK Aesch ZH Feldschützenverein
171 Graf Sascha 127 99 89 E Karabiner KK Full-Reuenthal Schiessverein
172 Burger Silvio 127 91 90 E Stgw 90 Honig Villigen Schützengesellschaft
173 von Ehrenberg Christian 127 87 94 E Stgw 90 KK Freienwil Freier Schiessverein
174 Bolliger Beat 126 94 46 SV Karabiner KK Klingnau Schützengesellschaft
175 Meier Ignaz 126 94 48 SV Stgw 57/03 KK Döttingen Schützengesellschaft
176 Laube Felix 126 95 49 SV Stgw 57/03 KK Böbikon Feldschützengesellschaft
177 Hirt Peter 126 97 55 V Stgw 57/02 Honig Döttingen Schützengesellschaft
178 Leuthold Emil 126 96 56 V Stgw 57/03 Honig Bäretswil Schützengesellschaft
179 Stoll Dieter 126 93 58 V Stgw 57/03 KK Leibstadt Schiessverein
180 Schalt Silvano 126 95 59 V Stgw 57/03 KK Dulliken Engelbergschützen
181 Firrone Antonio 126 88 59 V Stgw 57/03 KK Oberrieden Schützenverein
182 Rennhard Doris 126 92 60 V Stgw 90 KK Full-Reuenthal Schiessverein
183 Marending Fritz 126 87 62 V Stgw 57/03 Honig Madiswil Sportschützen Lindenholz
184 Loher Urs 126 98 67 S Stgw 57/03 Büblikon Freischützen
185 Haller Thomas 126 100 70 S Stgw 57/03 Hausen Feldschützengesellschaft
186 Schnider Niklaus 126 97 73 S Stgw 90 Honig Villigen Schützengesellschaft
187 Chopard René 126 87 84 E Stgw 57/03 Brugg Schützengesellschaft Lauffohr
188 Antonucci Lisa 126 96 97 E Stgw 57/03 St. Pantaleon Feldschützen
189 Nietlispach Walter 125 81 45 SV Stgw 90 Honig Dachlissen-Mettmenstetten Schützenverein
190 Zwygart Jakob 125 77 47 SV Karabiner KK Affoltern im Emmental Feldschützen
191 Kofmehl Vinzenz 125 92 48 SV Stgw 90 KK Lengnau AG Schützengesellschaft
192 Schwaller Anton 125 90 54 V Stgw 90 KK Wangen an der Aare Schützen
193 Schweizer Jakob 125 95 58 V Stgw 57/03 Oberbözberg Schützengesellschaft
194 Schneider Hansruedi 125 96 60 V Stgw 90 KK Neuendorf Schützenverein Neuendorf-Härkingen
195 Kneubühler Franz 125 87 63 S Stgw 90 KK Hämikon Schützen Lindenberg
196 Madl Viktor 125 94 65 S Karabiner Honig Schneisingen Schiessverein
197 Mosimann Stephan 125 83 69 S Stgw 90 KK Affoltern im Emmental Feldschützen
198 Murawski Robert 125 90 71 S Stgw 90 KK Oensingen Schützen
199 Weingarten Estelle 125 93 72 S Stgw 57/03 Rheinfelden Schützenverein
200 Ferrara Claudio 125 97 72 S Stgw 57/03 Brugg Schützengesellschaft Lauffohr
201 Arnitz Thomas 125 90 77 E Stgw 90 KK Hausen Feldschützengesellschaft
202 von Ehrenberg Samuel 125 97 92 E Stgw 90 KK Freienwil Freier Schiessverein
203 von Ehrenberg Martin 125 89 97 E Stgw 90 KK Freienwil Freier Schiessverein
204 Kaufmann Bruno 124 93 42 SV Karabiner KK Wädenswil Schützenverein
205 Nugel Volker 124 90 59 V Stgw 57/03 Oensingen Schützen
206 Zlauwinen Liliane 124 88 66 S Stgw 57/03 Dielsdorf Schützengesellschaft
207 Morujo Puebla Alberto 124 91 79 E Stgw 57/02 KK Niederweningen Freischützen
208 Roth Tobias 124 95 81 E Stgw 90 KK Oberbözberg Schützengesellschaft
209 Graf Lukas 124 99 93 E Stgw 57/03 Full-Reuenthal Schiessverein
210 Etterlin Peter 123 86 52 SV Stgw 57/03 Hämikon Schützen Lindenberg
211 Schmid Franz 123 99 54 V Stgw 57/03 Full-Reuenthal Schiessverein
212 Hug Martin 123 82 59 V Stgw 57/03 Wädenswil Schützenverein
213 Schöni Oliver 123 80 72 S Stgw 57/03 Büblikon Freischützen
214 Bürgler Meiri 123 96 76 S Stgw 57/03 Muotathal Schützengesellschaft
215 Späni Jérôme 123 100 99 E Stgw 90 Hausen Feldschützengesellschaft
216 Häfeli Theo 122 94 41 SV Stgw 57/03 Seon Schützengesellschaft
217 Hayoz Marcel 122 93 51 SV Stgw 90 Honig Gebenstorf Freischützen
218 Suter Werner 122 77 53 V Stgw 57/03 Freienwil Freier Schiessverein
219 Loretan Leopold 122 88 56 V Stgw 57/03 Zeihen Schützenbund
220 Suter Franz 122 87 56 V Stgw 90 KK Lengnau AG Schützengesellschaft
221 Rennhard René 122 99 57 V Stgw 90 KK Full-Reuenthal Schiessverein
222 Graf Julius 122 86 58 V Stgw 90 KK Full-Reuenthal Schiessverein
223 Stadtmann Mark 122 100 77 E Stgw 57/03 Kappel a.A. Feldschützenverein
224 Klippel Hagen 122 94 80 E Stgw 90 Schneisingen Schiessverein
225 Meyer Manuel 122 92 80 E Stgw 90 Schneisingen Schiessverein
226 Deiss Kurt 121 90 50 SV Stgw 90 Honig Zeihen Schützenbund
227 Umbricht Markus 121 90 58 V Stgw 57/03 Lengnau AG Schützengesellschaft
228 Betschmann Markus 121 90 59 V Stgw 57/03 Gebenstorf Freischützen
229 Beyeler Michael 121 77 88 E Stgw 90 Madiswil Sportschützen Lindenholz
230 Graf Michael 121 100 96 E Stgw 57/03 Full-Reuenthal Schiessverein
231 Wengert Josef 120 85 38 SV Karabiner KK Rottenschwil-Werd Schiesssportverein Rottenschwil-Besenbüren
232 Bächli Rösli 120 87 55 V Stgw 90 Ehrendingen Lägernschützen Ehrendingen-Ennetbaden
233 Bürgi Pia 120 94 75 S Stgw 57/03 Zeihen Schützenbund
234 Nugel Nils 120 96 94 E Stgw 90 Oensingen Schützen
235 Henninger Sophie 119 95 06 U17 Stgw 90 Honig Ammerswil Schützengesellschaft
236 Dahl Joshua 119 85 03 U21 Stgw 90 Ammerswil Schützengesellschaft
237 Henggeler Bernhard 119 85 41 SV Stgw 57/03 Wädenswil Schützenverein
238 Egli Huldrych 119 92 45 SV Stgw 57/03 Full-Reuenthal Schiessverein
239 Rohner Othmar 119 94 46 SV Stgw 90 Honig Mellstorf Schützengesellschaft
240 Kehl Kurt 119 95 48 SV Stgw 90 Honig Oensingen Schützen
241 Bugmann Otto 119 85 60 V Stgw 57/03 Klingnau Pontonierschützen
242 Eberhart Hansruedi 119 87 61 V Stgw 90 Gebenstorf Freischützen
243 Baldinger Markus 119 95 61 V Stgw 57/03 Freienwil Freier Schiessverein
244 Vögele Richard 119 93 66 S Stgw 90 Klingnau Pontonierschützen
245 Berner Nick 119 96 93 E Stgw 90 Freienwil Freier Schiessverein
246 Schön Walter 118 72 42 SV Stgw 57/03 Full-Reuenthal Schiessverein
247 Müller Robert 118 87 56 V Stgw 57/03 Freienwil Freier Schiessverein
248 Baumgartner Kurt 118 74 60 V Stgw 90 Weiach Schützengesellschaft
249 Frei Christoph 118 88 63 S Karabiner Lengnau AG Schützengesellschaft
250 Philipp Detlef 118 95 67 S Stgw 57/03 Freienwil Freier Schiessverein
251 Madl Stefan 118 73 70 S Stgw 57/03 Schneisingen Schiessverein
252 Müller Oliver 118 92 74 S Stgw 90 Schneisingen Schiessverein
253 Vögele Mike 118 90 01 E Stgw 90 Klingnau Pontonierschützen
254 Blum Doly 117 98 49 SV Stgw 57/02 Döttingen Schützengesellschaft
255 Rolli Fritz 117 88 52 SV Stgw 90 Madiswil Sportschützen Lindenholz
256 Laube Bruno 117 86 60 V Stgw 57/02 Böbikon Feldschützengesellschaft
257 Eberhart Mathias 117 79 88 E Stgw 90 Gebenstorf Freischützen
258 Baumgartner Eduard 116 89 43 SV Karabiner Tegerfelden Schützengesellschaft
259 Rohner Felix 116 99 51 SV Stgw 57/02 Mellstorf Schützengesellschaft
260 Ryser Hans 116 92 65 S Stgw 90 Madiswil Sportschützen Lindenholz
261 Rub Christine 115 89 46 SV Stgw 90 Endingen Schützengesellschaft Homrig
262 Mittler Alex 115 95 53 V Stgw 57/03 Döttingen Schützengesellschaft
263 Erdin Rafael 115 93 00 E Stgw 90 Tegerfelden Schützengesellschaft
264 von Atzigen Hans 114 78 50 SV Stgw 57/03 Spreitenbach Schiessverein
265 Wiederkehr Werner 114 82 58 V Stgw 57/03 Lengnau AG Schützengesellschaft
266 Kocher Daniela 114 82 66 S Stgw 90 Diegten Schützengesellschaft
267 Strittmatter Marco 114 94 84 E Stgw 57/02 Böbikon Feldschützengesellschaft
268 Arnitz Sven 113 97 06 U17 Stgw 90 Hausen Feldschützengesellschaft
269 Kesselbach Joachim 113 86 39 SV Stgw 90 Leibstadt Schiessverein
270 Huser Max 113 88 54 V Stgw 57/02 Oberbözberg Schützengesellschaft
271 Heinzer Erwin 113 70 54 V Karabiner Ried-Muotathal Feldschützengesellschaft
272 Kneuss Paul 113 97 54 V Stgw 57/03 Büblikon Freischützen
273 Baumgartner Manfred 113 83 58 V Stgw 90 Weiach Schützengesellschaft
274 von Ehrenberg Richard 113 86 96 E Stgw 90 Freienwil Freier Schiessverein
275 Kohli Simon 113 98 97 E Stgw 90 Villigen Schützengesellschaft
276 Hodel Anton 112 94 44 SV Stgw 90 Villigen Schützengesellschaft
277 Meyer Markus 112 79 65 S Stgw 90 Böbikon Feldschützengesellschaft
278 Madl Lukas 112 94 98 E Karabiner Schneisingen Schiessverein
279 Wenzinger Johannes 111 85 55 V Stgw 90 Schneisingen Schiessverein
280 Märki Daniel 110 86 75 S Stgw 90 Klingnau Pontonierschützen
281 Laube Ueli 109 86 61 V Stgw 90 Mellstorf Schützengesellschaft
282 Konle Walter 108 94 44 SV Stgw 57/03 Seon Schützengesellschaft
283 Strittmatter Ernst 106 89 53 V Stgw 57/02 Böbikon Feldschützengesellschaft
284 Azzato Gian 106 84 01 E Stgw 90 Hausen Feldschützengesellschaft
285 Schwitter Josef 105 86 43 SV Karabiner Schneisingen Schiessverein
286 Bugmann Josef 105 74 59 V Stgw 57/02 Klingnau Pontonierschützen
287 Gallmann Urs 104 74 65 S Stgw 57/03 Dachlissen-Mettmenstetten Schützenverein
288 Bäumler Maya 104 84 78 E Stgw 90 Aesch ZH Feldschützenverein
289 Glutz Björn 103 77 03 U21 Stgw 90 Hausen Feldschützengesellschaft
290 Bähni Jakob 103 92 45 SV Stgw 90 Oberbözberg Schützengesellschaft
291 Laube Andreas 102 88 72 S Stgw 90 Böbikon Feldschützengesellschaft
292 Grünberg Peter 99 74 80 E Stgw 90 Büblikon Freischützen
293 Meyer Franz 94 67 49 SV Stgw 90 Lengnau AG Schützengesellschaft
294 Meer Robert 92 92 39 SV Stgw 57/02 Madiswil Sportschützen Lindenholz
295 Gubler Thilo 85 76 75 S Stgw 90 Büblikon Freischützen
296 Zoller Hansruedi 74 87 47 SV Stgw 57/02 Freienwil Freier Schiessverein