Einzelrangliste Feld Kat. Ordonnanz

Die Rangliste sollte für eine optimale Anzeige auf Querformat gedruckt werden.

Rang Schütze Punkte Tiefschuss JG Waffe Ausz. Sektion
1 Büsser Elmar 144 97 59 V Stgw 57/03 KK Amden Schützen
2 Meier Marco 144 99 73 S Stgw 57/03 KK Lustdorf Schützen Thunbachtal
3 Gast Esther 143 98 45 SV Stgw 57/03 KK Birsfelden Schützengesellschaft
4 Vögele Hugo 143 98 53 V Stgw 57/03 KK Bachs Schiessverein
5 Hotz Josef 143 94 55 V Stgw 57/03 KK Zug Militärschiessverein
6 Besmer Bruno 143 97 56 V Stgw 57/03 Honig Zug Militärschiessverein
7 Heusser Jakob 143 99 57 V Stgw 57/03 KK Bäretswil Schützengesellschaft
8 Richner Hermann 142 100 46 SV Stgw 57/03 KK Dulliken Engelbergschützen
9 Betschart Reinold 142 96 55 V Karabiner KK Brunnen-Ingenbohl Militärschiessverein
10 Weibel Markus 142 95 56 V Stgw 57/03 KK Muhen Schiessverein
11 Schnüriger Heinz 142 97 63 S Stgw 57/03 KK Zug Militärschiessverein
12 Alther Doris 142 98 67 S Stgw 57/03 KK Eggersriet-Grub Schützenverein
13 Röthlisberger Bruno 142 97 78 E Stgw 57/03 KK Heimisbach Schützengesellschaft
14 Kaufmann Bruno 141 94 42 SV Karabiner KK Wädenswil Schützenverein
15 Pfyl Bruno 141 93 49 SV Stgw 57/03 KK Brunnen-Ingenbohl Militärschiessverein
16 Caviezel Martin 141 93 53 V Stgw 57/03 KK Heimisbach Schützengesellschaft
17 Suter Peter 141 100 55 V Stgw 90 KK Ried-Muotathal Feldschützengesellschaft
18 Oehninger Walter 141 98 56 V Stgw 57/03 KK Humlikon Schützenverein Humlikon-Adlikon
19 Schwarz Jürg 141 98 67 S Stgw 57/03 KK Bachs Schiessverein
20 Bäckman Jonas 141 89 67 S Stgw 57/03 KK Seon Schützengesellschaft
21 Zwygart Jakob 140 96 47 SV Karabiner KK Affoltern im Emmental Feldschützen
22 Uldry René 140 96 53 V Stgw 57/03 KK Walterswil SO Feldschützen
23 Wigger Josef 140 99 55 V Stgw 57/03 KK Root Schützengesellschaft
24 Büsser Mario 140 93 59 V Stgw 57/03 KK Amden Schützen
25 Bornex Eric 140 93 65 S Stgw 57/03 KK Rheinfelden Schützenverein
26 Dietiker Marcel 140 93 72 S Stgw 57/03 KK Leibstadt Schiessverein
27 Schumacher Walter 140 91 76 E Stgw 57/03 KK Brugg Schützengesellschaft Lauffohr
28 Rohner Bruno 139 96 48 SV Stgw 57/03 KK Ammerswil Schützengesellschaft
29 Zweifel Felix 139 99 51 V Stgw 57/03 KK Linthal-Auen Schützenverein
30 Eberle Josef 139 90 51 V Stgw 57/03 KK Berg am Irchel Irchelschützen Berg-Buch
31 Peier Markus 139 94 53 V Stgw 57/03 KK Dulliken Engelbergschützen
32 Hofstetter Jürg 139 100 58 V Stgw 57/03 KK Brunnen-Ingenbohl Militärschiessverein
33 Stoll Dieter 139 97 58 V Stgw 57/03 KK Leibstadt Schiessverein
34 Schelbert Karl 139 96 59 V Stgw 57/03 KK Brunnen-Ingenbohl Militärschiessverein
35 Haldemann Kaspar 139 93 61 S Stgw 90 KK Rafz Schützengesellschaft
36 Vogel Daniel 139 98 61 S Stgw 57/03 KK Diegten Schützengesellschaft
37 Hegi Pierre 139 93 62 S Stgw 57/03 KK Oberrieden Schützenverein
38 Weber Urs 139 95 63 S Karabiner KK Erlinsbach Schützengesellschaft
39 Ulmann Gallus 139 89 64 S Stgw 57/03 KK Eggersriet-Grub Schützenverein
40 Bärtschi Lucas 139 97 67 S Stgw 57/03 KK Dulliken Engelbergschützen
41 Berger Guido 139 97 67 S Stgw 57/03 KK Bachenbülach Schiessverein
42 Gmür Urs 139 93 72 S Stgw 57/03 KK Amden Schützen
43 Gmür Peter 139 99 74 E Stgw 57/03 KK Amden Schützen
44 Kanig Ivo 139 98 75 E Stgw 57/03 KK Beinwil (Freiamt) Feldschützen
45 Röllin Benno 139 97 80 E Stgw 57/03 KK Unterägeri Schützen Ägerital-Morgarten
46 Graf Alexander 139 95 92 E Stgw 90 KK Villigen Schützengesellschaft
47 Leuzinger Andrea 139 91 92 E Stgw 90 KK Lustdorf Schützen Thunbachtal
48 Müller Paul 138 98 39 SV Karabiner KK Melchnau Schützen
49 Dolder Heini 138 95 40 SV Stgw 57/03 KK Kaisten Feldschützen
50 Müller Günter 138 100 44 SV Stgw 57/03 KK Bachenbülach Schiessverein
51 Bolfing Kurt 138 97 49 SV Karabiner KK Oberbuchsiten Schützenverein
52 Rieben Hansjörg 138 98 53 V Stgw 57/03 KK Leibstadt Schiessverein
53 Rohner Kuno 138 95 53 V Stgw 57/03 KK Gansingen Schiessverein
54 Roth Walter 138 95 54 V Stgw 57/03 KK Melchnau Schützen
55 Brumann Toni 138 91 56 V Stgw 57/03 KK Zug Militärschiessverein
56 Rennhard Doris 138 95 60 S Stgw 90 KK Full-Reuenthal Schiessverein
57 Betschart Adolf 138 92 60 S Stgw 57/03 KK Muotathal Schützengesellschaft
58 Antonucci Antonio 138 90 61 S Stgw 57/03 KK Diegten Schützengesellschaft
59 Steinegger Thomas 138 92 61 S Stgw 57/03 Honig Rheinfelden Schützenverein
60 Stutz Rolf 138 100 63 S Stgw 57/03 KK Linthal Feldschützen
61 Rusch Hermann 138 95 65 S Stgw 57/03 KK Fischingen Schützengesellschaft
62 Meier Roland 138 95 69 S Stgw 57/03 Honig Bachs Schiessverein
63 Suter Michael 138 95 70 S Stgw 57/03 KK Wädenswil Schützenverein
64 Imhof Manuela 138 94 70 S Stgw 57/03 KK Ried-Muotathal Feldschützengesellschaft
65 Wickli Rudolf 138 93 71 S Stgw 57/03 KK Hosenruck Militärschützenverein Nollen
66 Chenaux Claude 138 95 76 E Stgw 57/03 KK Gansingen Schiessverein
67 Wyss Cyrill 138 98 90 E Stgw 57/03 KK Unterägeri Schützen Ägerital-Morgarten
68 Aeschbacher Philipp 138 91 96 E Stgw 57/03 KK Heimisbach Schützengesellschaft
69 Wengert Josef 137 97 38 SV Karabiner KK Zug Militärschiessverein
70 Büttiker Fritz 137 98 43 SV Stgw 57/03 KK Dulliken Engelbergschützen
71 Spiess Ernst 137 91 45 SV Stgw 57/03 KK Oberrieden Schützenverein
72 Kofmehl Vinzenz 137 96 48 SV Stgw 90 KK Lengnau AG Schützengesellschaft
73 Spitzbarth Roland 137 93 48 SV Stgw 57/03 Honig Zürich Schützengesellschaft der Stadt
74 Steiner Elisabeth 137 94 49 SV Stgw 57/03 KK Brunnen-Ingenbohl Militärschiessverein
75 Büttiker Jörg 137 94 54 V Karabiner KK Oberbuchsiten Schützenverein
76 Meyer Ernst 137 91 57 V Stgw 57/03 Honig Hausen Feldschützengesellschaft
77 Gärtner Bruno 137 100 58 V Stgw 57/03 KK Leibstadt Schiessverein
78 Hug Martin 137 99 59 V Stgw 57/03 KK Wädenswil Schützenverein
79 Grun Franz 137 95 61 S Stgw 90 KK Liesberg Schützenverein
80 Frei Markus 137 95 62 S Stgw 57/03 KK Full-Reuenthal Schiessverein
81 Plüss Willi 137 86 63 S Stgw 57/03 KK Walterswil SO Feldschützen
82 Hürlimann Peter 137 97 65 S Stgw 57/03 KK Wädenswil Schützenverein
83 Alder Urs 137 90 65 S Stgw 90 Honig Lengnau AG Schützengesellschaft
84 Mathis Christian 137 91 72 S Stgw 57/03 KK Oberrieden Schützenverein
85 Clerici-Wüthrich Barbara 137 96 72 S Stgw 90 KK Döttingen Schützengesellschaft
86 Hovind Jan 137 98 74 E Stgw 57/03 Honig Villigen Schützengesellschaft
87 Köstinger German 137 98 79 E Stgw 90 KK Bachenbülach Schiessverein
88 Hefti Ernst 136 96 39 SV Karabiner KK Linthal Feldschützen
89 Keller Bruno 136 89 44 SV Stgw 57/03 KK Villigen Schützengesellschaft
90 Scholer Hans-Ulrich 136 96 44 SV Stgw 57/03 KK Wenslingen Feldschützengesellschaft
91 Weidmann Leo 136 93 45 SV Stgw 57/03 KK Bachs Schiessverein
92 Haupt Stephan 136 98 50 V Stgw 57/03 KK Muhen Schiessverein
93 Cescato Ezio 136 97 50 V Stgw 57/03 KK Melchnau Schützen
94 Albrecht Walter 136 100 51 V Stgw 57/03 KK Bachs Schiessverein
95 Bussinger Hanspeter 136 93 52 V Stgw 57/03 KK Rheinfelden Schützenverein
96 Schmidig Meinrad 136 94 54 V Karabiner Honig Ried-Muotathal Feldschützengesellschaft
97 Rohr René 136 92 54 V Stgw 57/03 KK Büblikon Freischützen
98 Kunz Max 136 89 55 V Stgw 57/03 KK Bäretswil Schützengesellschaft
99 Leuthold Emil 136 92 56 V Stgw 57/03 KK Bäretswil Schützengesellschaft
100 Ratcliff Mark 136 100 60 S Stgw 57/03 KK Berikon Feldschützen
101 Schraner Werner 136 92 60 S Stgw 57/03 KK Gansingen Schiessverein
102 Schneider Stefan 136 100 63 S Stgw 57/03 Honig Würenlingen Schützengesellschaft
103 Fischer Franz 136 99 63 S Stgw 57/03 KK Root Schützengesellschaft
104 Grob Christian 136 86 65 S Stgw 57/03 KK Seon Schützengesellschaft
105 Held Martin 136 91 66 S Stgw 57/03 KK Melchnau Schützen
106 Müller Markus 136 96 68 S Stgw 90 KK Lengnau AG Schützengesellschaft
107 Hegi Trudi 136 99 68 S Stgw 57/03 KK Oberrieden Schützenverein
108 Zeltner Patrick 136 87 73 S Stgw 57/03 KK Wolfwil Feldschützen
109 Schumacher Hans 136 99 76 E Stgw 57/03 KK Brugg Schützengesellschaft Lauffohr
110 Grun Manuela 136 99 80 E Stgw 90 KK Liesberg Schützenverein
111 Seiler Michel 136 85 90 E Stgw 90 KK Berikon Feldschützen
112 Groth Cedric 136 97 92 E Stgw 90 KK Berikon Feldschützen
113 Christen Hansueli 135 97 37 SV Karabiner KK Affoltern im Emmental Feldschützen
114 Zimmermann Walter 135 96 42 SV Stgw 57/03 KK Zug Militärschiessverein
115 Drittenbass Peter 135 91 46 SV Stgw 57/03 KK Bachenbülach Schiessverein
116 Berger Ueli 135 96 47 SV Stgw 57/03 KK Bachenbülach Schiessverein
117 Frei Urs 135 98 49 SV Stgw 90 KK Böttstein Schützengesellschaft
118 Oertig Hans 135 92 51 V Stgw 57/03 Honig Bäretswil Schützengesellschaft
119 Sonderegger Heinz 135 100 52 V Stgw 57/03 KK Wädenswil Schützenverein
120 Büsser Max 135 92 53 V Stgw 57/03 KK Amden Schützen
121 Keller Kurt 135 88 54 V Karabiner KK Buochs Schützengesellschaft
122 Wolfer Kurt 135 93 54 V Stgw 57/03 KK Dägerlen Schützenverein
123 Wieser Marcel 135 98 56 V Stgw 57/03 KK Villigen Schützengesellschaft
124 Rennhard René 135 97 57 V Stgw 90 KK Full-Reuenthal Schiessverein
125 Eckert Robert 135 96 58 V Stgw 57/03 KK Leibstadt Schiessverein
126 Hochreutener Peter 135 89 58 V Stgw 57/03 Honig Eggersriet-Grub Schützenverein
127 Schalt Silvano 135 97 59 V Stgw 57/03 KK Dulliken Engelbergschützen
128 Erne Heini 135 98 60 S Stgw 90 KK Klingnau Pontonierschützen
129 Munzinger Viktor 135 99 63 S Stgw 57/03 KK Dulliken Engelbergschützen
130 Weibel Marcel 135 98 65 S Stgw 57/03 KK Wolfwil Feldschützen
131 Schütz Michael 135 96 67 S Stgw 57/03 KK Brugg Schützengesellschaft Lauffohr
132 Schneider Urs 135 91 68 S Stgw 57/03 KK Döttingen Schützengesellschaft
133 Michels Susanna 135 93 70 S Stgw 90 KK Domat/Ems Schützengesellschaft
134 Kübler Julia 135 99 76 E Stgw 90 KK Lustdorf Schützen Thunbachtal
135 Tritten Andreas 135 91 77 E Stgw 90 KK Schneisingen Schiessverein
136 Wicki Sascha 135 100 78 E Stgw 57/03 KK Brugg Schützengesellschaft Lauffohr
137 Ströhle Matthias 135 95 79 E Stgw 57/02 KK Unterendingen Freier Schiessverein
138 Ehrhardt Frank 135 93 80 E Stgw 90 Honig Schneisingen Schiessverein
139 Schibler Ambros 134 92 36 SV Karabiner KK Walterswil SO Feldschützen
140 Wäspi Arnold 134 100 41 SV Stgw 57/03 KK Obersiggenthal Freischützen
141 Häfeli Theo 134 98 41 SV Stgw 57/03 Honig Seon Schützengesellschaft
142 Zaugg Christian 134 97 43 SV Karabiner KK Scherz-Schinznach-Bad Feldschützen
143 Pörtig Fritz 134 98 46 SV Stgw 57/03 KK Oberrieden Schützenverein
144 Bolliger Beat 134 94 46 SV Karabiner KK Full-Reuenthal Schiessverein
145 Neuenschwander Fritz 134 92 49 SV Karabiner KK Affoltern im Emmental Feldschützen
146 Ehresheim Gerhard 134 98 49 SV Stgw 57/03 KK Sulz AG Talschützen
147 von Atzigen Hans 134 95 50 V Stgw 57/03 KK Spreitenbach Schiessverein
148 Berner Urs 134 98 52 V Stgw 57/03 KK Villigen Schützengesellschaft
149 Schmid Karl 134 93 53 V Stgw 57/03 KK Zeihen Schützenbund
150 Schaub Markus 134 97 56 V Stgw 90 KK Diegten Schützengesellschaft
151 Umbricht Markus 134 96 58 V Stgw 57/03 KK Lengnau AG Schützengesellschaft
152 Hefti Walter 134 95 58 V Karabiner KK Linthal Feldschützen
153 Brumann Guido 134 93 58 V Stgw 90 KK Oberlunkhofen Freischützengesellschaft
154 Baumgartner Manfred 134 92 58 V Stgw 57/03 Honig Weiach Schützengesellschaft
155 Grun Rudolf 134 91 60 S Stgw 57/03 KK Liesberg Schützenverein
156 Zumsteg Sepp 134 98 64 S Stgw 57/03 KK Gansingen Schiessverein
157 Furrer Daniel 134 88 68 S Stgw 57/03 KK Kloten Bettensee Schützen Kloten-Dietlikon
158 Gmür Rolf 134 93 69 S Stgw 57/03 KK Amden Schützen
159 Füglister Lorenz 134 89 72 S Stgw 57/03 KK Obersiggenthal Freischützen
160 Casati Michael 134 90 74 E Stgw 57/03 KK Oberrieden Schützenverein
161 Dettwiler Daniel 134 95 83 E Stgw 90 KK Hausen Feldschützengesellschaft
162 Graf Sascha 134 94 89 E Stgw 57/03 KK Full-Reuenthal Schiessverein
163 Nugel Nils 134 98 94 E Stgw 90 KK Oensingen Schützen
164 Ingold Ronny 134 100 94 E Karabiner KK Freienwil Freier Schiessverein
165 Reichlin Dario 133 94 06 U17 Stgw 57/03 KK Zug Militärschiessverein
166 Lauria Valeria 133 96 03 U17 Stgw 90 KK Berikon Feldschützen
167 Schön Walter 133 98 42 SV Stgw 57/03 KK Full-Reuenthal Schiessverein
168 Pennacchio Hans 133 96 44 SV Stgw 57/03 KK Würenlingen Schützengesellschaft
169 Meister Erwin 133 95 46 SV Stgw 57/03 KK Rheinfelden Schützenverein
170 Kupferschmid Jakob 133 87 47 SV Stgw 57/03 KK Walterswil SO Feldschützen
171 Hunziker Alfred 133 97 48 SV Stgw 90 KK Berikon Feldschützen
172 Kleiner Peter 133 97 48 SV Stgw 57/03 KK Endingen Schützengesellschaft
173 Blum Doly 133 98 49 SV Stgw 57/02 KK Döttingen Schützengesellschaft
174 Hefti Eugen 133 97 54 V Karabiner Honig Linthal Feldschützen
175 Ablondi Thomas 133 94 54 V Stgw 90 KK Muotathal Schützengesellschaft
176 Odermatt Paul 133 98 56 V Stgw 57/03 Honig Fischingen Schützengesellschaft
177 Streule Bruno 133 87 59 V Stgw 57/03 Honig Oberriet Feldschützenverein
178 Meierhofer Paul 133 93 60 S Stgw 57/03 KK Weiach Schützengesellschaft
179 Baer Charlotte 133 98 61 S Stgw 57/03 KK Wädenswil Schützenverein
180 Leibundgut Daniel 133 95 62 S Stgw 90 KK Melchnau Schützen
181 Binkert Rolf 133 98 62 S Stgw 57/03 Honig Full-Reuenthal Schiessverein
182 Stump Franz 133 89 65 S Stgw 57/03 KK Ried-Muotathal Feldschützengesellschaft
183 Kocher Manfred 133 95 67 S Karabiner KK Diegten Schützengesellschaft
184 Hürlimann Diane 133 89 68 S Stgw 57/03 KK Wädenswil Schützenverein
185 Graf David 133 98 91 E Stgw 57/03 KK Full-Reuenthal Schiessverein
186 Schaffner Hans-Ulrich 132 87 36 SV Stgw 57/03 KK Herbetswil Aedermannsdorf-Herbetswil Sportschützen
187 Meyer Felix 132 92 43 SV Stgw 57/03 Honig Ehrendingen Lägernschützen Ehrendingen-Ennetbaden
188 Egli Huldrych 132 91 45 SV Stgw 57/03 KK Full-Reuenthal Schiessverein
189 Kehl Kurt 132 93 48 SV Stgw 57/03 KK Oensingen Schützen
190 Deiss Kurt 132 93 50 V Karabiner KK Zeihen Schützenbund
191 Schmid Franz 132 93 54 V Stgw 57/03 Honig Full-Reuenthal Schiessverein
192 Hauenstein Willi 132 96 54 V Stgw 57/03 KK Unterendingen Freier Schiessverein
193 Küenzi Ruth 132 94 56 V Stgw 90 KK Berikon Feldschützen
194 Jegge Peter 132 92 59 V Stgw 57/03 KK Rheinfelden Schützenverein
195 Guggisberg Thomas 132 94 59 V Stgw 57/03 KK Muhen Schiessverein
196 Huber Thomas 132 98 61 S Stgw 57/03 KK Unterägeri Schützen Ägerital-Morgarten
197 Hügli Gilbert 132 95 61 S Stgw 57/03 KK Full-Reuenthal Schiessverein
198 Landös Heinz 132 91 62 S Stgw 90 KK Klingnau Pontonierschützen
199 Ehrensperger Roger 132 98 65 S Stgw 90 KK Mellstorf Schützengesellschaft
200 Roth Stefan 132 92 72 S Stgw 90 KK Gränichen Schützengesellschaft
201 Gmür Stefan 132 93 78 E Stgw 57/03 KK Amden Schützen
202 Flämig Markus 132 88 79 E Stgw 57/03 KK Wolfwil Feldschützen
203 Laube Roland 132 96 82 E Stgw 90 KK Böbikon Feldschützen
204 Schürch David 132 95 85 E Stgw 90 KK Lustdorf Schützen Thunbachtal
205 Graf Michael 132 95 96 E Stgw 57/03 KK Full-Reuenthal Schiessverein
206 Furrer Walter 131 90 37 SV Stgw 57/03 KK Zug Militärschiessverein
207 Albertin Othmar 131 91 46 SV Stgw 57/03 KK Sargans Feldschützengesellschaft
208 Hofer Adolf 131 95 46 SV Stgw 57/03 KK Birsfelden Schützengesellschaft
209 Flück Peter 131 94 47 SV Stgw 90 KK Neuendorf Schützenverein Neuendorf-Härkingen
210 Meier Werner 131 98 55 V Stgw 90 Honig Würenlingen Schützengesellschaft
211 Meyer Roland 131 96 59 V Stgw 90 KK Scherz-Schinznach-Bad Feldschützen
212 Reitnauer Bruno 131 87 63 S Stgw 57/03 KK Wolfwil Feldschützen
213 Haldenstein Bruno 131 94 63 S Stgw 57/03 Honig Lustdorf Schützen Thunbachtal
214 Madl Viktor 131 89 65 S Karabiner Honig Schneisingen Schiessverein
215 Wyss Michael 131 93 66 S Stgw 57/03 Honig Döttingen Schützengesellschaft
216 Besmer Armin 131 91 68 S Stgw 57/03 KK Unterägeri Schützen Ägerital-Morgarten
217 Imhof Maik 131 92 76 E Stgw 90 KK Muotathal Schützengesellschaft
218 Bürgler Bernadette 131 93 77 E Stgw 90 KK Muotathal Schützengesellschaft
219 Vögele Simon 131 91 78 E Stgw 90 Honig Weiningen Schiessverein
220 Schatzmann Thomas 131 95 80 E Stgw 90 KK Villigen Schützengesellschaft
221 Dettwiler Dominic 131 94 86 E Stgw 90 KK Hausen Feldschützengesellschaft
222 Schertenleib Peter 131 88 87 E Stgw 90 KK Bachs Schiessverein
223 Kuster Benjamin 131 94 95 E Stgw 90 KK Oensingen Schützen
224 Kleiner Janine 131 97 96 E Stgw 57/03 KK Wädenswil Schützenverein
225 Röllin Terry 130 93 06 U17 Stgw 90 KK Unterägeri Schützen Ägerital-Morgarten
226 Bassi Estefania 130 89 03 U17 Stgw 90 KK Berikon Feldschützen
227 Leonhardt Falko 130 93 40 SV Stgw 57/03 KK Birsfelden Schützengesellschaft
228 Rhiner Eduard 130 87 42 SV Stgw 57/03 KK Dulliken Engelbergschützen
229 Schwitter Josef 130 100 43 SV Karabiner Honig Schneisingen Schiessverein
230 Pfammatter Marcel 130 87 44 SV Stgw 57/03 KK Stäfa Schützengesellschaft
231 Zahnd Heinz 130 91 54 V Stgw 57/03 KK Liesberg Schützenverein
232 Locher Ernst 130 99 54 V Stgw 57/03 KK Villigen Schützengesellschaft
233 Hübscher Philipp 130 99 54 V Stgw 90 KK Oberlunkhofen Freischützengesellschaft
234 Büttler Ueli 130 97 57 V Stgw 90 KK Neuendorf Schützenverein Neuendorf-Härkingen
235 Brumann Esther 130 91 58 V Stgw 90 KK Oberlunkhofen Freischützengesellschaft
236 Firrone Antonio 130 82 59 V Stgw 57/03 KK Oberrieden Schützenverein
237 Müller Rolf 130 84 60 S Stgw 57/03 KK Villigen Schützengesellschaft
238 Surber Markus 130 87 61 S Stgw 57/03 KK Muhen Schiessverein
239 Binkert Bruno 130 93 63 S Stgw 90 KK Full-Reuenthal Schiessverein
240 Suter Othmar 130 94 63 S Karabiner KK Freienwil Freier Schiessverein
241 Ulmann Luzia 130 96 64 S Stgw 90 KK Eggersriet-Grub Schützenverein
242 Rehmann Peter 130 99 67 S Stgw 57/03 KK Kaisten Feldschützen
243 Weiss Martin 130 98 68 S Stgw 57/02 Honig Full-Reuenthal Schiessverein
244 Locher Bruno 130 95 70 S Stgw 57/03 KK Oensingen Schützen
245 Berchem Sandra 130 86 72 S Stgw 57/03 KK Wädenswil Schützenverein
246 Achermann Marco 130 95 80 E Stgw 90 KK Buochs Schützengesellschaft
247 Laube Florian 130 98 80 E Stgw 90 KK Böbikon Feldschützen
248 Graf Lukas 130 87 93 E Stgw 57/03 KK Full-Reuenthal Schiessverein
249 Binkert Dominik 130 100 96 E Stgw 90 KK Full-Reuenthal Schiessverein
250 Wiesenzarter Fabian 130 93 98 E Stgw 90 KK Zofingen Schützengesellschaft
251 Fässler Alfred 129 86 33 SV Stgw 57/03 KK Oberbuchsiten Schützenverein
252 Lienhard Walter 129 94 43 SV Stgw 57/03 KK Rafz Schützengesellschaft
253 Rub Bernhard 129 90 43 SV Stgw 90 Honig Unterendingen Freier Schiessverein
254 Schuler Hans-Heinrich 129 96 45 SV Karabiner Honig Linthal Feldschützen
255 Menegon Christoph 129 92 46 SV Stgw 57/03 KK Peist Schützenverein Peist-Arosa
256 Betschart Paul 129 99 49 SV Karabiner KK Muotathal Schützengesellschaft
257 Imhof Fernand 129 89 50 V Stgw 57/03 KK Wädenswil Schützenverein
258 Bernhard Hans 129 94 50 V Stgw 90 KK Leimiswil Schützengesellschaft
259 Glanzmann Hans 129 99 51 V Stgw 57/03 KK Riehen Feldschützen
260 Gmür Benedikt 129 91 58 V Stgw 57/03 KK Amden Schützen
261 Nugel Volker 129 95 59 V Stgw 57/03 KK Oensingen Schützen
262 Weiss Peter 129 88 62 S Stgw 57/03 KK Sulz AG Talschützen
263 Philipp Detlef 129 98 67 S Stgw 57/03 KK Freienwil Freier Schiessverein
264 Sommerhalder Urs 129 93 69 S Stgw 57/03 KK Spreitenbach Schiessverein
265 Hummel Sepp 129 79 70 S Stgw 57/03 KK Gansingen Schiessverein
266 Müller David 129 90 82 E Stgw 90 KK Densbüren Asp Schützengesellschaft
267 Widmer Patrizia 129 96 83 E Stgw 57/03 KK Wolfwil Feldschützen
268 Truttmann Tobias 129 87 88 E Stgw 90 KK Buochs Schützengesellschaft
269 Schmitter Patrick 129 96 89 E Stgw 90 KK Buochs Schützengesellschaft
270 Eichta Patrick 129 98 92 E Stgw 57/03 KK Aesch ZH Feldschützenverein
271 Vochetzer Jochen 128 92 34 SV Karabiner KK Oberbuchsiten Schützenverein
272 Künzli Gerhard 128 89 34 SV Stgw 57/03 KK Muhen Schiessverein
273 Weber Hans 128 93 36 SV Stgw 57/03 KK Forch Feldschützenverein
274 Kocherhans Beda 128 91 41 SV Stgw 90 KK Sargans Feldschützengesellschaft
275 Monhart Hans 128 99 43 SV Stgw 57/03 KK Trüllikon Cholfirst Schützen
276 Büchler André 128 97 46 SV Stgw 57/03 Honig Bachs Schiessverein
277 Mollet René 128 75 48 SV Stgw 57/03 KK Dulliken Engelbergschützen
278 Krauer Josef 128 94 49 SV Stgw 57/03 KK Sins Schützengesellschaft
279 Fuhrer Fritz 128 92 52 V Stgw 57/03 KK Heimisbach Schützengesellschaft
280 Rauch Madelaine 128 96 54 V Stgw 90 Honig Obersiggenthal Freischützen
281 Kern Hanspeter 128 96 54 V Stgw 57/03 KK Dachlissen-Mettmenstetten Schützenverein
282 Kohler Hans 128 90 55 V Karabiner KK Affoltern im Emmental Feldschützen
283 Bugmann Otto 128 96 60 S Stgw 57/03 Klingnau Pontonierschützen
284 Hüsler René 128 89 62 S Stgw 57/03 Gansingen Schiessverein
285 Senn Roland 128 91 62 S Stgw 90 Honig Densbüren Asp Schützengesellschaft
286 Wirth Manfred 128 98 63 S Stgw 57/03 Bachs Schiessverein
287 Ingold Markus 128 91 63 S Karabiner KK Freienwil Freier Schiessverein
288 Meierhofer Daniel 128 98 64 S Stgw 57/03 Arbon-Roggwil Tälischützen
289 Fuhrer Reto 128 98 72 S Stgw 57/02 Honig Zofingen Schützengesellschaft
290 Schwitter Reto 128 87 72 S Karabiner Honig Schneisingen Schiessverein
291 Kuhn Marco 128 95 73 S Stgw 90 KK Leibstadt Schiessverein
292 Hodel Anton 127 95 44 SV Stgw 57/03 KK Villigen Schützengesellschaft
293 Mühlebach Hans 127 97 44 SV Karabiner Honig Full-Reuenthal Schiessverein
294 Vögele Anton 127 95 45 SV Stgw 57/03 Honig Döttingen Schützengesellschaft
295 Tschanz Alfred 127 95 45 SV Stgw 57/03 Honig Seon Schützengesellschaft
296 Heinzer Erwin 127 98 54 V Karabiner KK Ried-Muotathal Feldschützengesellschaft
297 Knaus Hans 127 88 55 V Stgw 57/03 KK Eggersriet-Grub Schützenverein
298 Baumann Paul 127 99 56 V Stgw 57/03 KK Villigen Schützengesellschaft
299 Werder Thomas 127 86 67 S Stgw 57/03 Endingen Schützengesellschaft
300 Gross Willy 127 87 68 S Stgw 57/03 Oberrieden Schützenverein
301 Zimmerli Jürg 127 92 69 S Stgw 57/02 Honig Zofingen Schützengesellschaft
302 Kissling Andreas 127 97 79 E Stgw 90 KK Oberbuchsiten Schützenverein
303 Wyss Hermann 126 97 39 SV Stgw 90 Honig Schneisingen Schiessverein
304 Wegmüller Max 126 85 44 SV Stgw 57/03 KK Dulliken Engelbergschützen
305 Erne Karl 126 84 50 V Stgw 57/03 Honig Full-Reuenthal Schiessverein
306 Wüthrich Ernst 126 86 50 V Stgw 57/03 KK Heimisbach Schützengesellschaft
307 Megert Walter 126 86 52 V Stgw 90 KK Affoltern im Emmental Feldschützen
308 Suter Werner 126 88 53 V Stgw 57/03 Honig Freienwil Freier Schiessverein
309 Graf Bernhard 126 97 54 V Stgw 90 KK Villigen Schützengesellschaft
310 Tenz Roland 126 89 55 V Stgw 90 KK Rafz Schützengesellschaft
311 Hirt Peter 126 90 55 V Stgw 57/02 Honig Döttingen Schützengesellschaft
312 Grünenfelder Peter 126 84 55 V Stgw 90 KK Schneisingen Schiessverein
313 Müller Robert 126 98 56 V Stgw 57/03 KK Freienwil Freier Schiessverein
314 Graf Julius 126 93 58 V Stgw 90 KK Full-Reuenthal Schiessverein
315 Graf Albert 126 99 60 S Stgw 90 KK Full-Reuenthal Schiessverein
316 Küng René 126 87 61 S Stgw 90 KK Allschwil Militärschützen
317 Keller Bruno 126 89 63 S Stgw 57/03 Bäretswil Schützengesellschaft
318 Kocher Daniela 126 100 66 S Stgw 90 KK Diegten Schützengesellschaft
319 Schmid Stephan 126 96 71 S Stgw 57/03 Full-Reuenthal Schiessverein
320 Neukom Stephan 126 95 73 S Stgw 90 KK Rafz Schützengesellschaft
321 Hossle Michael 126 90 76 E Stgw 57/03 Brugg Schützengesellschaft Lauffohr
322 Laube Dominik 126 86 95 E Stgw 90 KK Schneisingen Schiessverein
323 Madl Lukas 126 90 98 E Stgw 90 KK Schneisingen Schiessverein
