Einzelrangliste Feld Kat. Ordonnanz

Die Rangliste sollte für eine optimale Anzeige auf Querformat gedruckt werden.

Rang Schütze Punkte Tiefschuss JG Waffe Ausz. Sektion
1 Hotz Josef 146 100 55 V Stgw 57/03 KK Zug Militärschiessverein
2 Hummel Sepp 145 100 70 S Stgw 57/03 KK Gansingen Schiessverein
3 Schumacher Walter 145 98 76 E Stgw 57/03 KK Brugg Schützengesellschaft Lauffohr
4 Vogel Daniel 144 96 61 S Stgw 57/03 KK Diegten Schützengesellschaft
5 Suter Michael 144 98 70 S Stgw 57/03 KK Wädenswil Schützenverein
6 Zwygart Jakob 143 97 47 SV Karabiner KK Affoltern im Emmental Feldschützen
7 Casati Michael 143 100 74 E Stgw 57/03 KK Brugg Schützengesellschaft Lauffohr
8 Riner Christoph 143 98 77 E Stgw 57/03 KK Zeihen Schützenbund
9 Madl Lukas 142 100 98 U21 Stgw 90 KK Schneisingen Schiessverein
10 Wäspi Arnold 142 97 41 SV Stgw 57/03 KK Nussbaumen b.Baden Freischützen Obersiggenthal
11 Schmid Karl 142 94 53 V Stgw 57/03 KK Zeihen Schützenbund
12 Ammann René 142 100 54 V Stgw 90 KK Hochfelden Schiessverein
13 Mares Paolo 142 96 61 S Stgw 90 Honig Höri Schiessverein
14 Hürlimann Peter 142 99 65 S Stgw 57/03 KK Wädenswil Schützenverein
15 Imhof Manuela 142 99 70 S Stgw 57/03 KK Ried-Muotathal Feldschützengesellschaft
16 Gmür Peter 142 98 74 E Stgw 57/03 KK Amden Mattstockschützen
17 Schumacher Hans 142 97 76 E Stgw 57/03 KK Brugg Schützengesellschaft Lauffohr
18 Albrecht Walter 141 100 51 V Stgw 57/03 KK Bachs Schiessverein
19 Berner Urs 141 99 52 V Stgw 57/03 KK Villigen Schützengesellschaft
20 Betschart Adolf 141 97 60 S Stgw 57/03 KK Muotathal Schützengesellschaft
21 Madl Viktor 141 93 65 S Karabiner KK Schneisingen Schiessverein
22 Berger Guido 141 93 67 S Stgw 57/03 KK Bachenbülach Schiessverein
23 Hegi Gertrud 141 93 68 S Stgw 57/03 KK Wädenswil Schützenverein
24 Künzli Gerhard 140 95 34 SV Stgw 57/03 KK Muhen Schiessverein
25 Furrer Walter 140 99 37 SV Stgw 57/03 KK Zug Militärschiessverein
26 Wengert Josef 140 94 38 SV Karabiner KK Zug Militärschiessverein
27 Büchler André 140 93 46 SV Stgw 57/03 KK Bachs Schiessverein
28 Hauri Hannes 140 99 48 V Stgw 57/03 Honig Dürrenäsch Schützengesellschaft
29 Leuthold Emil 140 95 56 V Stgw 57/03 Honig Uster Schützengesellschaft
30 Haldemann Kurt 140 94 58 S Stgw 57/03 Honig Büblikon Freischützen
31 Wickli Rudolf 140 91 71 S Stgw 57/03 KK Hosenruck Militärschützenverein Nollen
32 Chopard Thomas 140 99 77 E Stgw 57/03 KK Brugg Schützengesellschaft Lauffohr
33 Herzog Kai 140 98 96 E Stgw 90 KK Zeihen Schützenbund
34 Wittwer Hans-Ulrich 139 88 41 SV Karabiner KK Biglen Feldschützengesellschaft
35 Achermann Ernst 139 98 44 SV Karabiner KK Beinwil (Freiamt) Feldschützen
36 Steinemann Hanspeter 139 98 47 SV Stgw 57/03 KK Uster Schützengesellschaft
37 Ehresheim Gerhard 139 98 49 V Stgw 57/03 KK Sulz AG Talschützen
38 Keller Kurt 139 95 54 V Karabiner KK Buochs Schützengesellschaft
39 Meier Roman 139 96 55 V Stgw 57/03 KK Würenlingen Schützengesellschaft
40 Weibel Markus 139 89 56 V Stgw 57/03 KK Muhen Schiessverein
41 Bisig Andre 139 94 59 S Stgw 57/03 KK Kaisten Feldschützen
42 Longhi Roland 139 100 62 S Stgw 90 KK Birsfelden Schützengesellschaft
43 Locher Bruno 139 90 70 S Stgw 57/03 KK Oensingen Schützen
44 Berchem Sandra 139 96 72 E Stgw 57/03 KK Wädenswil Schützenverein
45 Rubi Simon 139 93 73 E Stgw 57/03 KK Würenlingen Schützengesellschaft
46 Hossle Michael 139 94 76 E Stgw 57/03 KK Brugg Schützengesellschaft Lauffohr
47 Schneider Franziska 139 100 80 E Stgw 57/03 KK Wädenswil Schützenverein
48 Schertenleib Peter 139 98 87 E Stgw 90 Honig Bachs Schiessverein
49 Spiess Ernst 138 95 45 SV Stgw 57/03 KK Wädenswil Schützenverein
50 Gast Esther 138 98 45 SV Stgw 57/03 KK Birsfelden Schützengesellschaft
51 Brazerol Werner 138 95 46 SV Stgw 57/03 Honig Hettlingen Schützenverein
52 Oertig Hans 138 96 51 V Stgw 57/03 Honig Rafz Schützengesellschaft
53 Kloter Fridolin jun. 138 94 56 V Stgw 90 Honig Lengnau AG Schützengesellschaft
54 Lutz Markus 138 94 57 V Stgw 57/03 Honig Uster Schützengesellschaft
55 Nugel Volker 138 98 59 S Stgw 57/03 KK Oensingen Schützen
56 Chenaux Claude 138 94 76 E Stgw 57/03 KK Gansingen Schiessverein
57 Wicki Sascha 138 100 78 E Stgw 57/03 Honig Brugg Schützengesellschaft Lauffohr
58 Widmer Patrizia 138 99 83 E Stgw 57/03 KK Oensingen Schützen
59 Schütz Thomas 138 90 94 E Stgw 90 KK Bachs Schiessverein
60 Fässler Alfred 137 89 33 SV Stgw 57/03 KK Oberbuchsiten Schützenverein
61 Hunziker Hans 137 94 34 SV Stgw 57/03 KK Seon Schützengesellschaft
62 Vochetzer Jochen 137 91 34 SV Karabiner KK Oberbuchsiten Schützenverein
63 Keller Bruno 137 96 44 SV Stgw 57/03 KK Villigen Schützengesellschaft
64 Eugster Fredy 137 94 47 SV Stgw 57/03 KK Langnau a.A. Albis-Schützenverein
65 Schörg Peter 137 98 51 V Stgw 57/03 KK Dürrenäsch Schützengesellschaft
66 Sonderegger Heinz 137 90 52 V Stgw 57/03 KK Wädenswil Schützenverein
67 Gemmet Kurt 137 95 54 V Stgw 57/03 KK Full-Reuenthal Schiessverein
68 Kern Hanspeter 137 91 54 V Stgw 57/03 Honig Dachlissen-Mettmenstetten Schützenverein
69 Maag Gottlieb 137 97 56 V Stgw 57/03 KK Bachenbülach Schiessverein
70 Kobler Silvano Franz 137 93 60 S Stgw 90 KK Heiden Feldschützen
71 Haldemann Kaspar 137 94 61 S Stgw 90 KK Rafz Schützengesellschaft
72 Baumgartner Severin 137 95 61 S Stgw 90 KK Tegerfelden Schützengesellschaft
73 Plüss Willi 137 95 63 S Stgw 57/03 KK Walterswil SO Feldschützen
74 Suter Othmar 137 95 63 S Karabiner KK Freienwil Freier Schiessverein
75 Zumsteg Sepp 137 96 64 S Stgw 57/03 KK Gansingen Schiessverein
76 Weibel Marcel 137 94 65 S Stgw 57/03 KK Oensingen Schützen
77 Hürlimann Diane 137 96 68 S Stgw 57/03 KK Wädenswil Schützenverein
78 Meier Dieter 137 93 68 S Stgw 57/03 KK Gansingen Schiessverein
79 Ferrara Claudio 137 96 72 E Stgw 57/03 KK Brugg Schützengesellschaft Lauffohr
80 Hovind Jan 137 94 74 E Stgw 57/03 Honig Villigen Schützengesellschaft
81 Wisler Stefan 137 83 74 E Stgw 57/03 KK Spreitenbach Schiessverein
82 Ehrbar Martin 137 97 81 E Stgw 90 Honig Bachs Schiessverein
83 Chopard René 137 98 84 E Stgw 57/03 KK Brugg Schützengesellschaft Lauffohr
84 Mühlebach Daniel 137 85 85 E Stgw 90 KK Tegerfelden Schützengesellschaft
85 Schneider Günter 136 100 40 SV Stgw 57/02 Honig Rafz Schützengesellschaft
86 Dietrich Bruno 136 100 45 SV Stgw 57/03 KK Bäretswil Schützengesellschaft
87 Stadler Karl 136 91 47 SV Stgw 57/03 KK Neuenhof Schützengesellschaft
88 Rohner Bruno 136 100 48 V Stgw 57/03 KK Ammerswil Schützengesellschaft
89 Eberle Josef 136 90 51 V Stgw 57/03 KK Agriswil Schützengesellschaft
90 Biedermann Kurt 136 95 54 V Stgw 57/03 Honig Safenwil Schützengesellschaft
91 Baumgartner Stefan 136 97 57 V Stgw 57/03 KK Leibstadt Schiessverein
92 Hofstetter Jürg 136 96 58 S Stgw 57/03 KK Brunnen-Ingenbohl Militärschiessverein
93 Erne Heini 136 93 60 S Stgw 90 KK Klingnau Pontonierschützen
94 Huber Thomas 136 93 61 S Stgw 57/03 KK Brugg Schützengesellschaft Lauffohr
95 Steinegger Thomas 136 96 61 S Stgw 57/03 KK Rheinfelden Schützenverein
96 Meier Markus 136 94 61 S Stgw 57/03 KK Zeihen Schützenbund
97 Leibundgut Daniel 136 95 62 S Stgw 90 KK Melchnau Schützen
98 Wirth Manfred 136 89 63 S Stgw 57/03 Honig Bachs Schiessverein
99 Alder Urs 136 91 65 S Stgw 90 Honig Lengnau AG Schützengesellschaft
100 Märki Daniel 136 96 75 E Stgw 90 KK Klingnau Pontonierschützen
101 Imhof Maik 136 94 76 E Stgw 90 KK Muotathal Schützengesellschaft
102 Achermann Marco 136 92 80 E Stgw 90 KK Buochs Schützengesellschaft
103 Steiner Roger 136 95 88 E Stgw 57/03 KK Brunnen-Ingenbohl Militärschiessverein
104 Kiefer Ronny 136 94 92 E Stgw 90 KK Uster Schützengesellschaft
105 Zimmermann Walter 135 87 42 SV Stgw 57/03 KK Zug Militärschiessverein
106 Gerber Rudolf 135 97 42 SV Stgw 57/03 KK Oberbuchsiten Schützenverein
107 Zellweger Adolf 135 96 44 SV Stgw 57/03 KK Wädenswil Schützenverein
108 Hofer Adolf 135 94 46 SV Stgw 57/03 Honig Herbetswil Aedermannsdorf / Herbetswil Sportschützen
109 Landolt Peter 135 92 46 SV Stgw 57/03 Honig Uster Schützengesellschaft
110 Leinsmer Hans Ruedi 135 100 46 SV Stgw 57/03 KK Wädenswil Schützenverein
111 Bolliger Beat 135 93 46 SV Karabiner KK Full-Reuenthal Schiessverein
112 Kupferschmid Jakob 135 88 47 SV Stgw 57/03 KK Walterswil SO Feldschützen
113 Steiner Karl 135 98 47 SV Stgw 57/03 KK Brunnen-Ingenbohl Militärschiessverein
114 Locher Ernst 135 97 54 V Stgw 57/03 KK Villigen Schützengesellschaft
115 Kneuss Paul 135 88 54 V Stgw 57/03 KK Büblikon Freischützen
116 Stoll Dieter 135 91 58 S Stgw 57/03 KK Leibstadt Schiessverein
117 Gämperle Reto 135 87 59 S Stgw 57/03 KK Büblikon Freischützen
118 Eberhart Hansruedi 135 89 61 S Stgw 90 KK Gebenstorf Freischützen
119 Landös Heinz 135 100 62 S Stgw 90 KK Klingnau Pontonierschützen
120 Kohler René 135 95 64 S Stgw 57/03 KK Dulliken Engelbergschützen
121 Schwarz Jürg 135 95 67 S Stgw 57/03 Honig Bachs Schiessverein
122 Honegger Veronika 135 94 67 S Stgw 90 KK Winterthur Arbeiterschiessverein
123 Brunner Peter 135 89 71 S Stgw 57/03 KK Safenwil Schützengesellschaft
124 Spuler Raphael 135 93 75 E Stgw 90 KK Würenlingen Schützengesellschaft
125 Müller Daniel 135 97 79 E Stgw 90 Honig Kaisten Feldschützen
126 Schmitter Patrick 135 97 89 E Stgw 90 KK Buochs Schützengesellschaft
127 Bachmann Lukas 135 97 95 E Stgw 90 Honig Schneisingen Schiessverein
128 Leonhardt Falko 134 97 40 SV Stgw 57/03 KK Birsfelden Schützengesellschaft
129 Schwitter Josef 134 96 43 SV Karabiner KK Schneisingen Schiessverein
130 Kummer Peter 134 91 45 SV Stgw 90 KK Lengnau AG Schützengesellschaft
131 Egli Huldrych 134 100 45 SV Stgw 57/03 Honig Full-Reuenthal Schiessverein
132 Jakob Heinz 134 95 49 V Stgw 57/03 KK Safenwil Schützengesellschaft
133 Bolfing Kurt 134 94 49 V Stgw 90 KK Oberbuchsiten Schützenverein
134 Steiner Elisabeth 134 100 49 V Stgw 57/03 KK Brunnen-Ingenbohl Militärschiessverein
135 Cescato Ezio 134 89 50 V Stgw 57/03 KK Melchnau Schützen
136 Gloor Walter 134 94 51 V Stgw 57/03 KK Dürrenäsch Schützengesellschaft
137 Elsässer Kurt 134 91 52 V Stgw 57/03 Honig Neuenhof Schützengesellschaft
138 Pulver Hans 134 95 53 V Stgw 57/03 KK Safenwil Schützengesellschaft
139 Vögele Hugo 134 98 53 V Stgw 57/03 Honig Bachs Schiessverein
140 Wolfer Kurt 134 94 54 V Stgw 57/03 KK Dägerlen Schützenverein
141 Weber René 134 95 54 V Stgw 57/03 KK Sulz AG Talschützen
142 Brumann Toni 134 89 56 V Stgw 57/03 KK Unterlunkhofen Feldschützengesellschaft
143 Suter Paul 134 91 62 S Stgw 57/03 KK Muotathal Schützengesellschaft
144 Stump Franz 134 100 65 S Stgw 57/03 KK Muotathal Schützengesellschaft
145 Meier Roland 134 97 69 S Stgw 57/03 Honig Bachs Schiessverein
146 Moser Christoph 134 90 71 S Stgw 90 Biglen Feldschützengesellschaft
147 Basler Matthias 134 96 86 E Stgw 57/03 KK Niederlenz Schützenverein Chestenberg
148 Graf Alexander 134 97 92 E Stgw 90 KK Villigen Schützengesellschaft
149 Schär Hans 133 95 35 SV Karabiner KK Zeihen Schützenbund
150 Müller Günter 133 91 44 SV Stgw 57/03 KK Bachenbülach Schiessverein
151 Zimmermann Alois 133 95 46 SV Stgw 57/03 KK Zug Militärschiessverein
152 Kehl Kurt 133 96 48 V Stgw 57/03 KK Oensingen Schützen
153 Neuenschwander Fritz 133 93 49 V Karabiner KK Affoltern im Emmental Feldschützen
154 Lang Beat 133 91 50 V Stgw 57/03 KK Kaisten Feldschützen
155 Uldry René 133 93 53 V Stgw 57/03 KK Walterswil SO Feldschützen
156 Peier Markus 133 97 53 V Stgw 57/03 KK Dulliken Engelbergschützen
157 Graf Bernhard 133 96 54 V Stgw 90 KK Villigen Schützengesellschaft
158 Hübscher Philipp 133 100 54 V Stgw 90 KK Oberlunkhofen Freischützengesellschaft
159 Graf Julius 133 92 58 S Stgw 90 Honig Full-Reuenthal Schiessverein
160 Schalt Silvano 133 92 59 S Stgw 57/03 KK Dulliken Engelbergschützen
161 Hug Martin 133 92 59 S Stgw 57/03 KK Wädenswil Schützenverein
162 Picariello Silvia 133 99 61 S Stgw 57/03 Honig Full-Reuenthal Schiessverein
163 Küng René 133 99 61 S Stgw 90 KK Allschwil Militärschützen
164 Ehrler Markus 133 98 62 S Stgw 57/03 KK Brunnen-Ingenbohl Militärschiessverein
165 Eggen Alfred 133 90 64 S Stgw 57/03 KK Herbetswil Aedermannsdorf / Herbetswil Sportschützen
166 Rehmann Peter 133 99 67 S Stgw 57/03 KK Kaisten Feldschützen
167 Köchli Adrian 133 84 73 E Stgw 90 Honig Bachs Schiessverein
168 Laube Roland 133 94 82 E Stgw 90 KK Böbikon Feldschützen
169 Truttmann Tobias 133 88 88 E Stgw 90 KK Buochs Schützengesellschaft
170 Graf Sascha 133 92 89 E Stgw 57/03 KK Full-Reuenthal Schiessverein
171 Strebel Oliver 133 89 90 E Stgw 90 Honig Kaisten Feldschützen
172 Meier Cyrill 133 92 92 E Stgw 57/03 KK Büblikon Freischützen
173 Haab Michael 132 94 98 U21 Stgw 90 KK Wädenswil Schützenverein
174 Müller Paul 132 98 39 SV Karabiner KK Melchnau Schützen
175 Marti Oskar 132 95 42 SV Karabiner KK Beinwil (Freiamt) Feldschützen
176 Gloor Bernhard 132 88 42 SV Karabiner KK Seon Schützengesellschaft
177 Spuler Leo 132 95 44 SV Stgw 57/03 KK Würenlingen Schützengesellschaft
178 Tschanz Alfred 132 98 45 SV Stgw 57/03 Honig Seon Schützengesellschaft
179 Weidmann Leo 132 92 45 SV Stgw 57/03 Honig Bachs Schiessverein
180 Schelker Manfred 132 97 46 SV Stgw 90 KK Seon Schützengesellschaft
181 Strittmatter Hans 132 88 48 V Stgw 57/02 Honig Böbikon Feldschützen
182 Achermann Klaus 132 87 51 V Karabiner KK Buochs Schützengesellschaft
183 Bussinger Hanspeter 132 95 52 V Stgw 57/03 Honig Rheinfelden Schützenverein
184 Kunz Max 132 88 55 V Stgw 57/03 KK Uster Schützengesellschaft
185 Wieser Marcel 132 97 56 V Stgw 57/03 KK Villigen Schützengesellschaft
186 Pavoni Karl 132 94 56 V Stgw 57/03 KK Hochfelden Schiessverein
187 Bugmann Otto 132 88 60 S Stgw 57/03 KK Klingnau Pontonierschützen
188 Hegi Pierre 132 95 62 S Stgw 57/03 KK Wädenswil Schützenverein
189 Binkert Rolf 132 99 62 S Stgw 57/03 Honig Full-Reuenthal Schiessverein
190 Bornex Eric 132 86 65 S Stgw 57/03 KK Rheinfelden Schützenverein
191 Rehmann Hanspeter 132 100 65 S Stgw 90 Honig Kaisten Feldschützen
192 Vögele Richard 132 96 66 S Stgw 90 KK Klingnau Pontonierschützen
193 Müller Markus 132 90 68 S Stgw 90 Honig Lengnau AG Schützengesellschaft
194 Platen Armin 132 91 68 S Stgw 90 KK Oberlunkhofen Freischützengesellschaft
195 Bürgler Ruedi 132 88 69 S Stgw 90 KK Muotathal Schützengesellschaft
196 Dietiker Marcel 132 93 72 E Stgw 57/03 KK Niederlenz Schützenverein Chestenberg
197 Tritten Andreas 132 95 77 E Stgw 90 KK Schneisingen Schiessverein
198 Meier Nicole 132 95 81 E Stgw 90 KK Würenlingen Schützengesellschaft
199 Bäumer Mark 132 92 87 E Stgw 57/03 KK Brugg Schützengesellschaft Lauffohr
200 Christen Hansueli 131 96 37 SV Karabiner KK Affoltern im Emmental Feldschützen
201 Henggeler Bernhard 131 99 41 SV Stgw 57/03 KK Wädenswil Schützenverein
202 Baumgartner Eduard 131 87 43 SV Karabiner KK Tegerfelden Schützengesellschaft
203 Monhart Hans 131 94 43 SV Stgw 57/03 KK Trüllikon Cholfirst Schützen
204 Tschumi Otto 131 100 44 SV Stgw 90 KK Schleinikon Schiessverein von der Lägern
205 Nietlispach Walter 131 88 45 SV Stgw 90 KK Dachlissen-Mettmenstetten Schützenverein
206 Widmer Martin 131 96 46 SV Stgw 57/03 Honig Kirchdorf Freier Schiessverein
207 Kofmehl Vinzenz 131 95 48 V Stgw 57/03 KK Lengnau AG Schützengesellschaft
208 Neuhaus Willibald 131 93 48 V Stgw 57/03 KK Zeihen Schützenbund
209 Büttiker Jörg 131 93 54 V Karabiner KK Oberbuchsiten Schützenverein
210 Wenzinger Johannes 131 100 55 V Stgw 90 KK Schneisingen Schiessverein
211 Fedrizzi Reto 131 94 57 V Stgw 57/03 Honig Villigen Schützengesellschaft
212 Rennhard René 131 95 57 V Stgw 90 KK Full-Reuenthal Schiessverein
213 Büttler Ueli 131 88 57 V Stgw 90 KK Neuendorf Schützenverein Neuendorf-Härkingen
214 Brumann Esther 131 96 58 S Stgw 90 KK Oberlunkhofen Freischützengesellschaft
215 Zurfluh Damian 131 96 67 S Stgw 57/03 KK Dulliken Engelbergschützen
216 Schüpbach Peter 131 88 69 S Stgw 90 KK Biglen Feldschützengesellschaft
217 Roth Stefan 131 99 72 E Stgw 57/03 KK Gränichen Schützengesellschaft
218 Zeltner Patrick 131 93 73 E Stgw 57/03 KK Oensingen Schützen
219 Flämig Markus 131 90 79 E Stgw 57/03 KK Oensingen Schützen
220 Dettwiler Dominic 131 86 86 E Stgw 90 KK Hausen Feldschützengesellschaft
221 Wolleb Anton 130 93 37 SV Karabiner KK Gebenstorf Freischützen
222 Schüpbach Hermann 130 91 42 SV Stgw 90 KK Biglen Feldschützengesellschaft
223 Lerch Hans 130 100 44 SV Karabiner KK Affoltern im Emmental Feldschützen
224 Hess Bernhard 130 88 45 SV Stgw 57/03 KK Gontenschwil Schützengesellschaft
225 Richner Hermann 130 100 46 SV Stgw 57/03 KK Dulliken Engelbergschützen
226 Baumgartner Josef 130 91 46 SV Stgw 90 Honig Tegerfelden Schützengesellschaft
227 Stauffer Werner 130 96 47 SV Stgw 57/03 KK Dürrenäsch Schützengesellschaft
228 Megert Walter 130 96 52 V Stgw 90 KK Affoltern im Emmental Feldschützen
229 Allemann Paul 130 86 54 V Stgw 57/03 KK Herbetswil Aedermannsdorf / Herbetswil Sportschützen
230 Rohr René 130 96 54 V Stgw 57/03 KK Büblikon Freischützen
231 Grünenfelder Peter 130 99 55 V Stgw 90 KK Schneisingen Schiessverein
232 Umbricht Markus 130 89 58 S Stgw 57/03 KK Lengnau AG Schützengesellschaft
233 Frei Markus 130 91 62 S Stgw 57/03 KK Full-Reuenthal Schiessverein
234 Furrer Daniel 130 91 68 S Stgw 57/03 KK Kloten Bettensee Schützen Kloten-Dietlikon
235 Kupferschmid Sandra 130 92 70 S Stgw 90 Honig Hausen Feldschützengesellschaft
236 Schmid Stephan 130 87 71 S Stgw 57/03 KK Full-Reuenthal Schiessverein
237 Laube Florian 130 98 80 E Stgw 90 KK Böbikon Feldschützen
238 Kuster Benjamin 130 99 95 E Stgw 90 KK Oensingen Schützen
239 Zemp Alois 129 100 38 SV Stgw 57/02 KK Dachlissen-Mettmenstetten Schützenverein
240 Käppeli Otto 129 85 39 SV Stgw 57/03 KK Merenschwand Schützenverein St. Sebastian
241 Decurtins Eduard 129 92 41 SV Stgw 90 KK Döttingen Schützengesellschaft
242 Meyer Felix 129 95 43 SV Stgw 57/03 KK Ehrendingen Lägernschützen Ehrendingen-Ennetbaden
243 Pfammatter Marcel 129 95 44 SV Stgw 57/03 KK Stäfa Schützengesellschaft
244 Zürcher Hans 129 96 45 SV Karabiner KK Bachenbülach Schiessverein
245 Meister Erwin 129 79 46 SV Stgw 57/03 KK Rheinfelden Schützenverein
246 Imhof Fernand 129 93 50 V Stgw 57/03 KK Wädenswil Schützenverein
247 Bernhard Hans 129 89 50 V Stgw 57/03 KK Leimiswil Schützengesellschaft
248 Deiss Kurt 129 95 50 V Karabiner KK Zeihen Schützenbund
249 Hayoz Marcel 129 93 51 V Stgw 90 Honig Gebenstorf Freischützen
250 Senn Siegfried 129 94 52 V Stgw 57/03 KK Dürrenäsch Schützengesellschaft
251 Schmid Franz 129 92 54 V Stgw 57/03 Honig Full-Reuenthal Schiessverein
252 Dambach Ernst 129 95 58 S Stgw 57/02 Honig Oberbözberg Schützengesellschaft
253 Küng Walter 129 89 59 S Stgw 90 KK Allschwil Militärschützen
254 Baldinger Markus 129 86 61 S Stgw 57/03 KK Freienwil Freier Schiessverein
255 Schneider Stefan 129 89 63 S Stgw 57/03 KK Würenlingen Schützengesellschaft
256 Michels Susanne 129 91 70 S Stgw 90 KK Sumvitg-Somvix Societad da tir Vial
257 Madl Stefan 129 92 70 S Stgw 57/03 KK Schneisingen Schiessverein
258 Peter Flurin 129 96 91 E Stgw 90 KK Full-Reuenthal Schiessverein
259 Graf David 129 92 91 E Stgw 90 Honig Full-Reuenthal Schiessverein
260 Goepfert Colin 128 91 00 U21 Stgw 90 KK Allschwil Militärschützen
261 Schöni Peter 128 99 36 SV Karabiner KK Full-Reuenthal Schiessverein
262 Vogt Willi 128 86 39 SV Stgw 57/03 Honig Leibstadt Schiessverein
263 Hodel Anton 128 86 44 SV Stgw 57/03 Honig Villigen Schützengesellschaft
264 Stäuble Werner 128 94 45 SV Stgw 57/03 Honig Sulz AG Talschützen
265 Walser Silvja 128 95 46 SV Stgw 57/03 KK Rheinfelden Schützenverein
266 Meier Benjamin 128 84 50 V Stgw 90 Honig Rafz Schützengesellschaft
267 Roth Walter 128 86 54 V Stgw 57/03 KK Melchnau Schützen
268 Baumann Paul 128 86 56 V Stgw 57/03 KK Villigen Schützengesellschaft
269 Gärtner Bruno 128 91 58 S Stgw 57/03 Leibstadt Schiessverein
270 Müller Rolf 128 94 60 S Stgw 57/03 Villigen Schützengesellschaft
271 Graf Albert 128 93 60 S Stgw 90 KK Full-Reuenthal Schiessverein
272 Keller Bruno 128 96 63 S Stgw 57/03 Rafz Schützengesellschaft
273 Binkert Bruno 128 89 63 S Stgw 90 KK Full-Reuenthal Schiessverein
274 Keller Heinz 128 92 67 S Stgw 57/03 Böbikon Feldschützen
275 Schwitter Reto 128 96 72 E Karabiner KK Schneisingen Schiessverein
276 Meyer Manuel 128 89 80 E Stgw 90 Honig Schneisingen Schiessverein
277 Müller Max 127 87 33 SV Stgw 90 Honig Gebenstorf Freischützen
278 Schön Walter 127 93 42 SV Karabiner KK Full-Reuenthal Schiessverein
279 Bisig Hans 127 91 43 SV Stgw 90 KK Unterengstringen Schützengesellschaft
280 Masek Georg 127 88 44 SV Stgw 90 KK Kloten Bettensee Schützen Kloten-Dietlikon
281 Vögele Anton 127 94 45 SV Stgw 90 Honig Döttingen Schützengesellschaft
282 Stäuble Willi 127 95 47 SV Stgw 57/03 Honig Sulz AG Talschützen
283 Mollet René 127 97 48 V Stgw 57/03 KK Dulliken Engelbergschützen
284 Kleiner Peter 127 90 48 V Stgw 57/03 KK Endingen Schützengesellschaft
285 Rieben Hansjörg 127 97 53 V Stgw 57/03 KK Leibstadt Schiessverein
286 Munzinger Viktor 127 85 63 S Stgw 57/03 Dulliken Engelbergschützen
287 Weiss Rudolf 127 98 67 S Stgw 57/02 Honig Full-Reuenthal Schiessverein
288 Kuhn Marco 127 84 73 E Stgw 57/02 KK Leibstadt Schiessverein
289 Kneuss Simon 127 98 83 E Stgw 90 KK Büblikon Freischützen
290 Nugel Nils 127 90 94 E Stgw 90 KK Oensingen Schützen
291 Kleiner Janine 127 91 96 E Stgw 90 KK Wädenswil Schützenverein
292 Weber Hans 126 88 36 SV Stgw 57/03 KK Forch Feldschützenverein
293 Dolder Mariann 126 91 37 SV Stgw 90 KK Kaisten Feldschützen
294 Käufeler Peter 126 90 41 SV Stgw 90 KK Rheinfelden Schützenverein
295 Schöpfer Josef 126 88 42 SV Stgw 57/03 KK Emmen Schützengesellschaft
296 Büttiker Fritz 126 88 43 SV Stgw 57/03 KK Dulliken Engelbergschützen
297 Müller Hans 126 95 55 V Stgw 57/03 Honig Tegerfelden Schützengesellschaft
298 Suter Franz 126 90 56 V Stgw 57/03 KK Lengnau AG Schützengesellschaft
299 Oehninger Walter 126 78 56 V Stgw 57/03 KK Humlikon Schützenverein Humlikon-Adlikon
300 Guggisberg Thomas 126 88 59 S Stgw 57/03 Muhen Schiessverein
301 Rennhard Doris 126 90 60 S Stgw 90 KK Full-Reuenthal Schiessverein
302 Ryser Hans 126 87 65 S Stgw 90 KK Leimiswil Schützengesellschaft
303 Schneider Urs 126 99 68 S Stgw 57/03 Döttingen Schützengesellschaft
304 Saul Björn 126 88 70 S Stgw 90 Honig Freienwil Freier Schiessverein
305 Neukom Stephan 126 80 73 E Stgw 90 KK Marthalen Militärschiessverein
306 Heimann Kilian 126 96 78 E Stgw 57/03 Mumpf Feldschützen
307 Schneider Robin 125 92 98 U21 Stgw 90 KK Allschwil Militärschützen
308 Zaugg Christian 125 88 43 SV Karabiner KK Scherz-Schinznach-Bad Feldschützen
309 Portmann Peter 125 95 45 SV Karabiner KK Kölliken Schützenverein Schorüti Kölliken-Holziken
310 Pörtig Fritz 125 93 46 SV Stgw 57/03 KK Oberrieden Schützenverein
311 Schnidrig Meinrad 125 98 47 SV Stgw 57/03 KK Gross Feldschützengesellschaft
312 Blum Doly 125 89 49 V Stgw 57/02 KK Döttingen Schützengesellschaft
313 Suter Werner 125 92 53 V Stgw 57/03 Freienwil Freier Schiessverein
314 Reitnauer Bruno 125 79 63 S Stgw 57/03 Oensingen Schützen
315 Foppa Marinus 125 81 69 S Stgw 57/03 Sumvitg-Somvix Societad da tir Vial
316 De Min Roland 124 82 33 SV Karabiner KK Villigen Schützengesellschaft
317 Lüscher Heinrich 124 92 38 SV Stgw 57/03 KK Muhen Schiessverein
318 Zaugg Dora 124 94 44 SV Stgw 90 KK Scherz-Schinznach-Bad Feldschützen
319 Krauer Josef 124 83 49 V Stgw 57/03 Sins Schützengesellschaft
320 von Atzigen Hans 124 89 50 V Stgw 57/03 Spreitenbach Schiessverein
321 Imhof Hanspeter 124 88 50 V Stgw 57/03 Zeihen Schützenbund
