Einzelrangliste Feld Feld D

Rang Schütze Punkte Tiefschuss JG Waffe Ausz. Sektion
1 Wengert Josef 145 98 38 SV Karabiner KK Zug Militärschiessverein
2 Hegi Pierre 145 98 62 S Stgw 57/03 KK Wädenswil Schützenverein
3 Berchem Sandra 143 97 72 E Stgw 57/03 KK Wädenswil Schützenverein
4 Suter Michael 143 96 70 S Stgw 57/03 KK Wädenswil Schützenverein
5 Fankhauser Johannes 143 92 52 V Stgw 57/03 KK Münchenstein Schützengesellschaft
6 Zwygart Jakob 142 96 47 V Karabiner KK Affoltern im Emmental Feldschützen
7 Hotz Josef 142 95 55 V Stgw 57/03 KK Zug Militärschiessverein
8 Grun Anton 142 94 69 S Stgw 90 KK Liesberg Schützenverein
9 Bornex Eric 142 93 65 S Stgw 57/03 KK Rheinfelden Schützenverein
10 Bolfing Kurt 141 99 49 V Stgw 90 KK Oberbuchsiten Schützenverein
11 Fässler Josef 141 97 46 SV Stgw 57/03 Honig Nussbaumen b.Baden Freischützen Obersiggenthal
12 Chopard René 141 95 84 E Stgw 57/03 KK Brugg Schützengesellschaft Lauffohr
13 Imhof Maik 141 94 76 E Stgw 90 KK Muotathal Schützengesellschaft
14 Meier Werner 140 100 55 V Stgw 90 KK Würenlingen Schützengesellschaft
15 Schertenleib Peter 140 100 87 E Stgw 90 KK Bachs Schiessverein
16 Graf Sascha 140 100 89 E Stgw 57/03 KK Full-Reuenthal Schiessverein
17 Kiefer Ronny 140 100 92 E Stgw 90 KK Uster Schützengesellschaft
18 Büttiker Jörg 140 99 54 V Karabiner KK Oberbuchsiten Schützenverein
19 Feuermann Rosemary A. 140 99 56 V Stgw 90 KK Rüfenach Schützengesellschaft
20 Achermann Ernst 140 98 44 SV Karabiner KK Beinwil (Freiamt) Feldschützen
21 Rubi Simon 140 97 73 E Stgw 57/03 KK Würenlingen Schützengesellschaft
22 Hegi Gertrud 140 94 68 S Stgw 57/03 KK Wädenswil Schützenverein
23 Müller Rolf 140 93 60 S Stgw 57/03 KK Villigen Schützengesellschaft
24 Hug Martin 140 92 59 S Stgw 57/03 KK Wädenswil Schützenverein
25 Fässler Alfred 139 100 33 SV Stgw 57/03 KK Oberbuchsiten Schützenverein
26 Bähni Jakob 139 100 45 SV Stgw 90 KK Oberbözberg Schützengesellschaft
27 Huber Michael 139 99 65 S Stgw 90 KK Seon Schützengesellschaft
28 Lerch Hans 139 97 44 SV Karabiner KK Affoltern im Emmental Feldschützen
29 Kehl Kurt 139 97 48 V Stgw 57/03 KK Oensingen Schützen
30 Pfyl Bruno 139 97 49 V Stgw 57/03 KK Brunnen-Ingenbohl Militärschiessverein
31 Schweizer Reto 139 97 56 V Stgw 90 KK Winterthur-Veltheim Schützenverein
32 Widmer Patrizia 139 97 83 E Stgw 57/03 KK Oensingen Schützen
33 Mares Paolo 139 96 61 S Stgw 90 KK Höri Schiessverein
34 Küng René 139 96 61 S Stgw 57/03 KK Allschwil Militärschützen
35 Locher Bruno 139 95 70 S Stgw 57/03 KK Oensingen Schützen
36 Wittwer Hans-Ulrich 139 94 41 SV Karabiner KK Biglen Feldschützengesellschaft
37 Drittenbass Peter 139 94 46 SV Stgw 57/03 KK Bachenbülach Schiessverein
38 Kamm Mathias 139 94 61 S Stgw 57/03 KK Linthal Feldschützen
39 Brazerol Werner 139 93 46 SV Stgw 57/03 Honig Hettlingen Schützenverein
40 Landös Heinz 139 93 62 S Stgw 90 KK Klingnau Pontonierschützen
41 Wäspi Arnold 139 91 41 SV Stgw 57/03 KK Nussbaumen b.Baden Freischützen Obersiggenthal
42 Zaugg Christian 139 90 43 SV Karabiner KK Scherz-Schinznach-Bad Feldschützen
43 Bischoff Bruno 138 100 44 SV Stgw 57/03 Honig Heiden Feldschützen
44 Rohner Bruno 138 100 48 V Stgw 57/03 KK Ammerswil Schützengesellschaft
45 Grun Rudolf 138 100 60 S Stgw 57/03 KK Liesberg Schützenverein
46 Büttiker Fritz 138 98 43 SV Stgw 57/03 KK Dulliken Engelbergschützen
47 Moser Hansjörg 138 98 46 SV Stgw 90 KK Biglen Feldschützengesellschaft
48 Peier Markus 138 98 53 V Stgw 57/03 KK Dulliken Engelbergschützen
49 Meierhofer Paul 138 98 60 S Stgw 57/03 KK Weiach Schützengesellschaft
50 Poppler Roland 138 97 64 S Stgw 57/03 KK Kölliken Schützenverein Schorüti Kölliken-Holziken
51 Stampfli Marcel 138 97 66 S Stgw 57/03 KK Herbetswil Aedermannsdorf / Herbetswil Sportschützen
52 Hügli Gilbert 138 96 61 S Stgw 57/03 Honig Full-Reuenthal Schiessverein
53 Chopard Thomas 138 96 77 E Stgw 57/03 KK Brugg Schützengesellschaft Lauffohr
54 Gemmet Kurt 138 95 54 V Stgw 57/03 KK Full-Reuenthal Schiessverein
55 Keller Bruno 138 94 44 SV Stgw 57/03 KK Villigen Schützengesellschaft
56 Ablondi Thomas 138 94 54 V Stgw 90 KK Muotathal Schützengesellschaft
57 Leuthold Emil 138 94 56 V Stgw 57/03 KK Uster Schützengesellschaft
58 Meier Roman 138 93 55 V Stgw 57/03 KK Würenlingen Schützengesellschaft
59 Achermann Klaus 138 90 51 V Karabiner KK Buochs Schützengesellschaft
60 Schütz Thomas 138 86 94 E Stgw 90 KK Bachs Schiessverein
61 Brütsch Hans 137 100 43 SV Stgw 90 KK Schaffhausen Feldschützenverein Hohlenbaum
62 Berger Guido 137 99 67 S Stgw 57/03 KK Bachenbülach Schiessverein
63 Meier Daniel 137 98 59 S Stgw 57/03 KK Kirchdorf Freier Schiessverein
64 Rieben Hansjörg 137 96 53 V Stgw 57/03 KK Leibstadt Schiessverein
65 Baldinger Markus 137 95 61 S Stgw 57/03 KK Freienwil Freier Schiessverein
66 Bärtschi Lucas 137 95 67 S Stgw 57/03 KK Dulliken Engelbergschützen
67 Koch Gregor 137 94 40 SV Karabiner KK Laupersdorf Schützenverein
68 Kloter Fridolin jun. 137 94 56 V Stgw 90 Honig Lengnau AG Schützengesellschaft
69 Moser Christoph 137 94 71 E Stgw 90 Honig Biglen Feldschützengesellschaft
70 Albrecht Walter 137 92 51 V Stgw 57/03 KK Bachs Schiessverein
71 Spiess Ernst 137 91 45 SV Karabiner KK Wädenswil Schützenverein
72 Liedloff Norbert 137 91 56 V Stgw 90 KK Oberlunkhofen Freischützengesellschaft
73 Haldemann Kaspar 137 88 61 S Stgw 90 KK Rafz Schützengesellschaft
74 Buttazzo Alexander 136 100 70 S Stgw 57/03 Honig Kaisten Feldschützen
75 Deiss Kurt 136 98 50 V Karabiner KK Zeihen Schützenbund
76 Lutz Markus 136 98 57 S Stgw 57/03 KK Uster Schützengesellschaft
77 Madl Viktor 136 98 65 S Karabiner Honig Schneisingen Schiessverein
78 Brunner Peter 136 98 71 E Stgw 57/03 KK Safenwil Schützengesellschaft
79 Müller Günter 136 97 44 SV Stgw 57/03 KK Bachenbülach Schiessverein
80 Pulver Hans 136 97 53 V Stgw 57/03 KK Safenwil Schützengesellschaft
81 Steinegger Thomas 136 97 61 S Stgw 57/03 KK Rheinfelden Schützenverein
82 Meier Ignaz 136 96 48 V Stgw 57/03 KK Döttingen Schützengesellschaft
83 Steinemann Hanspeter 136 95 47 V Stgw 57/03 KK Uster Schützengesellschaft
84 Mollet René 136 95 48 V Stgw 57/03 KK Dulliken Engelbergschützen
85 Wieser Marcel 136 95 56 V Stgw 57/03 KK Villigen Schützengesellschaft
86 Basler Hubert 136 95 61 S Stgw 57/03 KK Ehrendingen Lägernschützen Ehrendingen-Ennetbaden
87 Schär Martin 136 95 72 E Stgw 90 KK Melchnau Schützen
88 Flämig Markus 136 95 79 E Stgw 57/03 KK Oensingen Schützen
89 Antonucci Antonio Mauro 136 92 61 S Stgw 57/03 KK St. Pantaleon Feldschützen
90 Bürgler Markus 136 91 57 S Stgw 57/03 KK Neuenhof Schützengesellschaft
91 Suter Werner 135 100 53 V Stgw 57/03 Honig Freienwil Freier Schiessverein
92 Christen Hansueli 135 99 37 SV Karabiner KK Affoltern im Emmental Feldschützen
93 Graf Julius 135 98 58 S Stgw 90 KK Full-Reuenthal Schiessverein
94 Meier Dieter 135 98 68 S Stgw 57/03 KK Gansingen Schiessverein
95 Krauer Josef 135 97 49 V Stgw 57/03 KK Sins Schützengesellschaft
96 Sonderegger Heinz 135 97 52 V Stgw 57/03 KK Wädenswil Schützenverein
97 Suter Paul 135 97 62 S Stgw 57/03 KK Muotathal Schützengesellschaft
98 Schneider Stefan 135 97 63 S Stgw 57/03 KK Würenlingen Schützengesellschaft
99 Achermann Marco 135 97 80 E Stgw 90 KK Buochs Schützengesellschaft
100 Dolder Mariann 135 96 37 SV Stgw 90 KK Kaisten Feldschützen
101 Longhi Roland 135 95 62 S Stgw 90 KK Birsfelden Schützengesellschaft
102 Pennacchio Hans 135 94 44 SV Stgw 57/03 KK Würenlingen Schützengesellschaft
103 Zürcher Hans 135 94 45 SV Karabiner KK Bachenbülach Schiessverein
104 Bürgler Bernadette 135 94 77 E Stgw 90 Honig Muotathal Schützengesellschaft
105 Rhiner Eduard 135 93 42 SV Stgw 90 KK Dulliken Engelbergschützen
106 Abt Guido 135 93 50 V Stgw 57/03 KK Rottenschwil-Werd Freier Schiessverein
107 Weibel Marcel 135 93 65 S Stgw 57/03 KK Oensingen Schützen
108 Neukom Stephan 135 93 73 E Stgw 90 KK Marthalen Militärschiessverein
109 Schumacher Hans 135 93 76 E Stgw 57/03 KK Brugg Schützengesellschaft Lauffohr
110 Hirt Hans-Peter 135 91 47 V Karabiner KK Linthal Feldschützen
111 Nugel Volker 135 90 59 S Stgw 57/03 KK Oensingen Schützen
112 Graf Bernhard 134 100 54 V Stgw 90 KK Villigen Schützengesellschaft
113 Zimmermann Walter 134 99 42 SV Karabiner KK Zug Militärschiessverein
114 Hofer Adolf 134 99 46 SV Stgw 57/03 Honig Herbetswil Aedermannsdorf / Herbetswil Sportschützen
115 Schmid Karl 134 99 53 V Karabiner KK Zeihen Schützenbund
116 Schwarz Jürg 134 99 67 S Stgw 90 KK Bachs Schiessverein
117 Köchli Adrian 134 99 73 E Stgw 90 KK Bachs Schiessverein
118 Neuenschwander Fritz 134 98 49 V Karabiner KK Affoltern im Emmental Feldschützen
119 Richner Hermann 134 97 46 SV Stgw 57/03 KK Dulliken Engelbergschützen
120 Chenaux Claude 134 97 76 E Stgw 57/03 KK Gansingen Schiessverein
121 Hess Bernhard 134 96 45 SV Stgw 57/03 KK Gontenschwil Schützengesellschaft
122 Baumann Paul 134 96 56 V Stgw 57/03 KK Villigen Schützengesellschaft
123 Senn Christoph 134 96 87 E Stgw 57/03 KK Gansingen Schiessverein
124 Kunz Max 134 95 55 V Stgw 57/03 KK Uster Schützengesellschaft
125 Ehrbar Martin 134 95 81 E Stgw 90 KK Bachs Schiessverein
126 Meyer Felix 134 94 43 SV Stgw 57/03 KK Ehrendingen Lägernschützen Ehrendingen-Ennetbaden
127 Kupferschmid Jakob 134 94 47 V Karabiner Honig Walterswil SO Feldschützen
128 Eckert Hansruedi 134 93 51 V Stgw 90 KK Leibstadt Schiessverein
129 Tenz Roland 134 93 55 V Stgw 90 KK Rafz Schützengesellschaft
130 Rohr René 134 92 54 V Stgw 57/03 KK Büblikon Freischützen
131 Munzinger Viktor 134 92 63 S Stgw 57/03 KK Dulliken Engelbergschützen
132 Madl Stefan 134 92 70 S Stgw 57/03 KK Schneisingen Schiessverein
133 Franzoni Luca 134 92 90 E Stgw 90 KK Oensingen Schützen
134 Schumacher Walter 134 91 76 E Stgw 57/03 KK Brugg Schützengesellschaft Lauffohr
135 Wittwer Samuel 134 88 48 V Karabiner KK Melchnau Schützen
136 Baumgartner Stefan 133 99 57 S Stgw 57/03 KK Leibstadt Schiessverein
137 Fedrizzi Reto 133 98 57 S Stgw 57/03 Honig Villigen Schützengesellschaft
138 De Min Roland 133 97 33 SV Karabiner KK Villigen Schützengesellschaft
139 Weibel Markus 133 97 56 V Stgw 57/03 KK Muhen Schiessverein
140 Grun Franz 133 96 61 S Stgw 90 KK Liesberg Schützenverein
141 Vogel Daniel 133 96 61 S Stgw 57/03 KK Diegten Schützengesellschaft
142 Müller Oliver 133 95 74 E Stgw 90 KK Schneisingen Schiessverein
143 Suter Lukas 133 95 93 E Stgw 90 KK Freienwil Freier Schiessverein
144 Kälin Meinrad 133 94 32 SV Karabiner KK Walterswil SO Feldschützen
145 Käppeli Otto 133 94 39 SV Stgw 57/03 KK Rottenschwil-Werd Freier Schiessverein
146 Hodel Anton 133 94 44 SV Stgw 57/03 KK Villigen Schützengesellschaft
147 Reitnauer Bruno 133 93 63 S Stgw 57/03 KK Oensingen Schützen
148 Tritten Andreas 133 93 77 E Stgw 90 KK Schneisingen Schiessverein
149 Häfeli Theo 133 92 41 SV Stgw 57/03 KK Seon Schützengesellschaft
150 Schelker Manfred 133 92 46 SV Stgw 90 KK Seon Schützengesellschaft
151 Dietiker Marcel 133 92 72 E Stgw 57/03 KK Niederlenz Schützenverein Chestenberg
152 Steiner Elisabeth 133 91 49 V Stgw 57/03 KK Brunnen-Ingenbohl Militärschiessverein
153 Imhof Manuela 133 91 70 S Stgw 90 KK Ried-Muotathal Feldschützengesellschaft
154 Märki Daniel 133 91 75 E Stgw 90 KK Klingnau Pontonierschützen
155 Wenzinger Johannes 133 88 55 V Stgw 90 KK Schneisingen Schiessverein
156 Ferrara Claudio 133 88 72 E Stgw 57/03 KK Brugg Schützengesellschaft Lauffohr
157 Schneider Eugen 133 86 92 E Stgw 90 KK Lengnau AG Schützengesellschaft
158 Dickenmann Jakob 133 85 48 V Stgw 57/03 KK Rheinfelden Schützenverein
159 Schwitter Reto 132 100 72 E Karabiner KK Schneisingen Schiessverein
160 Ehresheim Gerhard 132 99 49 V Stgw 57/03 KK Sulz AG Talschützen
161 Widmer Reto 132 99 62 S Stgw 57/03 KK Freienwil Freier Schiessverein
162 Keller Heinz 132 99 67 S Stgw 57/03 Honig Böbikon Feldschützen
163 Wegmüller Max 132 98 44 SV Stgw 57/03 KK Dulliken Engelbergschützen
164 Schaffner Hans-Ulrich 132 97 36 SV Stgw 57/03 KK Herbetswil Aedermannsdorf / Herbetswil Sportschützen
165 Schnyder Roland 132 97 63 S Stgw 90 KK Rafz Schützengesellschaft
166 Greub Robert 132 96 44 SV Karabiner KK Zeihen Schützenbund
167 Elsässer Kurt 132 96 52 V Stgw 57/03 KK Neuenhof Schützengesellschaft
168 Betschart Adolf 132 95 60 S Stgw 57/03 KK Muotathal Schützengesellschaft
169 Stettler Alfred 132 94 42 SV Stgw 90 KK Zuzwil Schützenverein
170 Spuler Leo 132 94 44 SV Stgw 57/03 KK Würenlingen Schützengesellschaft
171 Widmer Martin 132 94 46 SV Stgw 57/03 Honig Kirchdorf Freier Schiessverein
172 Merz Peter 132 94 47 V Stgw 57/03 KK Brunnen-Ingenbohl Militärschiessverein
173 Schmid Franz 132 94 54 V Stgw 57/03 Honig Full-Reuenthal Schiessverein
174 Kessler Bernhard 132 94 56 V Stgw 57/03 KK Villigen Schützengesellschaft
175 Dettwiler Daniel 132 94 83 E Stgw 90 KK Hausen Feldschützengesellschaft
176 Schuler Hans-Heinrich 132 93 45 SV Karabiner KK Linthal Feldschützen
177 Keller Kurt 132 92 54 V Karabiner KK Buochs Schützengesellschaft
178 Grun Manuela 132 92 80 E Stgw 90 Honig Liesberg Schützenverein
179 Ingold Ronny 132 91 94 E Karabiner KK Freienwil Freier Schiessverein
180 Gerber Rudolf 132 90 42 SV Stgw 57/03 KK Oberbuchsiten Schützenverein
181 Bissig Alfred 132 89 40 SV Karabiner KK Buochs Schützengesellschaft
182 Müller Hans 132 89 55 V Stgw 57/03 KK Tegerfelden Schützengesellschaft
183 Weidmann Leo 132 88 45 SV Stgw 57/03 Honig Bachs Schiessverein
184 Locher Ernst 132 88 54 V Stgw 57/03 KK Villigen Schützengesellschaft
185 Märki Dieter 132 82 45 SV Stgw 57/03 KK Villigen Schützengesellschaft
186 Büchler André 132 81 46 SV Stgw 57/03 KK Bachs Schiessverein
187 Uldry René 131 100 53 V Stgw 57/03 KK Walterswil SO Feldschützen
188 Suter Franz 131 100 56 V Stgw 57/03 KK Lengnau AG Schützengesellschaft
189 Bolliger Beat 131 98 46 SV Karabiner KK Full-Reuenthal Schiessverein
190 Suter Othmar 131 97 63 S Karabiner KK Freienwil Freier Schiessverein
191 Tanner Roger 131 97 72 E Stgw 90 Honig Schneisingen Schiessverein
192 Berner Urs 131 96 52 V Stgw 57/03 KK Villigen Schützengesellschaft
193 Gärtner Bruno 131 95 58 S Stgw 57/03 KK Leibstadt Schiessverein
194 Maag Gottlieb 131 94 56 V Stgw 57/03 KK Bachenbülach Schiessverein
195 Wyss Hermann 131 93 39 SV Stgw 90 Honig Schneisingen Schiessverein
196 Schöpfer Josef 131 93 42 SV Stgw 57/03 KK Emmen Schützengesellschaft
197 Grünenfelder Peter 131 93 55 V Stgw 90 KK Schneisingen Schiessverein
198 Schelbert Karl 131 93 59 S Stgw 57/03 KK Brunnen-Ingenbohl Militärschiessverein
199 Bühler Patrick 131 92 75 E Stgw 90 KK Zürich Schützengesellschaft der Stadt
200 Hossle Michael 131 92 76 E Stgw 57/03 KK Brugg Schützengesellschaft Lauffohr
201 Frei Markus 131 91 62 S Stgw 57/03 KK Full-Reuenthal Schiessverein
202 Vögele Richard 131 89 66 S Stgw 90 KK Klingnau Pontonierschützen
203 Graf Alexander 131 89 92 E Stgw 90 KK Villigen Schützengesellschaft
204 Bürli Josef 131 88 40 SV Karabiner KK Birsfelden Schützengesellschaft
205 Müller Daniel 131 86 79 E Stgw 90 Honig Kaisten Feldschützen
206 Sibold Silvia 130 98 63 S Stgw 57/03 KK Gebenstorf Feldschützengesellschaft Reuss
207 Laube Felix 130 97 49 V Stgw 57/03 Honig Böbikon Feldschützen
208 Kist Sandra 130 95 76 E Stgw 90 KK Full-Reuenthal Schiessverein
209 Gast Esther 130 94 45 SV Stgw 57/03 KK Birsfelden Schützengesellschaft
210 Zimmerli Robert 130 94 53 V Stgw 57/03 KK Safenwil Schützengesellschaft
211 Landolt Peter 130 90 46 SV Stgw 57/03 KK Uster Schützengesellschaft
212 Dambach Ernst 130 90 58 S Stgw 57/02 KK Oberbözberg Schützengesellschaft
213 Schalt Silvano 130 89 59 S Stgw 57/03 KK Dulliken Engelbergschützen
214 Zeltner Patrick 130 89 73 E Stgw 57/03 KK Oensingen Schützen
215 Kuster Benjamin 130 89 95 E Stgw 90 KK Oensingen Schützen
216 Gardi René 130 88 47 V Stgw 57/03 KK Laupersdorf Schützenverein
217 Megert Walter 130 87 52 V Stgw 90 KK Affoltern im Emmental Feldschützen
218 Vögele Anton 129 98 45 SV Stgw 90 KK Döttingen Schützengesellschaft
219 Vochetzer Jochen 129 96 34 SV Karabiner KK Oberbuchsiten Schützenverein
220 Neuhaus Josef 129 95 43 SV Stgw 90 Honig Dällikon Schiessverein
221 Csitei-Hug Yvonne 129 95 68 S Stgw 57/03 Honig Kaisten Feldschützen
222 Vögele Mike 129 94 01 JJ Stgw 90 KK Klingnau Pontonierschützen
223 Uhlmann Ernst 129 94 47 V Stgw 57/03 KK Safenwil Schützengesellschaft
224 Hunziker Hans 129 93 34 SV Stgw 57/03 Honig Seon Schützengesellschaft
225 Eckert Robert 129 93 58 S Stgw 57/03 KK Leibstadt Schiessverein
226 Meier Roland 129 92 69 S Stgw 57/03 Honig Bachs Schiessverein
227 Roth Stefan 129 88 72 E Stgw 57/03 KK Gränichen Schützengesellschaft
228 Arnet Pascal 129 88 75 E Stgw 57/03 KK Zürich Schützengesellschaft der Stadt
229 Schmid Stephan 129 86 71 E Stgw 57/03 KK Full-Reuenthal Schiessverein
230 Baumgartner Severin 129 84 61 S Stgw 90 KK Tegerfelden Schützengesellschaft
231 Vögele Daniela 129 84 69 S Stgw 90 KK Klingnau Pontonierschützen
232 Brünisholz Reto 129 84 69 S Stgw 57/02 Honig Zofingen Schützengesellschaft
233 Müller Markus 128 99 68 S Stgw 90 KK Lengnau AG Schützengesellschaft
234 Wirth Manfred 128 97 63 S Stgw 57/03 Honig Bachs Schiessverein
235 Furrer Daniel 128 97 68 S Stgw 57/02 KK Kloten Bettensee Schützen Kloten-Dietlikon
236 Fuhrer Reto 128 96 72 E Stgw 90 Honig Zofingen Schützengesellschaft
237 Zurfluh Damian 128 95 67 S Stgw 57/03 KK Dulliken Engelbergschützen
238 Moser Beat 128 93 75 E Stgw 90 KK Biglen Feldschützengesellschaft
239 Meier Peter 128 92 46 SV Stgw 57/03 KK Würenlingen Schützengesellschaft
240 Küng Walter 128 92 59 S Stgw 57/03 KK Allschwil Militärschützen
241 Bauerfeind Robert 128 92 60 S Stgw 57/03 KK St. Pantaleon Feldschützen
242 Kleiner Peter 128 90 48 V Stgw 57/03 KK Endingen Schützengesellschaft
243 Kofmehl Vinzenz 128 89 48 V Stgw 57/03 KK Lengnau AG Schützengesellschaft
244 Hübscher Philipp 128 89 54 V Stgw 90 KK Oberlunkhofen Freischützengesellschaft
245 Laube Florian 128 89 80 E Stgw 90 KK Böbikon Feldschützen
246 Baumgartner Josef 128 88 46 SV Stgw 90 KK Tegerfelden Schützengesellschaft
247 Risi Josef 128 88 48 V Karabiner KK Buochs Schützengesellschaft
248 Müller Beda 128 88 56 V Stgw 90 KK Lengnau AG Schützengesellschaft
249 Büchler Andreas 128 83 56 V Stgw 57/03 KK Melchnau Schützen
250 Allemann Paul 127 100 54 V Stgw 90 KK Herbetswil Aedermannsdorf / Herbetswil Sportschützen
251 Philipp Detlef 127 100 67 S Stgw 57/03 Ehrendingen Lägernschützen Ehrendingen-Ennetbaden
252 Binkert Dominik 127 96 96 J Stgw 90 KK Full-Reuenthal Schiessverein
253 Baumgartner Ruedi 127 96 46 SV Stgw 57/03 Honig Kirchdorf Freier Schiessverein
254 Binkert Bruno 127 95 63 S Stgw 90 Full-Reuenthal Schiessverein
255 Jakob Heinz 127 94 49 V Stgw 57/03 KK Safenwil Schützengesellschaft
256 Bisig André 127 94 59 S Stgw 57/03 Kaisten Feldschützen
257 Rutz Erwin 127 89 60 S Stgw 90 Zuzwil Schützenverein
258 Hovind Jan 127 89 74 E Stgw 57/03 Villigen Schützengesellschaft
259 Kupferschmid Sandra 127 88 70 S Stgw 90 Hausen Feldschützengesellschaft
260 Zweifel Walter 127 86 53 V Stgw 90 KK Linthal Feldschützen
261 Rau Mathias 127 83 66 S Stgw 57/03 Dällikon Schiessverein
262 Stutz Rolf 126 100 63 S Stgw 90 Linthal Feldschützen
263 Rohner Felix 126 99 64 S Stgw 90 Böbikon Feldschützen
264 Kummer Peter 126 97 45 SV Stgw 90 KK Lengnau AG Schützengesellschaft
265 Flück Simon 126 95 77 E Stgw 57/03 Neuenhof Schützengesellschaft
266 Hoferichter Falk 126 94 65 S Stgw 57/03 Unterendingen Freier Schiessverein
267 Bussinger Hanspeter 126 89 52 V Stgw 57/03 Honig Rheinfelden Schützenverein
268 Alder Urs 126 89 65 S Stgw 90 Lengnau AG Schützengesellschaft
269 Eugster Fredy 126 88 47 V Stgw 57/03 KK Langnau a.A. Albis-Schützenverein
270 Lienhard Walter 126 87 43 SV Stgw 57/03 KK Rafz Schützengesellschaft
271 Furrer Walter 126 83 37 SV Stgw 57/03 KK Zug Militärschiessverein
272 Berger Ueli 125 96 47 V Stgw 57/03 KK Bachenbülach Schiessverein
273 Rehmann Peter 125 96 67 S Stgw 90 Kaisten Feldschützen
274 Zaugg Martin 125 95 61 S Stgw 57/03 Melchnau Schützen
275 Kleiner Janine 125 93 96 J Stgw 90 KK Wädenswil Schützenverein
276 Weber Hans 125 93 36 SV Stgw 57/03 KK Forch Feldschützenverein
277 Bussinger Pius 125 92 47 V Stgw 57/03 KK Zeihen Schützenbund
278 Hofstetter Jürg 125 92 58 S Stgw 57/03 Brunnen-Ingenbohl Militärschiessverein
279 Rennhard Doris 125 92 60 S Stgw 90 Full-Reuenthal Schiessverein
280 Stoll Dieter 125 91 58 S Stgw 57/03 Leibstadt Schiessverein
281 Zumsteg Sepp 125 90 64 S Stgw 57/03 Gansingen Schiessverein
282 Henggeler Bernhard 125 87 41 SV Stgw 57/03 KK Wädenswil Schützenverein
283 Schneider Urs 125 87 68 S Stgw 90 Döttingen Schützengesellschaft
284 Bättig Lukas 125 87 73 E Stgw 57/03 Beinwil (Freiamt) Feldschützen
285 Schneider Urs 125 86 50 V Stgw 57/03 KK Eien-Kleindöttingen Schützenbund
286 Meyer Manuel 125 86 80 E Stgw 90 Schneisingen Schiessverein
287 Winkler Pascal 125 86 84 E Stgw 90 Remetschwil Schützengesellschaft
288 Kundert Thomas 125 81 56 V Stgw 57/03 KK Gebenstorf Feldschützengesellschaft Reuss
289 Diggelmann Otto 124 96 44 SV Stgw 57/03 KK Rafz Schützengesellschaft
290 Hornung Peter 124 96 55 V Stgw 90 Liesberg Schützenverein
291 Eggen Alfred 124 95 64 S Stgw 57/03 Herbetswil Aedermannsdorf / Herbetswil Sportschützen
292 Zimmermann Alois 124 94 46 SV Stgw 57/03 KK Zug Militärschiessverein
293 Ströhle Matthias 124 94 79 E Stgw 57/02 KK Unterendingen Freier Schiessverein
294 Bühlmann Joachim 124 92 36 SV Stgw 57/03 KK Leibstadt Schiessverein
295 Leonhardt Falko 124 91 40 SV Stgw 57/03 KK Birsfelden Schützengesellschaft
296 Stäuble Werner 124 88 45 SV Stgw 57/03 Honig Sulz AG Talschützen
297 Weiss Peter 124 88 60 S Stgw 57/02 KK Niederweningen Freischützen
298 Berner Dominique 124 88 80 E Stgw 90 Villigen Schützengesellschaft
299 Binder Urs 124 84 53 V Stgw 57/02 Honig Döttingen Schützengesellschaft
300 Bugmann Otto 123 94 60 S Stgw 57/03 Klingnau Pontonierschützen
301 Gloor Bernhard 123 92 42 SV Karabiner KK Seon Schützengesellschaft
302 Rach Annette 123 90 60 S Stgw 57/03 Birsfelden Schützengesellschaft
303 Fehlmann Daniel 123 89 48 V Stgw 57/03 Gippingen Schützen Gippingen
304 Umbricht Markus 123 85 58 S Stgw 57/03 Lengnau AG Schützengesellschaft
305 Lütold Andreas 123 81 59 S Stgw 90 Kaisten Feldschützen
306 Imhof Hanspeter 123 79 50 V Stgw 57/03 Zeihen Schützenbund
307 Müller Paul 122 99 39 SV Karabiner Melchnau Schützen
308 Schär Hans 122 95 35 SV Karabiner Zeihen Schützenbund
309 Schaffner Pascal 122 93 79 E Stgw 90 Hausen Feldschützengesellschaft
310 Kaufmann Bruno 122 91 42 SV Karabiner Wädenswil Schützenverein
311 Spuler Martin 122 89 48 V Karabiner Endingen Schützengesellschaft
312 Portmann Peter 122 87 45 SV Karabiner Kölliken Schützenverein Schorüti Kölliken-Holziken
313 Leibundgut Stefan 122 87 88 E Stgw 90 Kaisten Feldschützen
314 Friedli Hans-Rudolf 122 86 48 V Stgw 57/03 Walterswil SO Feldschützen
315 Zaugg Dora 121 97 44 SV Stgw 90 Scherz-Schinznach-Bad Feldschützen
316 Leinsmer Hans Ruedi 121 91 46 SV Karabiner Wädenswil Schützenverein
317 Steiner Josef 121 90 36 SV Stgw 57/03 Zeihen Schützenbund
318 Hassler Karl 121 90 42 SV Stgw 90 Lengnau AG Schützengesellschaft
319 Erne Heini 121 81 60 S Stgw 90 Klingnau Pontonierschützen
320 Schöni Peter 120 98 36 SV Karabiner Full-Reuenthal Schiessverein
321 Künzli Gerhard 120 97 34 SV Stgw 57/03 Muhen Schiessverein
322 Michels Susanne 120 97 70 S Stgw 90 Sumvitg-Somvix Societad da tir Vial
323 Schuler Ramon 120 93 98 J Stgw 90 Wädenswil Schützenverein
324 Blum Doly 120 93 49 V Stgw 57/02 KK Döttingen Schützengesellschaft
