Einzelrangliste Feld Kat. Ordonnanz

Die Rangliste sollte für eine optimale Anzeige auf Querformat gedruckt werden.

Rang Schütze Punkte Tiefschuss JG Waffe Ausz. Sektion
1 Plüss Flavia 147 100 92 E Stgw 57/03 KK Walterswil SO Feldschützen
2 Baumgartner Michael 145 99 59 V Stgw 57/03 Honig Zurzach Schützengesellschaft
3 Thommen Gottfried 145 98 65 S Stgw 57/03 Honig Hemmiken Schützengesellschaft
4 Suter Paul 145 95 62 V Stgw 57/03 KK Muotathal Schützengesellschaft
5 Leibundgut Kevin 144 97 90 E Stgw 57/03 KK Walterswil SO Feldschützen
6 Christen Martin 144 96 58 V Stgw 57/03 KK Brunnen-Ingenbohl Militärschiessverein
7 Schumacher Walter 144 92 76 S Stgw 57/03 KK Brugg Schützengesellschaft Lauffohr
8 Hegi Pierre 143 99 62 V Stgw 57/03 KK Oberrieden Schützenverein
9 Pospiech Constantin 143 91 86 E Stgw 57/03 KK Gränichen Schützengesellschaft
10 Schwitter Josef 142 98 43 SV Karabiner Honig Schneisingen Schiessverein
11 Roth Stefan 142 98 72 S Stgw 57/03 KK Gränichen Schützengesellschaft
12 Röllin Terry 142 97 06 U21 Stgw 57/03 KK Unterägeri Schützen Ägerital-Morgarten
13 Hegi Trudi 142 97 68 S Stgw 57/03 KK Oberrieden Schützenverein
14 Hovind Jan 142 96 74 S Stgw 57/03 Honig Villigen Schützengesellschaft
15 Gmür Urs 142 95 72 S Stgw 57/03 KK Amden Schützen
16 Achermann Ernst 142 93 44 SV Karabiner KK Beinwil (Freiamt) Feldschützen
17 Bäumler Rolf 141 99 74 S Stgw 57/03 Honig Aesch ZH Feldschützenverein
18 Uldry René 141 97 53 SV Stgw 57/03 KK Walterswil SO Feldschützen
19 Meierhofer Daniel 141 97 64 S Stgw 57/03 KK Hefenhofen-Dozwil Schützengesellschaft
20 Loher Urs 141 97 67 S Stgw 57/03 KK Büblikon Freischützen
21 Leder Stefan 141 96 69 S Stgw 90 KK Ammerswil Schützengesellschaft
22 Gmür Rolf 141 96 69 S Stgw 57/03 KK Amden Schützen
23 Büsser Elmar 141 95 59 V Stgw 57/03 Honig Amden Schützen
24 Kuhn Marco 141 95 73 S Stgw 57/03 KK Leibstadt Schiessverein
25 Chopard Thomas 141 94 77 S Stgw 57/03 KK Brugg Schützengesellschaft Lauffohr
26 Hotz Josef 141 91 55 V Stgw 57/03 KK Unterägeri Schützen Ägerital-Morgarten
27 Mathis Christian 140 100 72 S Stgw 57/03 KK Oberrieden Schützenverein
28 Röthlisberger Bruno 140 100 78 E Stgw 57/03 KK Heimisbach Schützengesellschaft
29 Spitzbarth Roland 140 97 48 SV Stgw 57/03 KK Zürich Neumünster Standschützengesellschaft
30 Schraner Werner 140 95 60 V Stgw 57/03 KK Wil / Mettauertal Schützengesellschaft
31 Bornex Eric 140 95 65 S Stgw 57/03 KK Rheinfelden Schützenverein
32 Chopard René 140 95 84 E Stgw 57/03 KK Brugg Schützengesellschaft Lauffohr
33 Reichlin Dario 140 94 06 U21 Stgw 57/03 KK Unterägeri Schützen Ägerital-Morgarten
34 Betschart Adolf 140 94 60 V Stgw 57/03 KK Muotathal Schützengesellschaft
35 Müller Rolf 140 93 60 V Stgw 57/03 KK Villigen Schützengesellschaft
36 Röthlisberger Fritz 140 92 80 E Stgw 57/03 KK Solothurn Schützengesellschaft der Stadt
37 Betschart Reinold 140 90 55 V Karabiner KK Brunnen-Ingenbohl Militärschiessverein
38 Furrer Franz 140 90 56 V Karabiner KK Beinwil (Freiamt) Feldschützen
39 Weber Willy 139 99 55 V Karabiner KK Beinwil (Freiamt) Feldschützen
40 Hossle Michael 139 98 76 S Stgw 57/03 KK Brugg Schützengesellschaft Lauffohr
41 Töngi Urs 139 97 58 V Stgw 57/03 KK Zürich Neumünster Standschützengesellschaft
42 Gruber Beat 139 97 65 S Stgw 90 KK Jonen Schützengesellschaft
43 Huber Thomas 139 96 61 V Stgw 57/03 KK Unterägeri Schützen Ägerital-Morgarten
44 Büchler Andreas 139 95 56 V Stgw 57/03 KK Melchnau Schützen
45 Meier Markus 139 95 61 V Stgw 57/03 KK Zeihen Schützenbund
46 Röllin Benno 139 95 80 E Stgw 57/03 KK Unterägeri Schützen Ägerital-Morgarten
47 Fankhauser Johannes 139 94 52 SV Stgw 57/03 KK Münchenstein Schützengesellschaft
48 Rieben Hansjörg 139 94 53 SV Stgw 57/03 KK Leibstadt Schiessverein
49 Rohr René 139 93 54 V Stgw 57/03 KK Büblikon Freischützen
50 Gärtner Bruno 139 93 58 V Stgw 57/03 KK Leibstadt Schiessverein
51 Tullo Michele 139 93 64 S Stgw 57/03 Honig Seon Schützengesellschaft
52 Suter Michael 139 93 70 S Stgw 57/03 KK Wädenswil Schützenverein
53 Wollny Lukas 139 93 81 E Stgw 57/03 KK Tecknau Feldschützengesellschaft
54 Meier Nadja 139 91 79 E Stgw 57/03 KK Brugg Schützengesellschaft Lauffohr
55 Meyer Ernst 138 100 57 V Stgw 57/03 Honig Hausen Feldschützengesellschaft
56 Vogel Daniel 138 100 61 V Stgw 57/03 KK Walterswil SO Feldschützen
57 Hodel Hans 138 99 52 SV Stgw 57/03 KK Walterswil SO Feldschützen
58 Büsser Max 138 99 53 SV Stgw 57/03 KK Amden Schützen
59 Rau Mathias 138 99 66 S Stgw 57/03 KK Dällikon Schiessverein
60 Bäckman Jonas 138 99 67 S Stgw 57/03 KK Seon Schützengesellschaft
61 Schumacher Hans 138 99 76 S Stgw 57/03 KK Brugg Schützengesellschaft Lauffohr
62 Schneider Stefan 138 97 63 V Stgw 57/03 KK Endingen Schützengesellschaft Homrig
63 Bussinger Hanspeter 138 96 52 SV Stgw 57/03 Honig Rickenbach BL Feldschützengesellschaft
64 Stump Franz 138 96 65 S Stgw 57/03 KK Ried-Muotathal Feldschützengesellschaft
65 Aeschbacher Philipp 138 96 96 E Stgw 57/03 KK Heimisbach Schützengesellschaft
66 Krauer Josef 138 95 49 SV Stgw 57/03 KK Sins Schützengesellschaft
67 Meier Dieter 138 95 68 S Stgw 90 KK Brugg Schützengesellschaft Lauffohr
68 Ehresheim Gerhard 138 93 49 SV Stgw 57/03 KK Sulz AG Talschützen
69 Göbl Sascha 138 92 77 S Stgw 57/03 KK Oberrieden Schützenverein
70 Büchler Ernst 138 87 53 SV Stgw 57/03 KK Steinmaur Schiessverein Sünikon
71 Berner Urs 137 100 52 SV Stgw 57/03 KK Villigen Schützengesellschaft
72 Flämig Markus 137 100 79 E Stgw 57/03 KK Wolfwil Feldschützen
73 Keller Sandro 137 100 95 E Stgw 57/03 KK Untersiggenthal Schützengesellschaft
74 Csitei-Hug Yvonne 137 98 68 S Stgw 57/03 Honig Kaisten Feldschützen
75 Gyger Michel 137 98 76 S Stgw 90 KK Oensingen Schützen
76 Cagienard Jörg 137 97 65 S Stgw 57/03 KK Wädenswil Schützenverein
77 Hummel Sepp 137 97 70 S Stgw 57/03 Honig Gansingen Schiessverein
78 Dettwiler Dominic 137 97 86 E Stgw 90 KK Hausen Feldschützengesellschaft
79 Eglin Walter 137 96 51 SV Stgw 90 Honig Ehrendingen Lägernschützen Ehrendingen-Ennetbaden
80 Meier Stephan 137 96 76 S Karabiner Honig Schneisingen Schiessverein
81 Hauser Urs 137 96 87 E Karabiner KK Wädenswil Schützenverein
82 Gansner Hansruedi 137 93 67 S Stgw 90 KK Jonen Schützengesellschaft
83 Hug Martin 137 89 59 V Stgw 57/03 KK Wädenswil Schützenverein
84 Bürgler Meiri 136 100 76 S Stgw 57/03 KK Muotathal Schützengesellschaft
85 Spiess Ernst 136 98 45 SV Stgw 57/03 Honig Wädenswil Schützenverein
86 Imhof Manuela 136 97 70 S Karabiner KK Ried-Muotathal Feldschützengesellschaft
87 Weingarten Estelle 136 97 72 S Stgw 57/03 Honig Rickenbach BL Feldschützengesellschaft
88 Rickli Hannes 136 97 84 E Karabiner Honig Madiswil Sportschützen Lindenholz
89 Cescato Ezio 136 96 50 SV Stgw 90 Honig Melchnau Schützen
90 Huber Michael 136 96 65 S Stgw 90 KK Seon Schützengesellschaft
91 Mäder Roman 136 95 69 S Stgw 57/03 KK Gansingen Schiessverein
92 Bühler Patrick 136 95 75 S Stgw 90 KK Zürich Schützengesellschaft der Stadt
93 Schmidig Meinrad 136 94 54 V Karabiner KK Ried-Muotathal Feldschützengesellschaft
94 Müller Raphael 136 94 83 E Stgw 90 Honig Dielsdorf Schützengesellschaft
95 Locher Ernst 136 93 54 V Stgw 57/03 KK Villigen Schützengesellschaft
96 Plüss Willi 136 93 63 V Stgw 57/03 KK Walterswil SO Feldschützen
97 Kocher Manfred 136 93 67 S Karabiner KK Diegten Schützengesellschaft
98 Chenaux Claude 136 93 76 S Stgw 57/03 KK Gansingen Schiessverein
99 Wengert Josef 136 92 38 SV Karabiner KK Rottenschwil-Werd Schiesssportverein Rottenschwil-Besenbüren
100 Held Martin 136 92 66 S Stgw 57/03 KK Melchnau Schützen
101 Widmer Patrizia 136 92 83 E Stgw 57/03 KK Wolfwil Feldschützen
102 Görres Madeleine 136 91 74 S Stgw 57/03 KK Heimisbach Schützengesellschaft
103 Zwygart Jakob 136 90 47 SV Karabiner KK Affoltern im Emmental Feldschützen
104 Senn Mathias 136 86 82 E Stgw 90 KK Gansingen Schiessverein
105 Steiner Elisabeth 135 98 49 SV Stgw 90 KK Brunnen-Ingenbohl Militärschiessverein
106 Baumgartner Stephan 135 98 57 V Stgw 57/03 KK Leibstadt Schiessverein
107 Haldemann Kurt 135 98 58 V Stgw 57/03 KK Büblikon Freischützen
108 Sibold Peter 135 98 68 S Stgw 57/03 KK Gippingen Schützen Gippingen
109 Gmür Benedikt 135 97 58 V Stgw 57/03 KK Amden Schützen
110 Buser Urs 135 97 58 V Stgw 90 KK Hemmiken Schützengesellschaft
111 Berchem Sandra 135 97 72 S Stgw 57/03 KK Wädenswil Schützenverein
112 Häfliger Werner 135 96 56 V Karabiner KK Beinwil (Freiamt) Feldschützen
113 Baldinger Markus 135 96 61 V Stgw 57/03 KK Freienwil Freier Schiessverein
114 Bäumler Roger 135 96 76 S Stgw 57/03 KK Aesch ZH Feldschützenverein
115 Zurfluh Damian 135 95 67 S Stgw 57/03 KK Dulliken Engelbergschützen
116 Roth Walter 135 94 54 V Stgw 57/03 KK Melchnau Schützen
117 Guttenkunst Prade Adalbert 135 94 68 S Stgw 57/03 KK Seon Schützengesellschaft
118 Eicher Dieter 135 93 46 SV Stgw 57/03 KK Heimisbach Schützengesellschaft
119 Megert Walter 135 92 52 SV Stgw 90 KK Affoltern im Emmental Feldschützen
120 Keller Bruno 135 92 63 V Stgw 57/03 KK Bäretswil Schützengesellschaft
121 Graf Sascha 135 92 89 E Karabiner KK Full-Reuenthal Schiessverein
122 Berger Guido 135 91 67 S Stgw 57/03 Honig Bachenbülach Schiessverein
123 Bächli Rösli 135 90 55 V Stgw 90 Honig Ehrendingen Lägernschützen Ehrendingen-Ennetbaden
124 Späni Jérôme 135 90 99 E Stgw 90 KK Hausen Feldschützengesellschaft
125 Hardmeier Martin 135 88 76 S Stgw 90 KK Dielsdorf Schützengesellschaft
126 Laube Florian 135 88 80 E Stgw 90 KK Böbikon Feldschützengesellschaft
127 Schmid Karl 135 87 53 SV Stgw 57/03 KK Zeihen Schützenbund
128 Tullo Miguel 134 100 93 E Stgw 57/03 Honig Seon Schützengesellschaft
129 Suter Othmar 134 99 63 V Karabiner KK Freienwil Freier Schiessverein
130 Spuler Urs 134 98 52 SV Karabiner KK Endingen Schützengesellschaft Homrig
131 Hüsler René 134 98 62 V Stgw 57/03 KK Gansingen Schiessverein
132 Peter Stephan 134 96 79 E Stgw 57/03 KK Zürich Schützengesellschaft der Stadt
133 Frei Markus 134 95 62 V Stgw 57/03 KK Full-Reuenthal Schiessverein
134 Weibel Marcel 134 95 65 S Stgw 57/03 KK Wolfwil Feldschützen
135 Vogel Philippe 134 95 88 E Stgw 57/03 KK Hemmiken Schützengesellschaft
136 Meier Sandro 134 93 88 E Stgw 57/03 KK Untersiggenthal Schützengesellschaft
137 Rychen Stefan 134 92 82 E Stgw 57/03 KK Oberrieden Schützenverein
138 Rohner Bruno 134 91 48 SV Stgw 57/03 KK Ammerswil Schützengesellschaft
139 Kocher Daniela 134 90 66 S Stgw 90 KK Diegten Schützengesellschaft
140 Philipp Detlef 134 90 67 S Stgw 57/03 KK Ehrendingen Lägernschützen Ehrendingen-Ennetbaden
141 Erdin André 134 90 73 S Stgw 90 KK Gansingen Schiessverein
142 Spuler Reto 134 84 73 S Stgw 57/03 KK Endingen Schützengesellschaft Homrig
143 Henninger Sophie 133 99 06 U21 Stgw 90 KK Ammerswil Schützengesellschaft
144 Hämmerli Josef 133 99 72 S Stgw 57/03 KK Niederurnen Schützenverein Nieder-/Oberurnen
145 Tanner Louis 133 99 00 E Stgw 90 KK Schneisingen Schiessverein
146 Stoll Dieter 133 97 58 V Stgw 57/03 KK Leibstadt Schiessverein
147 Scheuzger Thomas 133 97 63 V Stgw 57/03 KK Staffelbach Schützengesellschaft
148 Schön Walter 133 96 42 SV Stgw 57/03 KK Full-Reuenthal Schiessverein
149 Nugel Volker 133 96 59 V Stgw 90 KK Oensingen Schützen
150 Kehl Kurt 133 95 48 SV Stgw 90 KK Oensingen Schützen
151 Grünenfelder Peter 133 95 55 V Stgw 90 Honig Schneisingen Schiessverein
152 Bernhard Hermann 133 95 66 S Karabiner KK Bäretswil Schützengesellschaft
153 Clerici-Wüthrich Barbara 133 95 72 S Stgw 90 KK Döttingen Schützengesellschaft
154 Monhart Hans 133 94 43 SV Stgw 57/03 KK Schaffhausen Feldschützenverein Hohlenbaum
155 Sonderegger Heinz 133 94 52 SV Stgw 57/03 KK Wädenswil Schützenverein
156 Leipold-Beck Max 133 94 79 E Stgw 57/03 KK Jonen Schützengesellschaft
157 Bäumler Manuela 133 93 72 S Stgw 90 KK Aesch ZH Feldschützenverein
158 Furrer Daniel 133 92 68 S Stgw 57/03 KK Kloten Bettensee Schützen Kloten-Dietlikon
159 Kunz Max 133 91 55 V Stgw 57/03 KK Bäretswil Schützengesellschaft
160 Wisler Roman 133 91 75 S Stgw 90 KK Melchnau Schützen
161 Peier Markus 133 89 53 SV Stgw 57/03 KK Dulliken Engelbergschützen
162 Zeltner Patrick 133 89 73 S Stgw 57/03 KK Wolfwil Feldschützen
163 Hofstetter Jürg 133 85 58 V Karabiner KK Brunnen-Ingenbohl Militärschiessverein
164 Madl Viktor 132 100 65 S Karabiner KK Schneisingen Schiessverein
165 Sommer Hansruedi 132 98 46 SV Stgw 57/03 KK Tecknau Feldschützengesellschaft
166 Kloter Fridolin 132 98 56 V Stgw 90 Honig Lengnau AG Schützengesellschaft
167 Spuler Raphael 132 97 75 S Stgw 90 Honig Endingen Schützengesellschaft Homrig
168 Hüsser André 132 96 67 S Stgw 57/03 Honig Untersiggenthal Schützengesellschaft
169 Knecht Marco 132 96 70 S Stgw 90 KK Leibstadt Schiessverein
170 Schalt Silvano 132 95 59 V Stgw 57/03 KK Dulliken Engelbergschützen
171 Heiniger Hans Ulrich 132 95 64 S Stgw 90 KK Affoltern im Emmental Feldschützen
172 Toussaint Ehenry 132 95 66 S Stgw 90 Honig Dachlissen-Mettmenstetten Schützenverein
173 Burkard Werner 132 94 56 V Stgw 57/03 Honig Büblikon Freischützen
174 Warpelin John 132 94 59 V Stgw 57/03 Honig Kaisten Feldschützen
175 Schwab Walter 132 93 40 SV Stgw 57/03 KK Beinwil (Freiamt) Feldschützen
176 Kaufmann Bruno 132 93 42 SV Karabiner KK Wädenswil Schützenverein
177 Binggeli Martin 132 93 57 V Stgw 57/03 KK Tecknau Feldschützengesellschaft
178 Tanner Roger 132 93 72 S Stgw 90 Honig Schneisingen Schiessverein
179 Böhler Sandro 132 93 97 E Stgw 90 Honig Zurzach Schützengesellschaft
180 Keller Sonja 132 91 57 V Stgw 90 Honig Bäretswil Schützengesellschaft
181 Ferrara Claudio 132 90 72 S Stgw 57/03 KK Brugg Schützengesellschaft Lauffohr
182 Laube Roland 132 90 82 E Stgw 90 KK Böbikon Feldschützengesellschaft
183 Erdin Yvonne 132 84 80 E Stgw 90 KK Gansingen Schiessverein
184 Bürgler Bernadette 131 98 77 S Stgw 90 KK Muotathal Schützengesellschaft
185 Thommen Cédric 131 98 79 E Stgw 90 KK Hemmiken Schützengesellschaft
186 Heinzer Erwin 131 96 54 V Karabiner Honig Ried-Muotathal Feldschützengesellschaft
187 Büeler Heinz 131 96 58 V Karabiner KK Schneisingen Schiessverein
188 Werder Thomas 131 95 67 S Stgw 57/03 KK Endingen Schützengesellschaft Homrig
189 Schmid Franz 131 94 54 V Stgw 57/03 Honig Full-Reuenthal Schiessverein
190 Kneuss Simon 131 94 83 E Stgw 57/03 KK Büblikon Freischützen
191 Dietiker Marcel 131 93 72 S Stgw 57/03 KK Leibstadt Schiessverein
192 Graf David 131 92 91 E Stgw 57/03 KK Full-Reuenthal Schiessverein
193 Stadtmann Manuela 131 90 81 E Stgw 90 KK Dachlissen-Mettmenstetten Schützenverein
194 Wälli Sandra 131 89 68 S Stgw 57/03 KK Dachlissen-Mettmenstetten Schützenverein
195 Büsser Mario 131 88 59 V Stgw 57/03 KK Amden Schützen
196 Stadtmann Mark 131 88 77 S Karabiner KK Dachlissen-Mettmenstetten Schützenverein
197 Kuhn Marlyse 131 85 63 V Stgw 90 Honig Döttingen Schützengesellschaft
198 Laube Josef 130 97 61 V Stgw 90 Honig Mellstorf Schützengesellschaft
199 Landös Heinz 130 95 62 V Stgw 90 Honig Klingnau Pontonierschützen
200 von Ehrenberg Samuel 130 95 92 E Stgw 90 Honig Freienwil Freier Schiessverein
201 Bachmann Lukas 130 95 95 E Stgw 90 KK Schneisingen Schiessverein
202 Sidler Bruno 130 94 67 S Stgw 90 KK Dachlissen-Mettmenstetten Schützenverein
203 Oehninger Walter 130 93 56 V Stgw 90 Honig Humlikon Schützenverein Humlikon-Adlikon
204 Ehrensperger Roger 130 93 65 S Stgw 90 KK Mellstorf Schützengesellschaft
205 Ehrhardt Frank 130 93 80 E Stgw 90 Honig Schneisingen Schiessverein
206 Dietiker Julia 130 92 05 U21 Stgw 90 KK Thalheim Feldschützen
207 Giese René-Horst 130 92 88 E Stgw 57/03 KK Jonen Schützengesellschaft
208 Suter Peter 130 91 55 V Stgw 90 KK Ried-Muotathal Feldschützengesellschaft
209 Fuhrer Fritz 130 90 52 SV Stgw 57/03 KK Heimisbach Schützengesellschaft
210 Gerber Christian 130 88 98 E Karabiner KK Madiswil Sportschützen Lindenholz
211 Bugmann Otto 130 87 60 V Stgw 57/03 KK Klingnau Pontonierschützen
212 Rohner Eugen 129 98 45 SV Stgw 90 Honig Mellstorf Schützengesellschaft
213 Heinzer Romy 129 98 59 V Karabiner KK Ried-Muotathal Feldschützengesellschaft
214 Gäumann Hans 129 97 49 SV Stgw 57/03 Honig Dielsdorf Schützengesellschaft
215 Oertig Hans 129 95 51 SV Stgw 57/03 Honig Bäretswil Schützengesellschaft
216 Wiederkehr Werner 129 95 58 V Stgw 57/03 KK Lengnau AG Schützengesellschaft
217 Mosimann Stephan 129 95 69 S Stgw 90 KK Affoltern im Emmental Feldschützen
218 Gyger Daniela 129 88 77 S Stgw 90 KK Oensingen Schützen
219 Büttiker Fritz 129 86 43 SV Stgw 57/03 KK Dulliken Engelbergschützen
220 Lehmann Robin 129 83 99 E Stgw 90 Honig Schneisingen Schiessverein
221 Rennhard Doris 129 81 60 V Stgw 90 KK Full-Reuenthal Schiessverein
222 Sturm Marco 129 80 67 S Stgw 57/03 KK Gansingen Schiessverein
223 Bäumler Maya 128 99 78 E Stgw 90 Honig Aesch ZH Feldschützenverein
224 Dettwiler Daniel 128 99 83 E Stgw 90 KK Hausen Feldschützengesellschaft
225 Hilfiker René 128 98 53 SV Stgw 90 KK Safenwil Schützengesellschaft
226 Umbricht Markus 128 98 58 V Stgw 57/03 Honig Lengnau AG Schützengesellschaft
227 Brunner Peter 128 98 71 S Stgw 90 KK Safenwil Schützengesellschaft
228 Munzinger Viktor 128 97 63 V Stgw 57/03 KK Dulliken Engelbergschützen
229 Schwitter Reto 128 97 72 S Karabiner Schneisingen Schiessverein
230 Marty Markus 128 96 63 V Karabiner Honig Brunnen-Ingenbohl Militärschiessverein
231 Bähni Jakob 128 95 45 SV Stgw 57/02 KK Oberbözberg Schützengesellschaft
232 Hilfiker Rolf 128 95 57 V Stgw 90 KK Safenwil Schützengesellschaft
233 Meyer René 128 94 72 S Stgw 57/03 Lengnau AG Schützengesellschaft
234 Erne Karl 128 93 50 SV Stgw 57/03 Honig Full-Reuenthal Schiessverein
235 Staub Anton 128 93 56 V Stgw 57/03 Honig Wädenswil Schützenverein
236 Bisig André 128 93 59 V Stgw 90 KK Kaisten Feldschützen
237 Haller Thomas 128 91 70 S Stgw 57/03 Hausen Feldschützengesellschaft
238 Erne Heini 128 90 60 V Stgw 90 KK Klingnau Pontonierschützen
239 Zumsteg Sepp 128 90 64 S Stgw 57/03 Villigen Schützengesellschaft
240 Pörtig Fritz 128 89 46 SV Stgw 57/03 KK Oberrieden Schützenverein
241 Lerf Mario 128 85 68 S Stgw 90 Honig Döttingen Schützengesellschaft
242 Eckardt Laura 128 85 89 E Stgw 90 KK Zürich Schützengesellschaft der Stadt
243 Lauber Stefan 128 84 89 E Karabiner Erlinsbach Schützengesellschaft
244 Madl Stefan 128 82 70 S Stgw 57/03 Schneisingen Schiessverein
245 Bolliger Beat 127 99 46 SV Karabiner KK Full-Reuenthal Schiessverein
246 Zlauwinen Liliane 127 98 66 S Stgw 57/03 Dielsdorf Schützengesellschaft
247 Hitz Jürg 127 97 60 V Stgw 57/03 KK Untersiggenthal Schützengesellschaft
248 Signer Silvio 127 97 00 E Stgw 90 KK Untersiggenthal Schützengesellschaft
249 Lang Michelle 127 96 96 E Stgw 90 KK Staffelbach Schützengesellschaft
250 Märki Daniel 127 95 75 S Stgw 90 KK Klingnau Pontonierschützen
251 Scherer Tanja 127 94 97 E Stgw 90 KK Untersiggenthal Schützengesellschaft
252 Kneuss Paul 127 93 54 V Stgw 57/03 KK Büblikon Freischützen
253 Rehmann Peter 127 92 67 S Stgw 90 KK Kaisten Feldschützen
254 Kleiner Peter 127 91 48 SV Stgw 57/03 KK Endingen Schützengesellschaft Homrig
255 Nugel Nils 127 91 94 E Stgw 90 Honig Oensingen Schützen
256 Zimmermann Daniel 127 91 96 E Stgw 90 KK Staffelbach Schützengesellschaft
257 Graf Michael 127 90 96 E Stgw 57/03 Full-Reuenthal Schiessverein
258 Leinsmer Hans Ruedi 127 89 46 SV Stgw 57/03 KK Wädenswil Schützenverein
259 Rauch Madeleine 127 89 54 V Stgw 90 KK Freienwil Freier Schiessverein
260 Zimmerli Roland 127 78 76 S Stgw 90 KK Safenwil Schützengesellschaft
261 Meyer Manuel 127 78 80 E Stgw 90 Honig Schneisingen Schiessverein
262 Lüthi Hans 127 77 65 S Karabiner Dachlissen-Mettmenstetten Schützenverein
263 Häusermann Susan 126 99 64 S Stgw 90 KK Bergdietikon Schützengesellschaft
264 Dolder Mariann 126 98 37 SV Stgw 90 KK Kaisten Feldschützen
265 Müller Oliver 126 96 74 S Stgw 90 KK Schneisingen Schiessverein
266 Pennacchio Hans 126 95 44 SV Stgw 57/03 KK Endingen Schützengesellschaft Homrig
267 Suter Franz 126 94 56 V Stgw 57/03 KK Lengnau AG Schützengesellschaft
268 Stäuble Werner 126 92 45 SV Stgw 57/03 KK Sulz AG Talschützen
269 Kaspar Thomas 126 91 64 S Stgw 57/03 Leutwil Schützengesellschaft
270 Blum Doly 126 89 49 SV Stgw 57/02 KK Döttingen Schützengesellschaft
271 Dolder Heini 126 87 40 SV Stgw 90 Honig Kaisten Feldschützen
272 Hirt Peter 126 85 55 V Stgw 57/02 Honig Döttingen Schützengesellschaft
273 Schmid Willy 126 84 48 SV Stgw 57/03 KK Dielsdorf Schützengesellschaft
274 von Ehrenberg Martin 126 81 97 E Stgw 90 Honig Freienwil Freier Schiessverein
275 Imhof Fernand 126 79 50 SV Stgw 57/03 KK Wädenswil Schützenverein
276 Azzato Gian Marco 125 100 01 E Stgw 90 KK Hausen Feldschützengesellschaft
277 Jalali Pezhman 125 98 86 E Stgw 90 KK Lengnau AG Schützengesellschaft
278 Holmer Kurt 125 97 47 SV Stgw 57/03 KK Untersiggenthal Schützengesellschaft
279 Sibold Renate 125 97 66 S Stgw 90 KK Gippingen Schützen Gippingen
280 Ablondi Richard 125 96 55 V Stgw 57/03 Muotathal Schützengesellschaft
281 Gubler Thilo 125 94 75 S Stgw 90 KK Büblikon Freischützen
282 Flückiger Simon 125 91 76 S Stgw 90 KK Affoltern im Emmental Feldschützen
283 Beyeler Michael 125 91 88 E Stgw 90 KK Madiswil Sportschützen Lindenholz
284 Laube Ueli 125 82 61 V Stgw 90 KK Mellstorf Schützengesellschaft
285 Kern Hanspeter 125 78 54 V Stgw 57/03 Dachlissen-Mettmenstetten Schützenverein
286 Richner Hermann 124 100 46 SV Stgw 57/03 KK Dulliken Engelbergschützen
287 Reitnauer Bruno 123 97 63 V Stgw 57/03 Wolfwil Feldschützen
288 Spuler Leo 123 96 44 SV Karabiner Endingen Schützengesellschaft Homrig
289 Leuthold Emil 123 94 56 V Stgw 90 KK Bäretswil Schützengesellschaft
290 Rennhard René 123 94 57 V Stgw 90 KK Full-Reuenthal Schiessverein
291 Rohner Kuno 123 92 53 SV Stgw 57/03 Gansingen Schiessverein
292 Rasi Kerstin 123 92 83 E Stgw 90 Aesch ZH Feldschützenverein
293 Kohler René 123 90 64 S Stgw 57/03 Dulliken Engelbergschützen
294 Pfister Colin 123 86 04 U21 Stgw 90 Honig Baden Schützengesellschaft der Stadt
295 Ryser Hans 123 86 65 S Stgw 90 Madiswil Sportschützen Lindenholz
296 Behringer Lousie 123 85 94 E Stgw 57/03 Gränichen Schützengesellschaft
297 Schulze Bernd 123 83 43 SV Karabiner Mellstorf Schützengesellschaft
298 Glanzmann Peter 123 81 51 SV Stgw 57/03 Riehen Feldschützen
299 Schilli Robert 123 80 60 V Stgw 90 KK Hunzenschwil Schützengesellschaft
300 Rohner Othmar 122 96 46 SV Stgw 90 Honig Mellstorf Schützengesellschaft
301 Rickli Kurt 122 95 61 V Stgw 90 Honig Madiswil Sportschützen Lindenholz
302 Ricci David 122 95 91 E Stgw 90 Erlinsbach Schützengesellschaft
303 Villa Michael 122 90 77 S Stgw 57/03 Ehrendingen Lägernschützen Ehrendingen-Ennetbaden
304 Thommen Thierry 122 89 05 U21 Stgw 90 Honig Hemmiken Schützengesellschaft
305 Binder Urs 122 86 53 SV Stgw 57/02 KK Döttingen Schützengesellschaft
306 Trapani Salvo 122 85 62 V Stgw 57/03 Oberrieden Schützenverein
307 Brack Daniel 122 83 91 E Stgw 90 Erlinsbach Schützengesellschaft
308 Reifler Christoph 121 97 99 E Stgw 90 Full-Reuenthal Schiessverein
309 Keller Urs 121 94 65 S Stgw 90 Böbikon Feldschützengesellschaft
310 Strittmatter Marco 121 94 84 E Stgw 57/02 Böbikon Feldschützengesellschaft
311 Keller Jan 121 92 96 E Stgw 57/03 Villigen Schützengesellschaft
312 Baumann Paul 121 90 56 V Stgw 57/03 Villigen Schützengesellschaft
313 Pfister Timothy 121 88 05 U21 Stgw 90 KK Baden Schützengesellschaft der Stadt
314 Klippel Hagen 121 87 80 E Stgw 90 Schneisingen Schiessverein
315 Rub Christine 120 95 46 SV Stgw 90 Honig Endingen Schützengesellschaft Homrig
316 Hinden Robin 120 90 04 U21 Stgw 90 Hausen Feldschützengesellschaft
317 Kofmehl Vinzenz 119 97 48 SV Stgw 90 KK Lengnau AG Schützengesellschaft
